1 987 301 033 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Автолампа W5W 12V 5W W2.1x9.5d Xenon Blue (BL) від виробника Bosch з доставкою по всій Україні!
Автолампа W5W 12V 5W W2.1x9.5d Xenon Blue (BL) – оригінальна запчастина виробника Bosch. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду Bosch з категорії Автолампи.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Автолампа W5W 12V 5W W2.1x9.5d Xenon Blue (BL) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 000 000 00 08 53
- 0000000W5W
- 0000000W5W
- 00000W5W
- 0002481V002L044
- 0002481V002L044
- 0690370707
- 07 11 9 905 013
- 07 11 9 905 345
- 07 11 9 978 373
- 128404152
- 12961BV
- 12961BVB2
- 1354854
- 16 083 686 80
- 16 083 860 80
- 16 083 861 80
- 16 083 862 80
- 16 083 863 80
- 16 083 868 80
- 16 083 869 80
- 16 083 870 80
- 16 083 871 80
- 16 087 040 80
- 16 087 041 80
- 165945097
- 165945097
- 1C0943105GRU
- 1C0943105GRU
- 1C0943106GRU
- 1C0943106GRU
- 1H0949101
- 1H0949101
- 2825CB
- 2825CBI
- 2K0949117
- 2K0949117
- 357949101
- 357949101
- 4A0949101
- 4A0949101
- 4D0949101
- 4D0949101
- 5P0947111BY20
- 5P0947111Y20
- 5P0947111Y20
- 6216 32
- 6216 A1
- 6216 A1
- 63 21 0 151 622
- 63 21 0 152 962
- 63 21 0 395 459
- 63 21 0 398 942
- 63 21 6 926 926
- 63 21 6 926 927
- 63 21 6 926 929
- 63 21 7 160 796
- 63 21 7 160 797
- 6303 99
- 6362 R3
- 6362 Y9
- 6371 35
- 6371 53
- 6501220295
- 6501220299
- 71 19 9 978 373
- 88 10 0 141 179
- 9 978 373
- 9079Q0685100
- 909 824 019 A
- A 000 000 00 08 53
- A0002481V002L044
- A0002481V002L044
- J7AZZZ90021
- J7AZZZ90021
- J81 270 891 26
- J81 270 891 26
- J90 075 990 12
- J90 075 990 12
- J99 132 120 50
- J99 132 120 50
- MR910391
- N 000 000 00 08 53
- N 017 753 10
- N 017 753 10
- N 017 753 10
- N 017 753 10
- N 017 753 2
- N 017 753 2
- N 017 753 2
- N 017 753 2
- N 017 753 5
- N 017 753 5
- N 017 753 5
- N 017 753 5
- N 017 753 8
- N 017 753 8
- N 017 753 8
- Q0003821V000000000
- SMR910391
- Y045814612XB
- YY0 458 146 12
- Z1719121
- ZF920006658
Застосування до Авто
ABARTH
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH 124 Spider (348_) 1.4 (348) 170 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 170 | Кабриолет | 2016 - ... |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 180 л.с. (2012-н.в.) | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | 2012 - ... |
| ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) 163 л.с. (2009-2012) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2012 |
ALFA ROMEO
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 90 л.с. (1994-1996) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 103 л.с. (1996-2001) | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 103 л.с. (1994-1996) | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 120 л.с. (1996-2001) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V 129 л.с. (1994-1996) | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V 144 л.с. (1998-2001) | 106 | 144 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 140 л.с. (1996-1998) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 1996 - 1998 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 155 л.с. (1998-2001) | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. 150 л.с. (1995-2001) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 1995 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD 105 л.с. (1999-2001) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1999 - 2001 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD 90 л.с. (1994-1999) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1999 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 90 л.с. (1994-1996) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. 103 л.с. (1996-2001) | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 103 л.с. (1994-1996) | 76 | 103 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 120 л.с. (1996-2001) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V 129 л.с. (1994-1996) | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1996 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 140 л.с. (1996-2001) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 144 л.с. (1998-2001) | 106 | 144 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 155 л.с. (1998-2001) | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. 150 л.с. (1995-2001) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 1995 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD 105 л.с. (1999-2001) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1999 - 2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD 90 л.с. (1994-1999) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1999 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) 150 л.с. (2001-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA 250 л.с. (2003-2010) | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 101 л.с. (2003-2010) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) 115 л.с. (2001-2010) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 136 л.с. (2004-2010) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2004-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2005-2010) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 115 л.с. (2004-2010) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 120 л.с. (2001-2010) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) 105 л.с. (2001-2010) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. 120 л.с. (1996-1997) | 88 | 120 | седан | 1996 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 115 л.с. (1993-1996) | 85 | 115 | седан | 1993 - 1996 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V 140 л.с. (1996-1997) | 103 | 140 | седан | 1996 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. 129 л.с. (1992-1993) | 95 | 129 | седан | 1992 - 1993 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. 105 л.с. (1992-1997) | 77 | 105 | седан | 1992 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 127 л.с. (1992-1996) | 93 | 127 | седан | 1992 - 1996 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 190 л.с. (1992-1997) | 140 | 190 | седан | 1992 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 186 л.с. (1992-1997) | 137 | 186 | седан | 1992 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) 144 л.с. (1992-1993) | 106 | 144 | седан | 1992 - 1993 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) 141 л.с. (1992-1995) | 104 | 141 | седан | 1992 - 1995 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) 150 л.с. (1995-1997) | 110 | 150 | седан | 1995 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) 165 л.с. (1992-1996) | 121 | 165 | седан | 1992 - 1996 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 163 л.с. (1992-1997) | 120 | 163 | седан | 1992 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 TD (167.A3) 90 л.с. (1993-1997) | 66 | 90 | седан | 1993 - 1997 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) 125 л.с. (1993-1997) | 92 | 125 | седан | 1993 - 1997 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 MPI 140 л.с. (2007-2011) | 103 | 140 | седан | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 TBi 200 л.с. (2009-2011) | 147 | 200 | седан | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS 160 л.с. (2005-2011) | 118 | 160 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2005-2011) | 136 | 185 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS 260 л.с. (2008-2011) | 191 | 260 | седан | 2008 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS Q4 260 л.с. (2005-2011) | 191 | 260 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 136 л.с. (2005-2011) | 100 | 136 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2005-2011) | 110 | 150 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2005-2011) | 88 | 120 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-2011) | 125 | 170 | седан | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM 200 л.с. (2005-2011) | 147 | 200 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM 210 л.с. (2007-2011) | 154 | 210 | седан | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 210 л.с. (2007-2011) | 154 | 210 | седан | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-2011) | 100 | 136 | седан | 2010 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI 140 л.с. (2007-2011) | 103 | 140 | универсал | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi 200 л.с. (2009-2011) | 147 | 200 | универсал | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 160 л.с. (2006-2011) | 118 | 160 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2006-2011) | 136 | 185 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS 260 л.с. (2008-2011) | 191 | 260 | универсал | 2008 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 260 л.с. (2006-2011) | 191 | 260 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 136 л.с. (2006-2011) | 100 | 136 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2006-2011) | 110 | 150 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2006-2011) | 88 | 120 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 163 л.с. (2009-2011) | 120 | 163 | универсал | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-2011) | 125 | 170 | универсал | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-2011) | 100 | 136 | универсал | 2010 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 200 л.с. (2006-2011) | 147 | 200 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 210 л.с. (2007-2011) | 154 | 210 | универсал | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 210 л.с. (2007-2011) | 154 | 210 | универсал | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 143 л.с. (1987-1992) | 105 | 143 | седан | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) 148 л.с. (1987-1990) | 109 | 148 | седан | 1987 - 1990 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) 144 л.с. (1992-1998) | 106 | 144 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 л.с. (1991-1992) | 150 | 204 | седан | 1991 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 201 л.с. (1992-1998) | 148 | 201 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6 163 л.с. (1992-1998) | 120 | 163 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) 211 л.с. (1992-1998) | 155 | 211 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) 231 л.с. (1994-1998) | 170 | 231 | седан | 1994 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) 233 л.с. (1992-1998) | 171 | 233 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) 200 л.с. (1990-1992) | 147 | 200 | седан | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) 192 л.с. (1987-1992) | 141 | 192 | седан | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 184 л.с. (1987-1992) | 135 | 184 | седан | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 180 л.с. (1992-1998) | 132 | 180 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 114 л.с. (1987-1992) | 84 | 114 | седан | 1987 - 1992 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 125 л.с. (1992-1998) | 92 | 125 | седан | 1992 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 138 л.с. (1987-1998) | 102 | 138 | седан | 1987 - 1998 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo 174 л.с. (1987-1998) | 128 | 174 | седан | 1987 - 1998 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 79 л.с. (1983-1989) | 58 | 79 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) 86 л.с. (1984-1989) | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | 1984 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) 75 л.с. (1983-1989) | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 95 л.с. (1983-1993) | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1993 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2) 102 л.с. (1986-1989) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2A) 84 л.с. (1983-1985) | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1985 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 (905.A2G) 90 л.с. (1983-1986) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1986 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) 84 л.с. (1983-1984) | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1984 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) 102 л.с. (1986-1989) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2F) 90 л.с. (1985-1986) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1985 - 1986 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) 105 л.с. (1986-1989) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) 105 л.с. (1984-1989) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1984 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 118 л.с. (1986-1989) | 87 | 118 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 i.e. (905.A3D) 105 л.с. (1988-1989) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1988 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 QV (905.A3) 114 л.с. (1988-1989) | 84 | 114 | Наклонная задняя часть | 1988 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.8 TD 73 л.с. (1986-1990) | 54 | 73 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1990 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.2 (905.A) 68 л.с. (1983-1989) | 50 | 68 | Наклонная задняя часть | 1983 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 129 л.с. (1986-1989) | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | 1986 - 1989 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 88 л.с. (1991-1994) | 65 | 88 | Наклонная задняя часть | 1991 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1991 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 105 л.с. (1990-1993) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1993 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 i.e 97 л.с. (1990-1994) | 71 | 97 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 i.e. (907A2A) 101 л.с. (1990-1991) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1991 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) 137 л.с. (1990-1992) | 101 | 137 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 132 л.с. (1990-1992) | 97 | 132 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 129 л.с. (1990-1994) | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 107 л.с. (1990-1994) | 79 | 107 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 105 л.с. (1992-1994) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 1992 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.8 TD (907A5) 84 л.с. (1990-1994) | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 129 л.с. (1990-1994) | 95 | 129 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 132 л.с. (1990-1994) | 97 | 132 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) 137 л.с. (1990-1994) | 101 | 137 | Наклонная задняя часть | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 88 л.с. (1991-1994) | 65 | 88 | универсал | 1991 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | универсал | 1991 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.5 i.e 97 л.с. (1990-1994) | 71 | 97 | универсал | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 137 л.с. (1990-1992) | 101 | 137 | универсал | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 129 л.с. (1990-1994) | 95 | 129 | универсал | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 132 л.с. (1990-1994) | 97 | 132 | универсал | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 107 л.с. (1990-1992) | 79 | 107 | универсал | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 105 л.с. (1992-1994) | 77 | 105 | универсал | 1992 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 107 л.с. (1990-1992) | 79 | 107 | универсал | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 132 л.с. (1990-1992) | 97 | 132 | универсал | 1990 - 1992 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 129 л.с. (1990-1994) | 95 | 129 | универсал | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907B1H) 137 л.с. (1990-1994) | 101 | 137 | универсал | 1990 - 1994 |
| ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 121 л.с. (1984-1987) | 89 | 121 | седан | 1984 - 1987 |
| ALFA ROMEO 90 (162) 1.8 (162.A1A) 116 л.с. (1984-1987) | 85 | 116 | седан | 1984 - 1987 |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) 128 л.с. (1984-1987) | 94 | 128 | седан | 1984 - 1987 |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.4 TD (162.B5) 110 л.с. (1984-1987) | 81 | 110 | седан | 1984 - 1987 |
| ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) 150 л.с. (1984-1987) | 110 | 150 | седан | 1984 - 1987 |
| ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS 260 л.с. (2008-н.в.) | 191 | 260 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS Q4 260 л.с. (2006-н.в.) | 191 | 260 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM 163 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V 200 л.с. (2006-н.в.) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V 210 л.с. (2007-н.в.) | 154 | 210 | Наклонная задняя часть | 2007 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 1.8 TBi 200 л.с. (2009-н.в.) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS 185 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) 144 л.с. (1998-2005) | 106 | 144 | купе | 1998 - 2005 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS 165 л.с. (2003-2005) | 121 | 165 | купе | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 150 л.с. (1995-2005) | 110 | 150 | купе | 1995 - 2005 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) 155 л.с. (1998-2000) | 114 | 155 | купе | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 202 л.с. (1995-1998) | 148 | 202 | купе | 1995 - 1998 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) 220 л.с. (1996-2000) | 162 | 220 | купе | 1996 - 2000 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) 218 л.с. (2000-2005) | 160 | 218 | купе | 2000 - 2005 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V 240 л.с. (2003-2005) | 176 | 240 | купе | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) 144 л.с. (1998-2005) | 106 | 144 | кабрио | 1998 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 JTS 165 л.с. (2003-2005) | 121 | 165 | кабрио | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 155 л.с. (1998-2000) | 114 | 155 | кабрио | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 150 л.с. (1995-2005) | 110 | 150 | кабрио | 1995 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 202 л.с. (1998-2005) | 148 | 202 | кабрио | 1998 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) 192 л.с. (1995-2005) | 141 | 192 | кабрио | 1995 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) 218 л.с. (1994-2000) | 160 | 218 | кабрио | 1994 - 2000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V 220 л.с. (1999-2003) | 162 | 220 | кабрио | 1999 - 2003 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V 240 л.с. (2003-2005) | 176 | 240 | кабрио | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | кабрио | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM 200 л.с. (2007-н.в.) | 147 | 200 | кабрио | 2007 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM 210 л.с. (2008-н.в.) | 154 | 210 | кабрио | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 1.8 TBi 200 л.с. (2009-н.в.) | 147 | 200 | кабрио | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 185 | кабрио | 2006 - ... |
