BG2258 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Сайлентблок важеля (заднього/знизу/всередині) Audi A3/VW Golf V/VI 03- (поперечного) від виробника BELGUM PARTS з доставкою по всій Україні!
Сайлентблок важеля (заднього/знизу/всередині) Audi A3/VW Golf V/VI 03- (поперечного) – оригінальна запчастина виробника BELGUM PARTS. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду BELGUM PARTS з категорії Сайлентблок, втулка важеля.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Сайлентблок важеля (заднього/знизу/всередині) Audi A3/VW Golf V/VI 03- (поперечного) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 017-00528
- 05363
- 1100080
- 110087610
- 111 005
- 142202480
- 1610
- 17494
- 1K0 505 171 B
- 1K0 505 171 B
- 1K0 505 171 B
- 1K0 505 171 B
- 1K0 505 171 C
- 1K0 505 171 C
- 1K0 505 171 C
- 1K0 505 171 C
- 1K0 505 173 C
- 1K0 505 173 C
- 1K0 505 173 C
- 1K0 505 173 C
- 1K0 505 311 AA
- 1K0 505 311 AA
- 1K0 505 311 AA
- 1K0 505 311 AA
- 1K0 505 311 AA SK
- 1K0 505 311 AA SK
- 1K0 505 311 AA SK
- 1K0 505 311 AA SK
- 1K0 505 311 AB
- 1K0 505 311 AB
- 1K0 505 311 AB
- 1K0 505 311 AB
- 1K0 505 311 AB SK
- 1K0 505 311 AB SK
- 1K0 505 311 AB SK
- 1K0 505 311 AB SK
- 1K0 505 311 AH
- 1K0 505 311 AH
- 1K0 505 311 AH
- 1K0 505 311 AH
- 1K0 505 311 AH SK
- 1K0 505 311 AH SK
- 1K0 505 311 AH SK
- 1K0 505 311 AH SK
- 1K0 505 311 S
- 1K0 505 311 S
- 1K0 505 311 S
- 1K0 505 311 S
- 1K0 505 311 S SK
- 1K0 505 311 S SK
- 1K0 505 311 S SK
- 1K0 505 311 S SK
- 2307-0567
- 251T0004
- 25227AP
- 2644
- 271445
- 29917-PCS-MS
- 32 92 9690
- 37-22817
- 37891
- 392814
- 412233
- 45050028601
- 461190
- 50745
- 516370
- 52032909
- 57-05794
- 590217
- 77-00950-SX
- 79667
- 7N0 505 311
- 7N0 505 311
- 7N0 505 311 SK
- 7N0 505 311 SK
- 863726
- BC-SB 877
- BC-VW-BS094
- BSK6890
- BU0113
- C9362
- CAB02089
- CAS-0041
- DB69041
- DS13-0391
- DSS1946
- EMS8448
- F8-7902
- FSK6890
- FT2189
- K41483701
- L29C16
- MCC015295
- PSE1084
- SB 877
- SKTA-1060003
- SS7544
- T405363
- TD1648W
- V10-1450
- VKDS 431013
- VO-SB-7916
- VW-BS094
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro 256 л.с. (2012-н.в.) | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | 2012 - ... |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2012) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2012) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 105 л.с. (2003-2010) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2010 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 102 л.с. (2003-2012) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 115 л.с. (2003-2007) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2007 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 160 л.с. (2006-2012) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2008) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 136 л.с. (2003-2012) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2012) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2003-2012) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2004-2012) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2003-2008) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2012) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2003-2009) | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2009 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro 265 л.с. (2006-2012) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro 256 л.с. (2007-2012) | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-2012) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2012) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 125 л.с. (2007-2012) | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 90 л.с. (2009-2012) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2012) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 102 л.с. (2011-2012) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2011 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2013) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2013) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2007) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2007 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 160 л.с. (2006-2013) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2013) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2005-2013) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2013) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2004-2009) | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2009 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-2013) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2013) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 125 л.с. (2007-2013) | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 90 л.с. (2009-2013) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 265 л.с. (2008-2013) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 256 л.с. (2008-2013) | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 102 л.с. (2011-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2011 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2013) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 340 л.с. (2011-2012) | 250 | 340 | Наклонная задняя часть | 2011 - 2012 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI 140 л.с. (2008-2013) | 103 | 140 | кабрио | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2013) | 118 | 160 | кабрио | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI 200 л.с. (2008-2013) | 147 | 200 | кабрио | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI 105 л.с. (2010-2013) | 77 | 105 | кабрио | 2010 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI 125 л.с. (2011-2013) | 92 | 125 | кабрио | 2011 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 102 л.с. (2008-2010) | 75 | 102 | кабрио | 2008 - 2010 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) | 77 | 105 | кабрио | 2009 - 2013 |
| AUDI A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI 105 л.с. (2008-2009) | 77 | 105 | кабрио | 2008 - 2009 |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 100 | 136 | вездеход закрытый | 2011 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 140 л.с. (2011-н.в.) | 103 | 140 | вездеход закрытый | 2011 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2012-н.в.) | 103 | 140 | вездеход закрытый | 2012 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 170 л.с. (2011-н.в.) | 125 | 170 | вездеход закрытый | 2011 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2011-н.в.) | 155 | 211 | вездеход закрытый | 2011 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 150 | вездеход закрытый | 2014 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 150 | вездеход закрытый | 2014 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 135 | 184 | вездеход закрытый | 2014 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI 150 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 150 | вездеход закрытый | 2013 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 177 л.с. (2013-н.в.) | 130 | 177 | вездеход закрытый | 2013 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | вездеход закрытый | 2011 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 132 | 0 | вездеход закрытый | 2015 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2014-н.в.) | 132 | 180 | вездеход закрытый | 2014 - ... |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2014-н.в.) | 162 | 220 | вездеход закрытый | 2014 - ... |
| AUDI Q3 (8U) RS 310 л.с. (2013-н.в.) | 228 | 310 | вездеход закрытый | 2013 - ... |
| AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro 340 л.с. (2013-н.в.) | 250 | 340 | вездеход закрытый | 2013 - ... |
| AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2014) | 118 | 160 | купе | 2008 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2010) | 147 | 200 | купе | 2006 - 2010 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 211 л.с. (2010-2014) | 155 | 211 | купе | 2010 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010) | 147 | 200 | купе | 2008 - 2010 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2010-2014) | 155 | 211 | купе | 2010 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 125 | 170 | купе | 2008 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 265 л.с. (2008-2014) | 195 | 265 | купе | 2008 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 272 л.с. (2008-2014) | 200 | 272 | купе | 2008 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2006-2010) | 184 | 250 | купе | 2006 - 2010 |
| AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 250 | 340 | купе | 2009 - 2014 |
| AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 360 л.с. (2011-2014) | 265 | 360 | купе | 2011 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 160 л.с. (2008-2014) | 118 | 160 | кабрио | 2008 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 200 л.с. (2007-2010) | 147 | 200 | кабрио | 2007 - 2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 211 л.с. (2010-2014) | 155 | 211 | кабрио | 2010 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010) | 147 | 200 | кабрио | 2008 - 2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2010-2014) | 155 | 211 | кабрио | 2010 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-2014) | 125 | 170 | кабрио | 2008 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 272 л.с. (2008-2014) | 200 | 272 | кабрио | 2008 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2007-2010) | 184 | 250 | кабрио | 2007 - 2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 265 л.с. (2008-2014) | 195 | 265 | кабрио | 2008 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 340 л.с. (2009-2014) | 250 | 340 | кабрио | 2009 - 2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 360 л.с. (2012-2014) | 265 | 360 | кабрио | 2012 - 2014 |
SEAT
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 200 л.с. (2010-н.в.) | 147 | 200 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 115 л.с. (2011-н.в.) | 85 | 115 | вэн | 2011 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 177 л.с. (2012-н.в.) | 130 | 177 | вэн | 2012 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 150 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 150 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TFSI 160 л.с. (2012-н.в.) | 118 | 160 | вэн | 2012 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 140 л.с. (2010-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 170 л.с. (2010-н.в.) | 125 | 170 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 136 л.с. (2010-2011) | 100 | 136 | вэн | 2010 - 2011 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 140 л.с. (2011-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2011 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 86 л.с. (2006-н.в.) | 63 | 86 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2005 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 102 л.с. (2004-н.в.) | 75 | 102 | вэн | 2004 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2004 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2009) | 110 | 150 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2009) | 100 | 136 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-н.в.) | 125 | 170 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2004 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2009) | 147 | 200 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 118 | 160 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 125 л.с. (2007-н.в.) | 92 | 125 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 102 л.с. (2009-н.в.) | 75 | 102 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 90 л.с. (2010-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 90 л.с. (2009-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 86 л.с. (2006-н.в.) | 63 | 86 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 140 л.с. (2006-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 105 л.с. (2006-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2006-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 118 | 160 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 150 л.с. (2006-2009) | 110 | 150 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 125 л.с. (2007-н.в.) | 92 | 125 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 102 л.с. (2006-н.в.) | 75 | 102 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 102 л.с. (2009-н.в.) | 75 | 102 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 102 л.с. (2006-н.в.) | 75 | 102 | вэн | 2006 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 90 л.с. (2010-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 2010 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 90 л.с. (2009-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 105 л.с. (2009-2010) | 77 | 105 | вэн | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | вэн | 2007 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2009) | 147 | 200 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 200 л.с. (2007-2009) | 147 | 200 | вэн | 2007 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 86 л.с. (2006-н.в.) | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-н.в.) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 125 л.с. (2007-н.в.) | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | 2007 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 102 л.с. (2005-н.в.) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2005 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 102 л.с. (2009-н.в.) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel 102 л.с. (2005-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2013 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2007 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 90 л.с. (2007-2010) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 105 л.с. (2005-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2005 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 265 л.с. (2009-н.в.) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 136 л.с. (2005-2010) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2005-2009) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 185 л.с. (2005-2006) | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2006 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 240 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 240 | Наклонная задняя часть | 2006 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 90 л.с. (2010-н.в.) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 86 л.с. (2006-2009) | 63 | 86 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 125 л.с. (2007-2009) | 92 | 125 | вэн | 2007 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 102 л.с. (2004-2009) | 75 | 102 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-2009) | 118 | 160 | вэн | 2007 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2009) | 77 | 105 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2009) | 110 | 150 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2009) | 100 | 136 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2009) | 103 | 140 | вэн | 2005 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2009) | 125 | 170 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2009) | 103 | 140 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 200 л.с. (2005-2009) | 147 | 200 | вэн | 2005 - 2009 |
SKODA
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SKODA LAURA (1Z3) 1.4 75 л.с. (2004-2006) | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2006 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.4 80 л.с. (2004-2013) | 59 | 80 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2013) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.4 TSI 122 л.с. (2008-2013) | 90 | 122 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2008) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2008 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 LPG 102 л.с. (2009-2012) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2012 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2013) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.8 TSI 160 л.с. (2007-2013) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.8 TSI 152 л.с. (2009-2013) | 112 | 152 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2013 |
