Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS

Все про товар
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS
Код товару: 105621
Виробник: Bosch
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
19 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Стандарт
в наявності
26 грн
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Pure Light
в наявності
25 грн
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Стандарт (R10W 12V)
в наявності
21 грн
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Standard (блістер/к-кт 2шт)
в наявності
64 грн
Автолампа R10W 12V 10W BA15s Pure Light (блістер/к-кт 2шт)
в наявності
66 грн
Опис

1 987 302 816 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS від виробника Bosch з доставкою по всій Україні!

Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS – оригінальна запчастина виробника Bosch. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду Bosch з категорії Автолампи.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Автолампа R10W 12V 10W BA15s Eco WS саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Штрихкод: 4047025321440

  • 0050269
  • 01121409
  • 06849
  • 07 11 9 905 337
  • 07 11 9 978 230
  • 07 50 9 063 575
  • 072 601 01 27 02
  • 08 54 961 800
  • 1 987 302 927
  • 12814
  • 1354884
  • 14149590
  • 17311
  • 20 98 102
  • 20 98 102
  • 2098102
  • 34026282
  • 4 958 163
  • 5008
  • 5008
  • 50500031
  • 6090985
  • 63 12 8 369 224
  • 6502070093
  • 83952724
  • 83952724
  • 83952724
  • 83952724
  • 90 002 497
  • 900 631 115 90
  • 90002497
  • 90002497
  • 91145664
  • 91146401
  • 946777
  • 946777P01
  • A 072 601 01 27 02
  • KDWHLO9524
  • KDWHLO9524
  • KDWHLO9524
  • KDWHLO9524
  • N 017 719 2
  • N 017 719 2
  • N 017 719 2
  • N 072 601 01 27 02
  • N 905 084 01
  • N 905 084 01
  • N01 77 192
  • RM14110183
  • STC1203
  • T306
  • YY0 458 131 12
  • ZF259017064
Застосування до Авто

ABARTH

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A) 135 л.с. (2008-н.в.) 99 135 Наклонная задняя часть 2008 - ...
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 160 л.с. (2008-н.в.) 118 160 Наклонная задняя часть 2008 - ...
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 180 л.с. (2008-н.в.) 132 180 Наклонная задняя часть 2008 - ...
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A) 135 л.с. (2008-н.в.) 99 135 Кабриолет 2008 - ...
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 180 л.с. (2010-н.в.) 132 180 Кабриолет 2010 - ...
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 160 л.с. (2011-н.в.) 118 160 Кабриолет 2011 - ...
ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 140 л.с. (2009-н.в.) 103 140 Кабриолет 2009 - ...

ALFA ROMEO

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 143 л.с. (1987-1992) 105 143 седан 1987 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) 148 л.с. (1987-1990) 109 148 седан 1987 - 1990
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 л.с. (1991-1992) 150 204 седан 1991 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) 200 л.с. (1990-1992) 147 200 седан 1990 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) 192 л.с. (1987-1992) 141 192 седан 1987 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 184 л.с. (1987-1992) 135 184 седан 1987 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 114 л.с. (1987-1992) 84 114 седан 1987 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 138 л.с. (1987-1998) 102 138 седан 1987 - 1998
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo 174 л.с. (1987-1998) 128 174 седан 1987 - 1998
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 88 л.с. (1991-1994) 65 88 Наклонная задняя часть 1991 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 90 л.с. (1991-1994) 66 90 Наклонная задняя часть 1991 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 105 л.с. (1990-1993) 77 105 Наклонная задняя часть 1990 - 1993
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 i.e 97 л.с. (1990-1994) 71 97 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 i.e. (907A2A) 101 л.с. (1990-1991) 74 101 Наклонная задняя часть 1990 - 1991
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) 137 л.с. (1990-1992) 101 137 Наклонная задняя часть 1990 - 1992
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 132 л.с. (1990-1992) 97 132 Наклонная задняя часть 1990 - 1992
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 129 л.с. (1990-1994) 95 129 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 107 л.с. (1990-1994) 79 107 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 105 л.с. (1992-1994) 77 105 Наклонная задняя часть 1992 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.8 TD (907A5) 84 л.с. (1990-1994) 62 84 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 129 л.с. (1990-1994) 95 129 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 132 л.с. (1990-1994) 97 132 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) 137 л.с. (1990-1994) 101 137 Наклонная задняя часть 1990 - 1994
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 (901.D0, 901.D1) 63 л.с. (1972-1984) 46 63 Наклонная задняя часть 1972 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 (901.D5) 60 л.с. (1980-1984) 44 60 Наклонная задняя часть 1980 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 ti 68 л.с. (1973-1984) 50 68 Наклонная задняя часть 1973 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) 68 л.с. (1978-1980) 50 68 Наклонная задняя часть 1978 - 1980
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super 76 л.с. (1977-1984) 55 76 Наклонная задняя часть 1977 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) 69 л.с. (1979-1984) 51 69 Наклонная задняя часть 1979 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G0) 75 л.с. (1977-1984) 55 75 Наклонная задняя часть 1977 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G4) 86 л.с. (1980-1984) 63 86 Наклонная задняя часть 1980 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti 95 л.с. (1980-1984) 70 95 Наклонная задняя часть 1980 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) 83 л.с. (1979-1984) 61 83 Наклонная задняя часть 1979 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti Sprint 105 л.с. (1983-1984) 77 105 Наклонная задняя часть 1983 - 1984
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) 1.2 63 л.с. (1978-1981) 46 63 универсал 1978 - 1981
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 65 л.с. (1978-1979) 48 65 универсал 1978 - 1979
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 Veloce 102 л.с. (1980-1987) 75 102 купе 1980 - 1987
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (2015-н.в.) 85 0 Наклонная задняя часть 2015 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120 л.с. (2011-н.в.) 88 120 Наклонная задняя часть 2011 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 120 л.с. (2010-н.в.) 88 120 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 170 л.с. (2010-н.в.) 125 170 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 105 л.с. (2011-н.в.) 77 105 Наклонная задняя часть 2011 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 150 л.с. (2014-н.в.) 110 150 Наклонная задняя часть 2014 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 235 л.с. (2010-н.в.) 173 235 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 230 л.с. (2010-2013) 169 230 Наклонная задняя часть 2010 - 2013
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 241 л.с. (2013-н.в.) 177 241 Наклонная задняя часть 2013 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 105 л.с. (2010-н.в.) 77 105 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 120 л.с. (2015-н.в.) 88 120 Наклонная задняя часть 2015 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-н.в.) 100 136 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 170 л.с. (2010-н.в.) 125 170 Наклонная задняя часть 2010 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 150 л.с. (2013-н.в.) 110 150 Наклонная задняя часть 2013 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 175 л.с. (2013-н.в.) 129 175 Наклонная задняя часть 2013 - ...
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 140 л.с. (2010-н.в.) 103 140 Наклонная задняя часть 2010 - ...

ALPINA

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
ALPINA B10 (E34) 3.5 254 л.с. (1988-1992) 187 254 седан 1988 - 1992
ALPINA B10 (E34) 3.0 Привод на все колеса 231 л.с. (1993-1995) 170 231 седан 1993 - 1995
ALPINA B10 (E34) 3.5 Biturbo 360 л.с. (1989-1993) 265 360 седан 1989 - 1993
ALPINA B10 (E34) 4.0 316 л.с. (1993-1994) 232 316 седан 1993 - 1994
ALPINA B10 (E34) 4.6 340 л.с. (1994-1995) 250 340 седан 1994 - 1995
ALPINA B10 универсал (E34) 3.0 Привод на все колеса 231 л.с. (1993-1996) 170 231 универсал 1993 - 1996
ALPINA B10 универсал (E34) 4.0 316 л.с. (1994-1994) 232 316 универсал 1994 - 1994
ALPINA B10 универсал (E34) 4.6 340 л.с. (1994-1995) 250 340 универсал 1994 - 1995

AUDI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) 55 75 седан 1982 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) 66 90 седан 1983 - 1989
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1988) 65 88 седан 1986 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 седан 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) 66 90 седан 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) 65 88 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 седан 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 100 л.с. (1982-1984) 74 100 седан 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 115 л.с. (1984-1987) 85 115 седан 1984 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 113 л.с. (1986-1987) 83 113 седан 1986 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 115 л.с. (1988-1990) 85 115 седан 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 136 л.с. (1982-1984) 100 136 седан 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 107 л.с. (1982-1984) 79 107 седан 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 137 л.с. (1984-1988) 101 137 седан 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 115 л.с. (1984-1986) 85 115 седан 1984 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 120 л.с. (1985-1986) 88 120 седан 1985 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 165 л.с. (1986-1990) 121 165 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 137 л.с. (1989-1990) 101 137 седан 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 137 л.с. (1984-1988) 101 137 седан 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 137 л.с. (1989-1990) 101 137 седан 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 165 л.с. (1986-1990) 121 165 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 136 л.с. (1986-1990) 100 136 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 136 л.с. (1986-1990) 100 136 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 70 л.с. (1982-1988) 51 70 седан 1982 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 87 л.с. (1982-1988) 64 87 седан 1982 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 100 л.с. (1988-1990) 74 100 седан 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 82 л.с. (1989-1991) 60 82 седан 1989 - 1991
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 120 л.с. (1990-1990) 88 120 седан 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 133 л.с. (1990-1990) 98 133 седан 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 130 л.с. (1982-1984) 96 130 седан 1982 - 1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) 55 75 универсал 1982 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) 66 90 универсал 1983 - 1989
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1990) 65 88 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 универсал 1985 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) 66 90 универсал 1984 - 1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) 65 88 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 универсал 1985 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 100 л.с. (1983-1984) 74 100 универсал 1983 - 1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 113 л.с. (1986-1987) 83 113 универсал 1986 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 115 л.с. (1985-1987) 85 115 универсал 1985 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 115 л.с. (1988-1990) 85 115 универсал 1988 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 137 л.с. (1984-1988) 101 137 универсал 1984 - 1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 115 л.с. (1984-1986) 85 115 универсал 1984 - 1986
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 120 л.с. (1985-1986) 88 120 универсал 1985 - 1986
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 137 л.с. (1989-1990) 101 137 универсал 1989 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 137 л.с. (1984-1988) 101 137 универсал 1984 - 1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 137 л.с. (1989-1990) 101 137 универсал 1989 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 165 л.с. (1986-1990) 121 165 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 165 л.с. (1986-1990) 121 165 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 136 л.с. (1986-1990) 100 136 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 136 л.с. (1986-1990) 100 136 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 70 л.с. (1983-1990) 51 70 универсал 1983 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 87 л.с. (1983-1987) 64 87 универсал 1983 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 100 л.с. (1988-1990) 74 100 универсал 1988 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 82 л.с. (1989-1990) 60 82 универсал 1989 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 120 л.с. (1990-1990) 88 120 универсал 1990 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 133 л.с. (1990-1990) 98 133 универсал 1990 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 136 л.с. (1982-1984) 100 136 универсал 1982 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 55 л.с. (1978-1981) 40 55 седан 1978 - 1981
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 60 л.с. (1978-1981) 44 60 седан 1978 - 1981
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 60 л.с. (1978-1986) 44 60 седан 1978 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 85 л.с. (1978-1983) 63 85 седан 1978 - 1983
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 75 л.с. (1978-1986) 55 75 седан 1978 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 73 л.с. (1986-1986) 54 73 седан 1986 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 GLE 110 л.с. (1979-1986) 81 110 седан 1979 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 90 л.с. (1983-1986) 66 90 седан 1983 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 88 л.с. (1986-1986) 65 88 седан 1986 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 90 л.с. (1984-1986) 66 90 седан 1984 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE 112 л.с. (1984-1986) 82 112 седан 1984 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE 110 л.с. (1985-1986) 81 110 седан 1985 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 112 л.с. (1984-1986) 82 112 седан 1984 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 110 л.с. (1985-1986) 81 110 седан 1985 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 115 л.с. (1981-1983) 85 115 седан 1981 - 1983
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 115 л.с. (1983-1984) 85 115 седан 1983 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 115 л.с. (1983-1984) 85 115 седан 1983 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 136 л.с. (1982-1984) 100 136 седан 1982 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D 54 л.с. (1980-1986) 40 54 седан 1980 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 TD 70 л.с. (1981-1986) 51 70 седан 1981 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 93 л.с. (1983-1986) 68 93 седан 1983 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 93 л.с. (1985-1986) 68 93 седан 1985 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro 131 л.с. (1982-1984) 96 131 седан 1982 - 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2012) 147 200 Наклонная задняя часть 2004 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2012) 147 200 Наклонная задняя часть 2004 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 105 л.с. (2003-2010) 77 105 Наклонная задняя часть 2003 - 2010
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008) 103 140 Наклонная задняя часть 2005 - 2008
AUDI A3 (8P1) 1.6 102 л.с. (2003-2012) 75 102 Наклонная задняя часть 2003 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 115 л.с. (2003-2007) 85 115 Наклонная задняя часть 2003 - 2007
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 160 л.с. (2006-2012) 118 160 Наклонная задняя часть 2006 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2008) 110 150 Наклонная задняя часть 2003 - 2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 136 л.с. (2003-2012) 100 136 Наклонная задняя часть 2003 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2012) 125 170 Наклонная задняя часть 2006 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 163 л.с. (2006-2008) 120 163 Наклонная задняя часть 2006 - 2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2003-2012) 103 140 Наклонная задняя часть 2003 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. (2004-2012) 103 140 Наклонная задняя часть 2004 - 2012
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2003-2008) 100 136 Наклонная задняя часть 2003 - 2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) 103 140 Наклонная задняя часть 2006 - 2008
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2012) 125 170 Наклонная задняя часть 2006 - 2012
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2003-2009) 184 250 Наклонная задняя часть 2003 - 2009
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 265 л.с. (2006-2012) 195 265 Наклонная задняя часть 2006 - 2012
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 256 л.с. (2007-2012) 188 256 Наклонная задняя часть 2007 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-2012) 118 160 Наклонная задняя часть 2008 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 105 л.с. (2010-2012) 77 105 Наклонная задняя часть 2010 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 125 л.с. (2007-2012) 92 125 Наклонная задняя часть 2007 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 90 л.с. (2009-2012) 66 90 Наклонная задняя часть 2009 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 105 л.с. (2009-2012) 77 105 Наклонная задняя часть 2009 - 2012
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 102 л.с. (2011-2012) 75 102 Наклонная задняя часть 2011 - 2012

BMW

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
BMW 3 (E30) 316 90 л.с. (1982-1987) 66 90 седан 1982 - 1987
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 90 л.с. (1983-1990) 66 90 седан 1983 - 1990
BMW 3 (E30) 316 i 102 л.с. (1987-1988) 75 102 седан 1987 - 1988
BMW 3 (E30) 316 i 100 л.с. (1987-1991) 73 100 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) 316 i 102 л.с. (1988-1991) 75 102 седан 1988 - 1991
BMW 3 (E30) 318 i 105 л.с. (1982-1987) 77 105 седан 1982 - 1987
BMW 3 (E30) 318 i 102 л.с. (1984-1988) 75 102 седан 1984 - 1988
BMW 3 (E30) 318 i 113 л.с. (1987-1991) 83 113 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) 318 i 115 л.с. (1987-1991) 85 115 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) 318 is 136 л.с. (1989-1991) 100 136 седан 1989 - 1991
BMW 3 (E30) 320 i 125 л.с. (1982-1985) 92 125 седан 1982 - 1985
BMW 3 (E30) 320 i 129 л.с. (1985-1991) 95 129 седан 1985 - 1991
BMW 3 (E30) 323 i 139 л.с. (1982-1983) 102 139 седан 1982 - 1983
BMW 3 (E30) 323 i 150 л.с. (1983-1986) 110 150 седан 1983 - 1986
BMW 3 (E30) 325 e 122 л.с. (1983-1988) 90 122 седан 1983 - 1988
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 129 л.с. (1985-1987) 95 129 седан 1985 - 1987
BMW 3 (E30) 325 i 171 л.с. (1983-1989) 126 171 седан 1983 - 1989
BMW 3 (E30) 325 i 170 л.с. (1986-1991) 125 170 седан 1986 - 1991
BMW 3 (E30) 325 i X 171 л.с. (1986-1987) 126 171 седан 1986 - 1987
BMW 3 (E30) 325 i X 170 л.с. (1986-1991) 125 170 седан 1986 - 1991
BMW 3 (E30) M3 2.3 195 л.с. (1986-1991) 143 195 седан 1986 - 1991
BMW 3 (E30) M3 2.3 200 л.с. (1987-1989) 147 200 седан 1987 - 1989
BMW 3 (E30) M3 2.3 215 л.с. (1989-1991) 158 215 седан 1989 - 1991
BMW 3 (E30) 324 d 86 л.с. (1985-1991) 63 86 седан 1985 - 1991
BMW 3 (E30) 324 td 115 л.с. (1987-1991) 85 115 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 220 л.с. (1988-1990) 162 220 седан 1988 - 1990
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 238 л.с. (1990-1992) 175 238 седан 1990 - 1992
BMW 3 Compact (E36) 316 g 102 л.с. (1994-2000) 75 102 Наклонная задняя часть 1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 102 л.с. (1994-2000) 75 102 Наклонная задняя часть 1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 105 л.с. (1998-2000) 77 105 Наклонная задняя часть 1998 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 л.с. (1994-1995) 103 140 Наклонная задняя часть 1994 - 1995
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 л.с. (1995-2000) 103 140 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170 л.с. (1997-2000) 125 170 Наклонная задняя часть 1997 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 90 л.с. (1995-2000) 66 90 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
BMW 3 Touring (E30) 316 i 100 л.с. (1991-1994) 73 100 универсал 1991 - 1994
BMW 3 Touring (E30) 316 i 102 л.с. (1991-1994) 75 102 универсал 1991 - 1994
