F 002 G50 048 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Свічка розжарювання Fiat Ducato 2.3JTD 02-06/ 3.0HDI 06- від виробника Bosch з доставкою по всій Україні!
Свічка розжарювання Fiat Ducato 2.3JTD 02-06/ 3.0HDI 06- – оригінальна запчастина виробника Bosch. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду Bosch з категорії Свічка розжарювання.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Свічка розжарювання Fiat Ducato 2.3JTD 02-06/ 3.0HDI 06- саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 0 100 276 003
- 0 100 276 017
- 0 100 276 035
- 0 250 203 009
- 16 371 708 80
- 16 795 990 80
- 27600323
- 279715409903
- 500351992
- 500351992
- 5011721818
- 5802219038
- 5802219038
- 5802823579
- 5960 A3
- 5960 A4
- 5960 A4
- 5960 K4
- 5960 K4
- 96853
- CH270
- DG195
- DP64
- GN037
- H1815
- K5802219038
- Y8005J
Застосування до Авто
CITROEN
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 - ... |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 157 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 157 л.с. (2010-н.в.) | 115 | 157 | автобус | 2010 - ... |
| CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 157 | автобус | 2006 - ... |
| CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | автобус | 2011 - ... |
| CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) | 107 | 146 | фургон | 2010 - ... |
| CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 155 156 л.с. (2010-н.в.) | 115 | 156 | фургон | 2010 - ... |
| CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 157 | фургон | 2006 - ... |
| CITROEN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | фургон | 2011 - ... |
FIAT
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-2006) | 81 | 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - 2006 |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2006-н.в.) | 82 | 111 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) | 83 | 113 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) | 88 | 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2010-н.в.) | 88 | 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) | 96 | 131 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) | 110 | 0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 148 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) | 118 | 160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 115 | 156 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 158 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) | 130 | 0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-н.в.) | 81 | 110 | автобус | 2002 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) | 82 | 111 | Автобус | 2014 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) | 83 | 113 | автобус | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) | 88 | 120 | автобус | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) | 96 | 131 | автобус | 2007 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 л.с. (2011-н.в.) | 96 | 131 | Автобус | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) | 103 | 140 | Автобус | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) | 110 | 0 | автобус | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 148 | автобус | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 л.с. (2015-н.в.) | 110 | 150 | Автобус | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 107 | 146 | автобус | 2010 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) | 118 | 160 | Автобус | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 158 | автобус | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 115 | 156 | автобус | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2019-н.в.) | 130 | 177 | Автобус | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO автобус (250) 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | автобус | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (244) 2.3 JTD 110 л.с. (2002-н.в.) | 81 | 110 | фургон | 2002 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) | 82 | 111 | Фургон | 2014 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) | 83 | 113 | фургон | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) | 88 | 120 | фургон | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 л.с. (2010-н.в.) | 88 | 120 | фургон | 2010 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) | 96 | 131 | фургон | 2007 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 л.с. (2011-н.в.) | 96 | 131 | Фургон | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) | 103 | 140 | Фургон | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) | 110 | 0 | фургон | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 148 | фургон | 2011 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 л.с. (2015-н.в.) | 110 | 150 | Фургон | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) | 107 | 146 | фургон | 2010 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) | 118 | 160 | Фургон | 2019 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) | 115 | 156 | фургон | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) | 116 | 158 | фургон | 2006 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) | 130 | 0 | фургон | 2015 - ... |
| FIAT DUCATO фургон (250) 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | фургон | 2011 - ... |
IVECO
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S11, 35S11, 35C11 106 л.с. (2014-н.в.) | 78 | 106 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S12, 35S12, 35C12 116 л.с. (2016-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S13, 35S13, 35C13 126 л.с. (2014-н.в.) | 93 | 126 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S14, 35S14, 35C14 136 л.с. (2016-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S15, 35S15, 35C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 33S16, 35S16, 35C16 156 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 156 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 л.с. (2014-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 150 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 179 л.с. (2016-н.в.) | 132 | 179 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S18, 55S18 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 132 | 180 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - ... |
| IVECO DAILY c бортовой платформой/ходовая часть 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 205 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) 95 л.с. (2002-н.в.) | 70 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116 л.с. (2002-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 136 л.с. (2005-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 95 л.с. (2002-н.в.) | 70 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 116 л.с. (2002-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 122 | 166 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 122 | 166 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 122 | 166 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 122 | 166 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III автобус 35 S 12 (2003-2006) | 85 | 0 | автобус | 2003 - 2006 |
| IVECO DAILY III автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (2004-2006) | 100 | 0 | автобус | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III автобус 40 C 17, 50 C 17 (2004-2006) | 122 | 0 | автобус | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 45 C 14 136 л.с. (1999-2006) | 100 | 136 | Фургон | 1999 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 95 л.с. (2002-н.в.) | 70 | 95 | фургон/универсал | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 116 л.с. (2002-н.в.) | 85 | 116 | фургон/универсал | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 14 136 л.с. (2005-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 116 л.с. (2002-н.в.) | 85 | 116 | фургон/универсал | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 122 | 166 | фургон/универсал | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 95 л.с. (2002-н.в.) | 70 | 95 | фургон/универсал | 2002 - ... |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 17, 40 S 17 166 л.с. (2005-2006) | 122 | 166 | фургон/универсал | 2005 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 122 | 166 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 14 136 л.с. (2004-2006) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 17 166 л.с. (2004-2006) | 122 | 166 | фургон/универсал | 2004 - 2006 |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106 л.с. (2007-н.в.) | 78 | 106 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 126 л.с. (2007-н.в.) | 93 | 126 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35S17 W, 35S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D 106 л.с. (2007-н.в.) | 78 | 106 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P 126 л.с. (2007-н.в.) | 93 | 126 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C17, 40C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C14, 45C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 55S17 W, 55S17 WD 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C14, 60C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C17, 60C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C14, 65C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C17, 65C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C14, 70C14 /P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C15 146 л.с. (2008-н.в.) | 107 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 - ... |
| IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 70C17, 70C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | автобус | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L10 V 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V 106 л.с. (2007-н.в.) | 78 | 106 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 126 л.с. (2007-н.в.) | 93 | 126 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 л.с. (2006-н.в.) | 130 | 176 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C10 V 95 л.с. (2006-н.в.) | 70 | 95 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C11 V 106 л.с. (2007-н.в.) | 78 | 106 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P 116 л.с. (2006-н.в.) | 85 | 116 | фургон/универсал | 2006 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P 126 л.с. (2007-н.в.) | 93 | 126 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C14 V, 40C14 V/P 140 л.с. (2007-н.в.) | 103 | 140 | фургон/универсал | 2007 - ... |
| IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P 146 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 146 | фургон/универсал | 2006 - ... |
