Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)

Все про товар
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
Код товару: 33987
Виробник: BREMI
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
507 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Датчик частоти обертання колеса (передній) VW Caddy II 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
в наявності
Датчик ABS (передній) VW Caddy II 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
в наявності
438 грн
Датчик ABS (передній) VW Caddy II 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
в наявності
559 грн
Датчик ABS (передній) VW Caddy II 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) (HÜCO)
в наявності
561 грн
Датчик ABS (передній) VW Caddy II 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L)
в наявності
772 грн
Опис

50315 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) від виробника BREMI з доставкою по всій Україні!

Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) – оригінальна запчастина виробника BREMI. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду BREMI з категорії Датчик ABS.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Датчик ABS (передній) VW Caddy II/III 1.4/1.6/1.9TDi 95-04 (L) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Штрихкод: 4017534191131

  • 0 986 594 001
  • 002-40-00726
  • 009106091
  • 00918
  • 058042B
  • 06-65307-SX
  • 06-S043
  • 06SKV006
  • 07.35.153
  • 0844001
  • 0900064
  • 0986594000-PCS-MS
  • 0986594001-PCS-MS
  • 100 927 0003
  • 10316001
  • 1060037
  • 109 752
  • 1180050090
  • 1180050155
  • 1197100370
  • 120-02-034
  • 131400
  • 150040910
  • 181855
  • 1H0 927 807
  • 1H0 927 807
  • 1H0 927 807
  • 1H0 927 807
  • 1J0 927 803
  • 1J0 927 803
  • 1J0 927 803
  • 1J0 927 803
  • 1J0927803M
  • 20-0058
  • 21582
  • 24.0711-1361.3
  • 294701
  • 30 92 1582
  • 30001
  • 316001
  • 360022
  • 40-0040
  • 411140002
  • 425403
  • 45000 0001 0 1
  • 45000100
  • 50097
  • 50891
  • 51-50
  • 560001
  • 560001A
  • 5S10499
  • 5S10499
  • 60233
  • 6PU 009 106-091
  • 70660001
  • 73002
  • 74155
  • 78008
  • 80950064
  • 8180 29102
  • 8180 29102
  • 8290002
  • 84.501
  • 84.501
  • 86804
  • 9 1136 1
  • 90002
  • 901045
  • 903334
  • 9236001
  • 9410010
  • 97-990001
  • 97-990004
  • 99270076201
  • AB0088
  • AB1043
  • AB-EU006
  • ABS1004
  • ABSSX022N
  • ALB208
  • ALS470
  • AS4001
  • B18286
  • BA71002
  • BSG 90-840-007
  • BZ3000S
  • CCZ1389ABE
  • CSG9501
  • CSG9502
  • EA0004
  • FSE50944
  • GBS2500
  • HCA-VW-004
  • LAB025
  • LVAB102
  • MAS0067
  • P101002
  • QF00T00153
  • QF60F00228
  • S105705001Z
  • SS10307
  • SS10307-11B1
  • T450097
  • TX 51-50
  • V10-72-0924
  • WG1032409
  • WG1097047
  • WG1428541
  • WG1437072
  • WG1495440
  • WSS300
  • XABS142
  • XBS004
Застосування до Авто

AUDI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
AUDI A3 (8L1) 1.6 101 л.с. (1996-2003) 74 101 Наклонная задняя часть 1996 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.6 102 л.с. (2000-2003) 75 102 Наклонная задняя часть 2000 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 125 л.с. (1996-2003) 92 125 Наклонная задняя часть 1996 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 150 л.с. (1996-2003) 110 150 Наклонная задняя часть 1996 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 180 л.с. (1998-2003) 132 180 Наклонная задняя часть 1998 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2003) 110 150 Наклонная задняя часть 1996 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2003) 132 180 Наклонная задняя часть 1998 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) 66 90 Наклонная задняя часть 1996 - 2001
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2001) 81 110 Наклонная задняя часть 1997 - 2001
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2003) 96 130 Наклонная задняя часть 2000 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 100 л.с. (2000-2003) 74 100 Наклонная задняя часть 2000 - 2003
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2000-2003) 96 130 Наклонная задняя часть 2000 - 2003
AUDI A3 (8L1) S3 224 л.с. (2001-2003) 165 224 Наклонная задняя часть 2001 - 2003
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 210 л.с. (1999-2002) 154 210 Наклонная задняя часть 1999 - 2002
AUDI TT (8N3) 1.8 T 180 л.с. (1998-2006) 132 180 купе 1998 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T 150 л.с. (2002-2006) 110 150 купе 2002 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) 120 163 купе 2005 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) 140 190 купе 2005 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2006) 132 180 купе 1998 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 224 л.с. (1998-2006) 165 224 купе 1998 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 240 л.с. (2005-2006) 176 240 купе 2005 - 2006
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) 140 190 купе 2005 - 2006
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) 184 250 купе 2003 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 180 л.с. (1999-2006) 132 180 кабрио 1999 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 150 л.с. (2001-2006) 110 150 кабрио 2001 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 163 л.с. (2005-2006) 120 163 кабрио 2005 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) 140 190 кабрио 2005 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 224 л.с. (1999-2006) 165 224 кабрио 1999 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 180 л.с. (2000-2006) 132 180 кабрио 2000 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 190 л.с. (2005-2006) 140 190 кабрио 2005 - 2006
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 250 л.с. (2003-2006) 184 250 кабрио 2003 - 2006

SEAT

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
SEAT AROSA (6H) 1.0 50 л.с. (1997-2004) 37 50 Наклонная задняя часть 1997 - 2004
SEAT AROSA (6H) 1.0 50 л.с. (1998-2001) 37 50 Наклонная задняя часть 1998 - 2001
SEAT AROSA (6H) 1.4 60 л.с. (1997-2004) 44 60 Наклонная задняя часть 1997 - 2004
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V 100 л.с. (2000-2004) 74 100 Наклонная задняя часть 2000 - 2004
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 75 л.с. (2000-2004) 55 75 Наклонная задняя часть 2000 - 2004
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI 60 л.с. (1997-2004) 44 60 Наклонная задняя часть 1997 - 2004
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra 156 л.с. (2000-2002) 115 156 седан 2000 - 2002
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 60 л.с. (1993-1999) 44 60 Наклонная задняя часть 1993 - 1999
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra 156 л.с. (2000-2002) 115 156 Наклонная задняя часть 2000 - 2002
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 115 л.с. (1993-1999) 85 115 Наклонная задняя часть 1993 - 1999
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2003) 55 75 фургон 2000 - 2003
SEAT INCA (6K9) 1.4 i 60 л.с. (1995-2003) 44 60 фургон 1995 - 2003
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 75 л.с. (1995-1998) 55 75 фургон 1995 - 1998
SEAT INCA (6K9) 1.6 i 75 л.с. (1997-2000) 55 75 фургон 1997 - 2000
SEAT INCA (6K9) 1.7 D 57 л.с. (1996-2003) 42 57 фургон 1996 - 2003
SEAT INCA (6K9) 1.9 D 64 л.с. (1995-2003) 47 64 фургон 1995 - 2003
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2003) 47 64 фургон 1995 - 2003
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 75 л.с. (1999-2006) 55 75 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.6 100 л.с. (1999-2006) 74 100 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.6 102 л.с. (2005-2006) 75 102 Наклонная задняя часть 2005 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 105 л.с. (2000-2006) 77 105 Наклонная задняя часть 2000 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 125 л.с. (1999-2006) 92 125 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 180 л.с. (1999-2006) 132 180 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 180 л.с. (1999-2006) 132 180 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 209 л.с. (2002-2006) 154 209 Наклонная задняя часть 2002 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 225 л.с. (2003-2006) 165 225 Наклонная задняя часть 2003 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2006) 50 68 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 90 л.с. (1999-2006) 66 90 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2006) 81 110 Наклонная задняя часть 1999 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2006) 110 150 Наклонная задняя часть 2000 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 130 л.с. (2003-2006) 96 130 Наклонная задняя часть 2003 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 100 л.с. (2005-2006) 74 100 Наклонная задняя часть 2005 - 2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 150 л.с. (2002-2006) 110 150 Наклонная задняя часть 2002 - 2006
SEAT LEON (1M1) 2.8 204 л.с. (2002-2004) 150 204 Наклонная задняя часть 2002 - 2004
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 204 л.с. (2001-2006) 150 204 Наклонная задняя часть 2001 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 75 л.с. (1999-2006) 55 75 седан 1999 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 100 л.с. (1999-2000) 74 100 седан 1999 - 2000
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2006) 77 105 седан 2000 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 125 л.с. (1999-2006) 92 125 седан 1999 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 180 л.с. (2001-2006) 132 180 седан 2001 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 90 л.с. (1999-2006) 66 90 седан 1999 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2006) 81 110 седан 1999 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2006) 110 150 седан 2000 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 130 л.с. (2003-2006) 96 130 седан 2003 - 2006
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 150 л.с. (1999-2001) 110 150 седан 1999 - 2001
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 170 л.с. (2001-2006) 125 170 седан 2001 - 2006

SKODA

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 60 л.с. (1999-2001) 44 60 Наклонная задняя часть 1999 - 2001
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2010) 55 75 Наклонная задняя часть 2000 - 2010
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 л.с. (1996-2004) 55 75 Наклонная задняя часть 1996 - 2004
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 101 л.с. (1997-2007) 74 101 Наклонная задняя часть 1997 - 2007
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 102 л.с. (2000-2010) 75 102 Наклонная задняя часть 2000 - 2010
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 125 л.с. (1996-2000) 92 125 Наклонная задняя часть 1996 - 2000
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 150 л.с. (1997-2010) 110 150 Наклонная задняя часть 1997 - 2010
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) 110 150 Наклонная задняя часть 2001 - 2006
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 68 л.с. (1997-2003) 50 68 Наклонная задняя часть 1997 - 2003
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2010) 66 90 Наклонная задняя часть 1996 - 2010
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2006) 81 110 Наклонная задняя часть 1997 - 2006
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 130 л.с. (2002-2004) 96 130 Наклонная задняя часть 2002 - 2004
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 100 л.с. (2005-2010) 74 100 Наклонная задняя часть 2005 - 2010
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 116 л.с. (1999-2007) 85 116 Наклонная задняя часть 1999 - 2007
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 180 л.с. (2001-2006) 132 180 Наклонная задняя часть 2001 - 2006
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2010) 55 75 универсал 2000 - 2010
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 75 л.с. (1998-2004) 55 75 универсал 1998 - 2004
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 101 л.с. (1998-2007) 74 101 универсал 1998 - 2007
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 102 л.с. (2000-2010) 75 102 универсал 2000 - 2010
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 125 л.с. (1998-2000) 92 125 универсал 1998 - 2000
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 150 л.с. (1998-2010) 110 150 универсал 1998 - 2010
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) 110 150 универсал 2001 - 2006
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 68 л.с. (1998-2003) 50 68 универсал 1998 - 2003
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2006) 81 110 универсал 1998 - 2006
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2010) 66 90 универсал 1998 - 2010
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 100 л.с. (2000-2010) 74 100 универсал 2000 - 2010
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 130 л.с. (2002-2004) 96 130 универсал 2002 - 2004
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 90 л.с. (1999-2006) 66 90 универсал 1999 - 2006
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 100 л.с. (2000-2006) 74 100 универсал 2000 - 2006
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 116 л.с. (1999-2007) 85 116 универсал 1999 - 2007
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 116 л.с. (2000-2004) 85 116 универсал 2000 - 2004
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 180 л.с. (2002-2006) 132 180 универсал 2002 - 2006

VW

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 75 л.с. (2001-2010) 55 75 Наклонная задняя часть 2001 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 100 л.с. (1999-2000) 74 100 Наклонная задняя часть 1999 - 2000
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 102 л.с. (2000-2010) 75 102 Наклонная задняя часть 2000 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 150 л.с. (1999-2010) 110 150 Наклонная задняя часть 1999 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 180 л.с. (2001-2005) 132 180 Наклонная задняя часть 2001 - 2005
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2004) 66 90 Наклонная задняя часть 1998 - 2004
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2010) 74 101 Наклонная задняя часть 2001 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 105 л.с. (2005-2010) 77 105 Наклонная задняя часть 2005 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 115 л.с. (1998-2010) 85 115 Наклонная задняя часть 1998 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2010) 125 170 Наклонная задняя часть 2000 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 150 л.с. (2005-2010) 110 150 Наклонная задняя часть 2005 - 2010
VW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) 224 л.с. (2000-2001) 165 224 Наклонная задняя часть 2000 - 2001
VW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 75 л.с. (2003-2010) 55 75 кабрио 2003 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 1.6 102 л.с. (2003-2010) 75 102 кабрио 2003 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T 150 л.с. (2003-2010) 110 150 кабрио 2003 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 100 л.с. (2003-2010) 74 100 кабрио 2003 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 105 л.с. (2005-2010) 77 105 кабрио 2005 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 2.0 115 л.с. (2002-2010) 85 115 кабрио 2002 - 2010
VW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 150 л.с. (2005-2010) 110 150 кабрио 2005 - 2010
VW BORA 2.0 116 л.с. (2007-н.в.) 85 116 седан 2007 - ...
VW BORA (1J2) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2005) 55 75 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.6 101 л.с. (1998-2005) 74 101 седан 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 1.6 102 л.с. (2000-2005) 75 102 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) 77 105 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) 81 110 седан 2002 - 2005
VW BORA (1J2) 1.8 125 л.с. (1998-2005) 92 125 седан 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 125 л.с. (1999-2005) 92 125 седан 1999 - 2005
VW BORA (1J2) 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) 110 150 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) 132 180 седан 2002 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 68 л.с. (1998-2005) 50 68 седан 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) 81 110 седан 1998 - 2001
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2005) 66 90 седан 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 115 л.с. (1998-2002) 85 115 седан 1998 - 2002
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2005) 110 150 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) 74 101 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) 96 130 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 90 л.с. (1998-2002) 66 90 седан 1998 - 2002
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) 85 115 седан 1999 - 2001
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) 110 150 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) 74 101 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) 96 130 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 2.0 115 л.с. (1998-2005) 85 115 седан 1998 - 2005
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) 85 115 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 2.3 V5 150 л.с. (1998-2000) 110 150 седан 1998 - 2000
VW BORA (1J2) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) 125 170 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1998-2000) 110 150 седан 1998 - 2000
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) 125 170 седан 2000 - 2005
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) 150 204 седан 1999 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V 75 л.с. (2001-2005) 55 75 универсал 2001 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.6 100 л.с. (1999-2005) 74 100 универсал 1999 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.6 102 л.с. (2000-2005) 75 102 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) 77 105 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) 81 110 универсал 2002 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.8 4motion 125 л.с. (1999-2005) 92 125 универсал 1999 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) 110 150 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) 132 180 универсал 2002 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2001) 81 110 универсал 1999 - 2001
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 115 л.с. (1999-2001) 85 115 универсал 1999 - 2001
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) 74 101 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) 96 130 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 150 л.с. (2001-2005) 110 150 универсал 2001 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 90 л.с. (2004-2005) 66 90 универсал 2004 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) 85 115 универсал 1999 - 2001
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) 74 101 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) 96 130 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2001-2005) 110 150 универсал 2001 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 2.0 115 л.с. (1999-2005) 85 115 универсал 1999 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) 85 115 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 150 л.с. (1999-2000) 110 150 универсал 1999 - 2000
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) 125 170 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1999-2000) 110 150 универсал 1999 - 2000
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) 125 170 универсал 2000 - 2005
VW BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) 150 204 универсал 1999 - 2005
VW CABRIO III (1E7) 1.6 101 л.с. (1994-1998) 74 101 кабрио 1994 - 1998
VW CABRIO III (1E7) 1.8 75 л.с. (1993-1998) 55 75 кабрио 1993 - 1998
VW CABRIO III (1E7) 1.8 90 л.с. (1993-1998) 66 90 кабрио 1993 - 1998
VW CABRIO III (1E7) 1.9 TDI 90 л.с. (1995-1998) 66 90 кабрио 1995 - 1998
VW CABRIO III (1E7) 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1998) 81 110 кабрио 1996 - 1998
VW CABRIO III (1E7) 2.0 115 л.с. (1993-1998) 85 115 кабрио 1993 - 1998
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 1.6 100 л.с. (1998-2002) 74 100 кабрио 1998 - 2002
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 1.8 75 л.с. (1998-2002) 55 75 кабрио 1998 - 2002
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 1.8 90 л.с. (1998-2002) 66 90 кабрио 1998 - 2002
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2002) 66 90 кабрио 1998 - 2002
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2002) 81 110 кабрио 1998 - 2002
VW CABRIO IV кабрио (1E7) 2.0 115 л.с. (1998-2002) 85 115 кабрио 1998 - 2002
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.4 60 л.с. (1995-2004) 44 60 универсал 1995 - 2004
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2004) 55 75 универсал 2000 - 2004
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.6 75 л.с. (1995-1997) 55 75 универсал 1995 - 1997
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.6 75 л.с. (1997-2000) 55 75 универсал 1997 - 2000
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.9 D 64 л.с. (1995-2004) 47 64 универсал 1995 - 2004
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2004) 47 64 универсал 1995 - 2004
VW CADDY II VAN (9K9B) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2004) 66 90 универсал 1996 - 2004
VW CADDY II пикап (9U7) 1.6 75 л.с. (1996-2000) 55 75 пикап 1996 - 2000
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.4 75 л.с. (2000-2004) 55 75 фургон 2000 - 2004
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 D 64 л.с. (1995-2004) 47 64 фургон 1995 - 2004
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI 64 л.с. (1995-2004) 47 64 фургон 1995 - 2004
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2004) 66 90 фургон 1996 - 2004
VW CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 60 л.с. (1995-2004) 44 60 фургон 1995 - 2004
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 75 л.с. (1995-1997) 55 75 фургон 1995 - 1997
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 75 л.с. (1995-2000) 55 75 фургон 1995 - 2000
VW DERBY седан (6KV2) 100 1.6 100 л.с. (1995-2001) 74 100 седан 1995 - 2001
VW DERBY седан (6KV2) 110 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2002) 81 110 седан 1998 - 2002
VW DERBY седан (6KV2) 54 1.4 54 л.с. (1998-1999) 40 54 седан 1998 - 1999
VW DERBY седан (6KV2) 57 1.7 SDI 57 л.с. (1997-2001) 42 57 седан 1997 - 2001
VW DERBY седан (6KV2) 60 1.4 60 л.с. (1995-2001) 44 60 седан 1995 - 2001
