005591H - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Прокладка пробки зливної масляного піддону Ford Focus/Mondeo 2.5 PFI 04-14 (18x24x1.5) від виробника CORTECO з доставкою по всій Україні!
Прокладка пробки зливної масляного піддону Ford Focus/Mondeo 2.5 PFI 04-14 (18x24x1.5) – оригінальна запчастина виробника CORTECO. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду CORTECO з категорії Інші прокладки системи змазки.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Прокладка пробки зливної масляного піддону Ford Focus/Mondeo 2.5 PFI 04-14 (18x24x1.5) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 09G321379
- 09G321379
- 09G321379
- 09G321379
- 1118716
- 22008700
- 22149
- 247.804
- 41-71061-00
- 580.870.010
- 580870100
- 90012310630
- 977751
- KG5370
- N 0138165
- N 0138165
- N 0138165
- N 0138165
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2012) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2012) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 102 л.с. (2003-2012) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2008) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2008 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro 265 л.с. (2006-2012) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro 256 л.с. (2007-2012) | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2013) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2013) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 265 л.с. (2008-2013) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 256 л.с. (2008-2013) | 188 | 256 | Наклонная задняя часть | 2008 - 2013 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T 180 л.с. (1998-2006) | 132 | 180 | купе | 1998 - 2006 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) | 140 | 190 | купе | 2005 - 2006 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 180 л.с. (1999-2006) | 132 | 180 | кабрио | 1999 - 2006 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 190 л.с. (2005-2006) | 140 | 190 | кабрио | 2005 - 2006 |
FORD
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 305 л.с. (2009-н.в.) | 224 | 305 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 225 л.с. (2005-н.в.) | 166 | 225 | Наклонная задняя часть | 2005 - ... |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 220 л.с. (2007-н.в.) | 162 | 220 | Наклонная задняя часть | 2007 - ... |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 220 л.с. (2007-н.в.) | 162 | 220 | универсал | 2007 - ... |
| FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 220 л.с. (2007-н.в.) | 162 | 220 | седан | 2007 - ... |
| FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 220 л.с. (2006-н.в.) | 162 | 220 | вэн | 2006 - ... |
PORSCHE
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) (US) S 2.5 (2016-н.в.) | 257 | 0 | кабрио | 2016 - ... |
SEAT
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2005 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2009) | 110 | 150 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2009) | 100 | 136 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-н.в.) | 103 | 140 | вэн | 2004 - ... |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2009) | 147 | 200 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | вэн | 2009 - ... |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 150 л.с. (2006-2009) | 110 | 150 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2009) | 147 | 200 | вэн | 2006 - 2009 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 105 л.с. (2006-2009) | 77 | 105 | седан | 2006 - 2009 |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V 105 л.с. (2006-2009) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 200 л.с. (2005-2009) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 185 л.с. (2005-2006) | 136 | 185 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2006 |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2009) | 77 | 105 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2009) | 110 | 150 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2009) | 100 | 136 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2009) | 103 | 140 | вэн | 2005 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2009) | 103 | 140 | вэн | 2004 - 2009 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 200 л.с. (2005-2009) | 147 | 200 | вэн | 2005 - 2009 |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 105 л.с. (2013-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
SKODA
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| SKODA FABIA 1.6 105 л.с. (2007-2014) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2014 |
| SKODA FABIA Combi 1.6 105 л.с. (2007-2014) | 77 | 105 | универсал | 2007 - 2014 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2008) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2008 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.6 LPG 102 л.с. (2009-2012) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2012 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.8 TSI 152 л.с. (2009-2013) | 112 | 152 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2008 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2010) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 TDI RS 170 л.с. (2006-2013) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 102 л.с. (2004-2013) | 75 | 102 | универсал | 2004 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI 115 л.с. (2004-2008) | 85 | 115 | универсал | 2004 - 2008 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 152 л.с. (2009-2013) | 112 | 152 | универсал | 2009 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 105 л.с. (2004-2010) | 77 | 105 | универсал | 2004 - 2010 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 110 | 150 | универсал | 2004 - 2008 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 147 | 200 | универсал | 2005 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2010) | 103 | 140 | универсал | 2005 - 2010 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 136 л.с. (2004-2010) | 100 | 136 | универсал | 2004 - 2010 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2013) | 103 | 140 | универсал | 2004 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 140 л.с. (2010-2013) | 103 | 140 | универсал | 2010 - 2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 170 л.с. (2006-2013) | 125 | 170 | универсал | 2006 - 2013 |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 152 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 152 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI 200 л.с. (2010-н.в.) | 147 | 200 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.8 TSI 152 л.с. (2009-н.в.) | 112 | 152 | универсал | 2009 - ... |
| SKODA SUPERB универсал (3T5) 2.0 TSI 200 л.с. (2010-н.в.) | 147 | 200 | универсал | 2010 - ... |
VOLVO
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI 140 л.с. (1995-1996) | 103 | 140 | седан | 1995 - 1996 |
| VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo 210 л.с. (1993-1996) | 155 | 210 | седан | 1993 - 1996 |
| VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 226 л.с. (1993-1996) | 166 | 226 | седан | 1993 - 1996 |
| VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R 250 л.с. (1995-1996) | 184 | 250 | седан | 1995 - 1996 |
| VOLVO 850 (LS) 2.5 140 л.с. (1991-1994) | 103 | 140 | седан | 1991 - 1994 |
| VOLVO 850 (LS) 2.5 170 л.с. (1991-1996) | 125 | 170 | седан | 1991 - 1996 |
| VOLVO 850 (LS) 2.5 144 л.с. (1994-1996) | 106 | 144 | седан | 1994 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 TDI 140 л.с. (1995-1996) | 103 | 140 | универсал | 1995 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo 210 л.с. (1993-1996) | 155 | 210 | универсал | 1993 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 226 л.с. (1993-1996) | 166 | 226 | универсал | 1993 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R 250 л.с. (1995-1996) | 184 | 250 | универсал | 1995 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | универсал | 1992 - 1994 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 170 л.с. (1992-1996) | 125 | 170 | универсал | 1992 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 144 л.с. (1994-1996) | 106 | 144 | универсал | 1994 - 1996 |
| VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 AWD 193 л.с. (1996-1996) | 142 | 193 | универсал | 1996 - 1996 |
| VOLVO C30 (533) 2.4 i 170 л.с. (2006-2012) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) D3 150 л.с. (2010-2012) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) D4 177 л.с. (2010-2012) | 130 | 177 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) D5 180 л.с. (2006-2012) | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) T5 220 л.с. (2006-2012) | 162 | 220 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) T5 230 л.с. (2007-2012) | 169 | 230 | Наклонная задняя часть | 2007 - 2012 |
| VOLVO C30 (533) D5 163 л.с. (2006-2012) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2006 - 2012 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.0 180 л.с. (1998-2005) | 132 | 180 | кабрио | 1998 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.0 T 226 л.с. (1998-2005) | 166 | 226 | кабрио | 1998 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.0 T 163 л.с. (2000-2005) | 120 | 163 | кабрио | 2000 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 239 л.с. (1998-2005) | 176 | 239 | кабрио | 1998 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 245 л.с. (2002-2005) | 180 | 245 | кабрио | 2002 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.4 T 200 л.с. (2002-2005) | 147 | 200 | кабрио | 2002 - 2005 |
| VOLVO C70 I кабрио 2.5 T 193 л.с. (1998-2005) | 142 | 193 | кабрио | 1998 - 2005 |
| VOLVO C70 I купе 2.0 180 л.с. (1997-2002) | 132 | 180 | купе | 1997 - 2002 |
| VOLVO C70 I купе 2.0 T 226 л.с. (1997-2002) | 166 | 226 | купе | 1997 - 2002 |
| VOLVO C70 I купе 2.0 T 163 л.с. (2000-2002) | 120 | 163 | купе | 2000 - 2002 |
| VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 240 л.с. (1997-2002) | 176 | 240 | купе | 1997 - 2002 |
| VOLVO C70 I купе 2.5 170 л.с. (1999-2002) | 125 | 170 | купе | 1999 - 2002 |
| VOLVO C70 I купе 2.5 T 193 л.с. (1997-2002) | 142 | 193 | купе | 1997 - 2002 |
| VOLVO C70 II кабрио 2.4 140 л.с. (2006-н.в.) | 103 | 140 | кабрио | 2006 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио 2.4 i 170 л.с. (2006-н.в.) | 125 | 170 | кабрио | 2006 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио T5 220 л.с. (2006-н.в.) | 162 | 220 | кабрио | 2006 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио T5 230 л.с. (2007-н.в.) | 169 | 230 | кабрио | 2007 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио 2.4 D 163 л.с. (2007-н.в.) | 120 | 163 | кабрио | 2007 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио D3 150 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 150 | кабрио | 2010 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио D4 177 л.с. (2010-н.в.) | 130 | 177 | кабрио | 2010 - ... |
| VOLVO C70 II кабрио D5 180 л.с. (2006-н.в.) | 132 | 180 | кабрио | 2006 - ... |
| VOLVO S40 I (VS) 1.6 105 л.с. (1995-1999) | 77 | 105 | седан | 1995 - 1999 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.6 109 л.с. (1999-2003) | 80 | 109 | седан | 1999 - 2003 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.8 115 л.с. (1995-1999) | 85 | 115 | седан | 1995 - 1999 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.8 122 л.с. (1999-2003) | 90 | 122 | седан | 1999 - 2003 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 200 л.с. (1997-2000) | 147 | 200 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 140 л.с. (1995-1999) | 103 | 140 | седан | 1995 - 1999 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 136 л.с. (1995-2003) | 100 | 136 | седан | 1995 - 2003 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 160 л.с. (1997-2003) | 118 | 160 | седан | 1997 - 2003 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 165 л.с. (2000-2001) | 121 | 165 | седан | 2000 - 2001 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 163 л.с. (2001-2003) | 120 | 163 | седан | 2001 - 2003 |
| VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 200 л.с. (2000-2003) | 147 | 200 | седан | 2000 - 2003 |
| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 220 л.с. (2004-н.в.) | 162 | 220 | седан | 2004 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 230 л.с. (2007-н.в.) | 169 | 230 | седан | 2007 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 140 л.с. (2004-н.в.) | 103 | 140 | седан | 2004 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 170 л.с. (2004-н.в.) | 125 | 170 | седан | 2004 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) T5 220 л.с. (2004-н.в.) | 162 | 220 | седан | 2004 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) T5 230 л.с. (2007-н.в.) | 169 | 230 | седан | 2007 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 179 л.с. (2006-н.в.) | 132 | 179 | седан | 2006 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) D3 150 л.с. (2010-н.в.) | 110 | 150 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S40 II (MS) D4 177 л.с. (2010-н.в.) | 130 | 177 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 I 2.5 T 210 л.с. (2004-2010) | 154 | 210 | седан | 2004 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.5 T AWD 210 л.с. (2004-2010) | 154 | 210 | седан | 2004 - 2010 |
| VOLVO S60 I R 2,5 T 300 л.с. (2003-2010) | 221 | 300 | седан | 2003 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.0 T 180 л.с. (2000-2010) | 132 | 180 | седан | 2000 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 140 л.с. (2000-2010) | 103 | 140 | седан | 2000 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 170 л.с. (2000-2010) | 125 | 170 | седан | 2000 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 140 л.с. (2002-2010) | 103 | 140 | седан | 2002 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) 140 л.с. (2002-2010) | 103 | 140 | седан | 2002 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 T 200 л.с. (2000-2010) | 147 | 200 | седан | 2000 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 T AWD 200 л.с. (2001-2010) | 147 | 200 | седан | 2001 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 T5 260 л.с. (2004-2010) | 191 | 260 | седан | 2004 - 2010 |
| VOLVO S60 I T5 250 л.с. (2000-2010) | 184 | 250 | седан | 2000 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 D 130 л.с. (2001-2010) | 96 | 130 | седан | 2001 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 D 126 л.с. (2005-2010) | 93 | 126 | седан | 2005 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 D5 163 л.с. (2001-2010) | 120 | 163 | седан | 2001 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 D5 185 л.с. (2005-2010) | 136 | 185 | седан | 2005 - 2010 |
| VOLVO S60 I 2.4 D 122 л.с. (2005-2006) | 90 | 122 | седан | 2005 - 2006 |
| VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015-н.в.) | 140 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 151 | 205 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 158 | 215 | седан | 2011 - ... |
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD 304 л.с. (2010-н.в.) | 224 | 304 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 (2015-н.в.) | 112 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 (2015-н.в.) | 88 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 (2015-н.в.) | 110 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 (2015-н.в.) | 140 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 (2015-н.в.) | 165 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 (2015-н.в.) | 112 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 (2015-н.в.) | 140 | 0 | седан | 2015 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.) | 149 | 203 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T 180 л.с. (2013-н.в.) | 132 | 180 | седан | 2013 - ... |
| VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 351 л.с. (2014-н.в.) | 258 | 351 | седан | 2014 - ... |
| VOLVO S60 II (134) T5 240 л.с. (2010-н.в.) | 177 | 240 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 II (134) T5 245 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 245 | седан | 2013 - ... |
| VOLVO S60 II (134) T6 306 л.с. (2013-н.в.) | 225 | 306 | седан | 2013 - ... |
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD 329 л.с. (2014-н.в.) | 242 | 329 | седан | 2014 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D3 163 л.с. (2010-2012) | 120 | 163 | седан | 2010 - 2012 |
| VOLVO S60 II (134) D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 100 | 136 | седан | 2012 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D4 163 л.с. (2012-н.в.) | 120 | 163 | седан | 2012 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D4 181 л.с. (2013-н.в.) | 133 | 181 | седан | 2013 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 151 | 205 | седан | 2010 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 158 | 215 | седан | 2011 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 230 л.с. (2014-н.в.) | 169 | 230 | седан | 2014 - ... |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 169 | 230 | седан | 2014 - ... |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 190 л.с. (2015-2018) | 140 | 190 | седан | 2015 - 2018 |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) D3 150 л.с. (2015-2018) | 110 | 150 | седан | 2015 - 2018 |
| VOLVO S60 III (224) T4 190 л.с. (2019-н.в.) | 140 | 190 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 210 л.с. (2019-н.в.) | 155 | 210 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T5 250 л.с. (2019-н.в.) | 184 | 250 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD 250 л.с. (2019-н.в.) | 184 | 250 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD 249 л.с. (2019-н.в.) | 183 | 249 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD 254 л.с. (2019-н.в.) | 187 | 254 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 253 л.с. (2019-н.в.) | 186 | 253 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S60 III (224) T6 AWD 310 л.с. (2019-н.в.) | 228 | 310 | седан | 2019 - ... |
| VOLVO S70 (LS) 2.5 TDI 140 л.с. (1997-2000) | 103 | 140 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.0 126 л.с. (1997-2000) | 93 | 126 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.0 163 л.с. (1997-2000) | 120 | 163 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.0 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 226 л.с. (1997-2000) | 166 | 226 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 239 л.с. (1997-2000) | 176 | 239 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo 250 л.с. (1997-2000) | 184 | 250 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 170 л.с. (1997-2000) | 125 | 170 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 140 л.с. (1999-2000) | 103 | 140 | седан | 1999 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo 193 л.с. (1997-2000) | 142 | 193 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.5 144 л.с. (1997-2000) | 106 | 144 | седан | 1997 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 144 л.с. (1998-2000) | 106 | 144 | седан | 1998 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 140 л.с. (1999-2000) | 103 | 140 | седан | 1999 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 144 л.с. (1996-1999) | 106 | 144 | седан | 1996 - 1999 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 140 л.с. (1999-2000) | 103 | 140 | седан | 1999 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD 170 л.с. (1999-2000) | 125 | 170 | седан | 1999 - 2000 |
| VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD 193 л.с. (1996-1999) | 142 | 193 | седан | 1996 - 1999 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI 140 л.с. (1999-2006) | 103 | 140 | седан | 1999 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 210 л.с. (2003-2006) | 154 | 210 | седан | 2003 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 196 л.с. (1998-2008) | 144 | 196 | седан | 1998 - 2008 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 163 л.с. (1998-2006) | 120 | 163 | седан | 1998 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 226 л.с. (1998-2006) | 166 | 226 | седан | 1998 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 180 л.с. (1999-2006) | 132 | 180 | седан | 1999 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 140 л.с. (1999-2006) | 103 | 140 | седан | 1999 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 170 л.с. (1999-2006) | 125 | 170 | седан | 1999 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 140 л.с. (2001-2006) | 103 | 140 | седан | 2001 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) 140 л.с. (2001-2006) | 103 | 140 | седан | 2001 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T 200 л.с. (2000-2006) | 147 | 200 | седан | 2000 - 2006 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD 200 л.с. (2000-2003) | 147 | 200 | седан | 2000 - 2003 |
