Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм

Все про товар
Характеристики
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм
Код товару: 169153
Виробник: FEBI BILSTEIN
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
128 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø40-100x7 мм
в наявності
117 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø94-100 мм
в наявності
32 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø31-37 мм
в наявності
25 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø20-45x7 мм
в наявності
34 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø85,5-122x7 мм
в наявності
58 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø45-51 мм
в наявності
26 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø59-65 мм
в наявності
30 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø52-58 мм
в наявності
27 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø66-72 мм
в наявності
31 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø13,5-16x7 мм
в наявності
48 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø47,5-56x7 мм
в наявності
88 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø53,5-62x7 мм
в наявності
87 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø101-107 мм
в наявності
32 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø38-44 мм
в наявності
25 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø87-93 мм
в наявності
31 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø48,7-65,9 мм
в наявності
110 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø88-96x9 мм
в наявності
117 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø24-30 мм
в наявності
25 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø64-72x9 мм
в наявності
106 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø22,4-25,6x7 мм
в наявності
51 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø94-102x9 мм
в наявності
130 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø73-79 мм
в наявності
30 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø45-100x7 мм
в наявності
55 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø80-86 мм
в наявності
30 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø24,5 мм
в наявності
57 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø29-30,7 мм
в наявності
86 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø19,4-22,6x7 мм
в наявності
49 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø82-90x9 мм
в наявності
143 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø94,5-120,2 мм
в наявності
130 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø61,5-85,5x7 мм
в наявності
50 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø40-100 мм
в наявності
104 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø32,1-37,3 мм
в наявності
86 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø100-108x9 мм
в наявності
185 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø30,6-37x7 мм
в наявності
71 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø38,7-47,3 мм
в наявності
96 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø106-114x9 мм
в наявності
197 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø25,9-27,6 мм
в наявності
78 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø38,6-45x7 мм
в наявності
70 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø43,6-50x7 мм
в наявності
77 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø16-19,2x7 мм
в наявності
45 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø32x10 мм
в наявності
68 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø25-50x7 мм
в наявності
93 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø25,6-32x7 мм
в наявності
62 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø108-144 мм
в наявності
34 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø33,5x10 мм
в наявності
73 грн
Хомут пильника ШРКШ (28-65x9mm)(к-кт 25шт)
в наявності
318 грн
Хомут зажимной для пыльника ШРУСа Ø31x10 мм
в наявності
94 грн
Хомут пильника ШРКШ (28-65x7mm)(к-кт 24шт)
в наявності
306 грн
Хомут пильника ШРКШ (60-124x7mm)(к-кт 25шт)
в наявності
342 грн
Хомут пильника ШРКШ (60-124x9mm)(к-кт 25шт)
в наявності
366 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø76-84x9 мм
в наявності
126 грн
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø67,3-93,1 мм
в наявності
113 грн
Характеристики: (Дивитись усі)
Діапазон затискання від [мм]
77,5
Діапазон затискання до [мм]
86
Ширина [мм]
7
Опис

45636 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм від виробника FEBI BILSTEIN з доставкою по всій Україні!

Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм – оригінальна запчастина виробника FEBI BILSTEIN. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду FEBI BILSTEIN з категорії Хомути обжимні для ШРКП.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Характеристики
Ширина [мм]
7
Діапазон затискання від [мм]
77,5
Діапазон затискання до [мм]
86
Штрихкод: 4027816456360

  • 99 94 5636
  • ADBP810124
Застосування до Авто

AUDI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2000) 74 100 седан 1994 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 102 л.с. (2000-2000) 75 102 седан 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 125 л.с. (1995-2000) 92 125 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) 92 125 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) 110 150 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) 132 180 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) 110 150 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) 132 180 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2000) 121 165 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 163 л.с. (1997-2000) 120 163 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2000) 121 165 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2000) 120 163 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 193 л.с. (1996-2000) 142 193 седан 1996 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) 142 193 седан 1996 - 2001
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) 195 265 седан 1997 - 2001
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) 55 75 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) 66 90 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) 81 110 седан 1995 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 116 л.с. (2000-2000) 85 116 седан 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) 81 110 седан 1996 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 116 л.с. (2000-2000) 85 116 седан 2000 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) 110 150 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) 110 150 седан 1997 - 2000
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 102 л.с. (2000-2004) 75 102 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) 110 150 седан 2000 - 2002
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) 120 163 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) 140 190 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) 110 150 седан 2000 - 2002
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) 120 163 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) 140 190 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) 96 130 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) 74 101 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) 85 116 седан 2004 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) 96 130 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 130 л.с. (2000-2004) 96 130 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) 110 150 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 163 л.с. (2001-2004) 120 163 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 170 л.с. (2001-2004) 125 170 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) 114 155 седан 2001 - 2002
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) 120 163 седан 2002 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2004) 132 180 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 220 л.с. (2000-2004) 162 220 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 218 л.с. (2001-2004) 160 218 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 220 л.с. (2000-2004) 162 220 седан 2000 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) 160 218 седан 2001 - 2004
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) 253 344 седан 2003 - 2004
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 102 л.с. (2004-2008) 75 102 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) 120 163 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) 120 163 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) 85 116 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2008) 96 130 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) 100 136 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) 103 140 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) 93 126 седан 2005 - 2006
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) 125 170 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) 103 140 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) 103 140 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) 125 170 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) 147 200 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) 162 220 седан 2005 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) 125 170 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) 147 200 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) 162 220 седан 2005 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) 120 163 седан 2004 - 2006
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2008) 120 163 седан 2005 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) 132 180 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) 160 218 седан 2004 - 2006
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) 150 204 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) 171 233 седан 2006 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) 188 255 седан 2005 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) 188 255 седан 2005 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) 253 344 седан 2004 - 2008
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 420 л.с. (2005-2008) 309 420 седан 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2001) 74 100 универсал 1994 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 102 л.с. (2000-2001) 75 102 универсал 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 125 л.с. (1996-2001) 92 125 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) 92 125 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) 110 150 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) 132 180 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) 110 150 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) 132 180 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2001) 121 165 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 163 л.с. (1997-2001) 120 163 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2001) 121 165 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2001) 120 163 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 193 л.с. (1996-2001) 142 193 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) 142 193 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 380 л.с. (2000-2001) 280 380 универсал 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) 195 265 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) 66 90 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) 81 110 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2001) 85 115 универсал 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) 81 110 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 115 л.с. (2000-2001) 85 115 универсал 2000 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2001) 110 150 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2001) 110 150 универсал 1997 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 75 л.с. (1996-2001) 55 75 универсал 1996 - 2001
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 90 л.с. (1998-2001) 66 90 универсал 1998 - 2001
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 102 л.с. (2001-2004) 75 102 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) 110 150 универсал 2001 - 2002
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) 120 163 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) 140 190 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) 110 150 универсал 2001 - 2002
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) 120 163 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) 140 190 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) 96 130 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) 74 101 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) 85 116 универсал 2004 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) 96 130 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 130 л.с. (2001-2004) 96 130 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) 110 150 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 163 л.с. (2001-2004) 120 163 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 170 л.с. (2001-2004) 125 170 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) 114 155 универсал 2001 - 2002
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) 120 163 универсал 2002 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2001-2004) 132 180 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 218 л.с. (2001-2004) 160 218 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 220 л.с. (2001-2004) 162 220 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) 160 218 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2004) 162 220 универсал 2001 - 2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) 253 344 универсал 2003 - 2004
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 102 л.с. (2004-2008) 75 102 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) 120 163 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) 120 163 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) 85 116 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2008) 96 130 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) 100 136 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) 103 140 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) 93 126 универсал 2005 - 2006
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) 125 170 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) 103 140 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) 103 140 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) 125 170 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) 147 200 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) 162 220 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) 125 170 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) 147 200 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) 162 220 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) 120 163 универсал 2004 - 2006
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 163 л.с. (2005-2008) 120 163 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) 132 180 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 218 л.с. (2004-2006) 160 218 универсал 2004 - 2006
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) 160 218 универсал 2004 - 2006
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) 150 204 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) 171 233 универсал 2006 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) 188 255 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) 188 255 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) 253 344 универсал 2004 - 2008
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 420 л.с. (2005-2008) 309 420 универсал 2005 - 2008
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 163 л.с. (2002-2009) 120 163 кабрио 2002 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2003-2009) 120 163 кабрио 2003 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2005) 96 130 кабрио 2004 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2006-2009) 100 136 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2006-2009) 103 140 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 200 л.с. (2006-2009) 147 200 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 163 л.с. (2002-2005) 120 163 кабрио 2002 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 170 л.с. (2002-2005) 125 170 кабрио 2002 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) 120 163 кабрио 2002 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2009) 132 180 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 218 л.с. (2002-2005) 160 218 кабрио 2002 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 220 л.с. (2002-2005) 162 220 кабрио 2002 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 220 л.с. (2003-2005) 162 220 кабрио 2003 - 2005
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2006-2009) 150 204 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2009) 171 233 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2006-2009) 188 255 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2006-2009) 188 255 кабрио 2006 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2009) 253 344 кабрио 2004 - 2009
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 420 л.с. (2006-2009) 309 420 кабрио 2006 - 2009
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 125 л.с. (1997-2005) 92 125 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) 110 150 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2005) 132 180 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) 110 150 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) 132 180 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 130 л.с. (2001-2005) 96 130 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 156 л.с. (1997-2005) 115 156 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 163 л.с. (1997-2005) 120 163 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 165 л.с. (1997-2005) 121 165 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 136 л.с. (1998-2005) 100 136 седан 1998 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 170 л.с. (2001-2005) 125 170 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2005) 120 163 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2005) 121 165 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 156 л.с. (1998-1999) 115 156 седан 1998 - 1999
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 170 л.с. (2001-2005) 125 170 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 230 л.с. (1999-2005) 169 230 седан 1999 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 230 л.с. (1997-2005) 169 230 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 250 л.с. (2001-2005) 184 250 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 193 л.с. (1997-2005) 142 193 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 180 л.с. (1997-2000) 132 180 седан 1997 - 2000
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 190 л.с. (1999-2005) 140 190 седан 1999 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 193 л.с. (1997-2005) 142 193 седан 1997 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 220 л.с. (2001-2005) 162 220 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2005) 162 220 седан 2001 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 260 л.с. (1999-2005) 191 260 седан 1999 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 260 л.с. (1999-2005) 191 260 седан 1999 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 299 л.с. (1998-2005) 220 299 седан 1998 - 2005
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro 450 л.с. (2002-2005) 331 450 седан 2002 - 2005
