45636 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм від виробника FEBI BILSTEIN з доставкою по всій Україні!
Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм – оригінальна запчастина виробника FEBI BILSTEIN. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду FEBI BILSTEIN з категорії Хомути обжимні для ШРКП.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Хомут затискний для пильника ШРКП Ø77,5-86x7 мм саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 99 94 5636
- ADBP810124
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 74 | 100 | седан | 1994 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 102 л.с. (2000-2000) | 75 | 102 | седан | 2000 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 125 л.с. (1995-2000) | 92 | 125 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) | 92 | 125 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 110 | 150 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 110 | 150 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2000) | 121 | 165 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 163 л.с. (1997-2000) | 120 | 163 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2000) | 121 | 165 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2000) | 120 | 163 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 193 л.с. (1996-2000) | 142 | 193 | седан | 1996 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) | 142 | 193 | седан | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) | 195 | 265 | седан | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) | 55 | 75 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 66 | 90 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) | 81 | 110 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 116 л.с. (2000-2000) | 85 | 116 | седан | 2000 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) | 81 | 110 | седан | 1996 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 116 л.с. (2000-2000) | 85 | 116 | седан | 2000 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 102 л.с. (2000-2004) | 75 | 102 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2002 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 140 | 190 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2002 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 140 | 190 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2004) | 96 | 130 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 74 | 101 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) | 85 | 116 | седан | 2004 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 96 | 130 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 130 л.с. (2000-2004) | 96 | 130 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 110 | 150 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 120 | 163 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 125 | 170 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 114 | 155 | седан | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | седан | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2004) | 132 | 180 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 220 л.с. (2000-2004) | 162 | 220 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 160 | 218 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 220 л.с. (2000-2004) | 162 | 220 | седан | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) | 160 | 218 | седан | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) | 253 | 344 | седан | 2003 - 2004 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 102 л.с. (2004-2008) | 75 | 102 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 120 | 163 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 120 | 163 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) | 85 | 116 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 96 | 130 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) | 100 | 136 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) | 103 | 140 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) | 93 | 126 | седан | 2005 - 2006 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) | 103 | 140 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 103 | 140 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 147 | 200 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) | 162 | 220 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) | 147 | 200 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) | 162 | 220 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) | 120 | 163 | седан | 2004 - 2006 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 163 л.с. (2005-2008) | 120 | 163 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 132 | 180 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) | 160 | 218 | седан | 2004 - 2006 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) | 150 | 204 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) | 171 | 233 | седан | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) | 188 | 255 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) | 188 | 255 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) | 253 | 344 | седан | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 420 л.с. (2005-2008) | 309 | 420 | седан | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 74 | 100 | универсал | 1994 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 102 л.с. (2000-2001) | 75 | 102 | универсал | 2000 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 125 л.с. (1996-2001) | 92 | 125 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) | 92 | 125 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 110 | 150 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 110 | 150 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2001) | 121 | 165 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 163 л.с. (1997-2001) | 120 | 163 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2001) | 121 | 165 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2001) | 120 | 163 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 193 л.с. (1996-2001) | 142 | 193 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) | 142 | 193 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 380 л.с. (2000-2001) | 280 | 380 | универсал | 2000 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) | 195 | 265 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) | 66 | 90 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) | 81 | 110 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2001) | 85 | 115 | универсал | 2000 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) | 81 | 110 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 115 л.с. (2000-2001) | 85 | 115 | универсал | 2000 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2001) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2001) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di 75 л.с. (1996-2001) | 55 | 75 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 90 л.с. (1998-2001) | 66 | 90 | универсал | 1998 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 102 л.с. (2001-2004) | 75 | 102 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 110 | 150 | универсал | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 140 | 190 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) | 110 | 150 | универсал | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 140 | 190 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2004) | 96 | 130 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 101 л.с. (2001-2004) | 74 | 101 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2004) | 85 | 116 | универсал | 2004 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 130 л.с. (2001-2004) | 96 | 130 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 130 л.с. (2001-2004) | 96 | 130 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 110 | 150 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 163 л.с. (2001-2004) | 120 | 163 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 170 л.с. (2001-2004) | 125 | 170 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2002) | 114 | 155 | универсал | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2004) | 120 | 163 | универсал | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2001-2004) | 132 | 180 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 218 л.с. (2001-2004) | 160 | 218 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 220 л.с. (2001-2004) | 162 | 220 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2004) | 160 | 218 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2004) | 162 | 220 | универсал | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 344 л.с. (2003-2004) | 253 | 344 | универсал | 2003 - 2004 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 102 л.с. (2004-2008) | 75 | 102 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 120 | 163 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 120 | 163 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 116 л.с. (2004-2008) | 85 | 116 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 96 | 130 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2004-2008) | 100 | 136 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2004-2008) | 103 | 140 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 126 л.с. (2005-2006) | 93 | 126 | универсал | 2005 - 2006 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 140 л.с. (2004-2008) | 103 | 140 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 140 л.с. (2006-2008) | 103 | 140 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 147 | 200 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) | 162 | 220 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 125 | 170 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) | 147 | 200 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) | 162 | 220 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2004-2006) | 120 | 163 | универсал | 2004 - 2006 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 163 л.с. (2005-2008) | 120 | 163 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2008) | 132 | 180 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 218 л.с. (2004-2006) | 160 | 218 | универсал | 2004 - 2006 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 218 л.с. (2004-2006) | 160 | 218 | универсал | 2004 - 2006 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2004-2008) | 150 | 204 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2008) | 171 | 233 | универсал | 2006 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2005-2008) | 188 | 255 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2005-2008) | 188 | 255 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2008) | 253 | 344 | универсал | 2004 - 2008 |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 420 л.с. (2005-2008) | 309 | 420 | универсал | 2005 - 2008 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 163 л.с. (2002-2009) | 120 | 163 | кабрио | 2002 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro 163 л.с. (2003-2009) | 120 | 163 | кабрио | 2003 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 130 л.с. (2004-2005) | 96 | 130 | кабрио | 2004 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 136 л.с. (2006-2009) | 100 | 136 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 140 л.с. (2006-2009) | 103 | 140 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 200 л.с. (2006-2009) | 147 | 200 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 163 л.с. (2002-2005) | 120 | 163 | кабрио | 2002 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 170 л.с. (2002-2005) | 125 | 170 | кабрио | 2002 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 120 | 163 | кабрио | 2002 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 180 л.с. (2006-2009) | 132 | 180 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 218 л.с. (2002-2005) | 160 | 218 | кабрио | 2002 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 220 л.с. (2002-2005) | 162 | 220 | кабрио | 2002 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 220 л.с. (2003-2005) | 162 | 220 | кабрио | 2003 - 2005 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 204 л.с. (2006-2009) | 150 | 204 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 233 л.с. (2006-2009) | 171 | 233 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 255 л.с. (2006-2009) | 188 | 255 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 255 л.с. (2006-2009) | 188 | 255 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 344 л.с. (2004-2009) | 253 | 344 | кабрио | 2004 - 2009 |
| AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 420 л.с. (2006-2009) | 309 | 420 | кабрио | 2006 - 2009 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 92 | 125 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 96 | 130 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 156 л.с. (1997-2005) | 115 | 156 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 163 л.с. (1997-2005) | 120 | 163 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 165 л.с. (1997-2005) | 121 | 165 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 136 л.с. (1998-2005) | 100 | 136 | седан | 1998 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 170 л.с. (2001-2005) | 125 | 170 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2005) | 120 | 163 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2005) | 121 | 165 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 156 л.с. (1998-1999) | 115 | 156 | седан | 1998 - 1999 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 170 л.с. (2001-2005) | 125 | 170 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 230 л.с. (1999-2005) | 169 | 230 | седан | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 230 л.с. (1997-2005) | 169 | 230 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 250 л.с. (2001-2005) | 184 | 250 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 193 л.с. (1997-2005) | 142 | 193 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 190 л.с. (1999-2005) | 140 | 190 | седан | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 193 л.с. (1997-2005) | 142 | 193 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 220 л.с. (2001-2005) | 162 | 220 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2005) | 162 | 220 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 260 л.с. (1999-2005) | 191 | 260 | седан | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 260 л.с. (1999-2005) | 191 | 260 | седан | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 299 л.с. (1998-2005) | 220 | 299 | седан | 1998 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro 450 л.с. (2002-2005) | 331 | 450 | седан | 2002 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 340 л.с. (1999-2005) | 250 | 340 | седан | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000) | 81 | 110 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2005) | 85 | 115 | седан | 2000 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005) | 96 | 130 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2005) | 132 | 180 | седан | 2000 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2005) | 114 | 155 | седан | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 120 | 163 | седан | 2002 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005) | 132 | 180 | седан | 2000 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 92 | 125 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 180 л.с. (1999-2005) | 132 | 180 | универсал | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 96 | 130 | универсал | 2001 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 156 л.с. (1997-2005) | 115 | 156 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 163 л.с. (1997-2005) | 120 | 163 | универсал | 1997 - 2005 |
