Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43)

Все про товар
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43)
Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43)
Код товару: 144385
Виробник: INA
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
337 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Ремінь генератора Iveco Daily II 96-99
в наявності
425 грн
Ремінь генератора Audi 80/100/BMW 3/5/7/VW LT/ Passat (13x800)
в наявності
227 грн
Ремінь генератора Audi 80/100/BMW 3/5/7/VW LT/ Passat (13x800)
в наявності
203 грн
Ремінь генератора Audi 80/100/BMW 3/5/7/VW LT/ Passat (13x800)
в наявності
278 грн
Ремінь генератора  Audi 80/100/BMW 3/5/7/VW LT/ Passat 1.8-2.0 86-97 (13x800)
в наявності
Опис

FB 13X800 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) від виробника INA з доставкою по всій Україні!

Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) – оригінальна запчастина виробника INA. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду INA з категорії Клиновий ремінь.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Ремінь генератора Iveco Daily II 2.8TD, 96-99, (WP), (8140.43) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Штрихкод: 4014870128739

  • 001 997 41 92
  • 0019974192
  • 007 753 0125 55
  • 007753012555
  • 009 997 37 92
  • 0099973792
  • 0211779523
  • 02117-79523
  • 0211779523KE
  • 02117-79523KE
  • 0211780523
  • 02117-80523
  • 0211780528
  • 02117-80528
  • 026 260 849 A
  • 026 260 849 A
  • 026 260 849 A
  • 026 260 849 A
  • 026260849A
  • 026260849A
  • 026260849A
  • 026260849A
  • 050 260 849
  • 050 260 849
  • 050 260 849
  • 050 260 849
  • 050260849
  • 050260849
  • 050260849
  • 050260849
  • 06.58072-2133
  • 06580722133
  • 075 145 271
  • 075 145 271
  • 075 145 271
  • 075 145 271
  • 075145271
  • 075145271
  • 075145271
  • 075145271
  • 1 268 695
  • 1 268 695
  • 1 268 695 4
  • 1 289 592
  • 1 289 592
  • 1 354 948
  • 1 354 948
  • 1 706 826
  • 1 706 826
  • 1 706 826 4
  • 1 711 056
  • 1 711 056
  • 1 711 058
  • 1 711 058
  • 1 711 058 4
  • 100 967
  • 10C0050
  • 11.12103
  • 1172016A01
  • 11720-16A01
  • 1172016A10
  • 11720-16A10
  • 1192001M01
  • 11920-01M01
  • 11920H8900
  • 11920-H8900
  • 11950W4410
  • 11950-W4410
  • 1268695
  • 1268695
  • 12686954
  • 1289592
  • 1289592
  • 1354948
  • 1354948
  • 13A0780
  • 13A0790
  • 13A0800
  • 13A0800C
  • 13X800
  • 1706826
  • 1706826
  • 17068264
  • 1711056
  • 1711056
  • 1711058
  • 1711058
  • 17110584
  • 28-13X800
  • 38920671003
  • 38920-671-003
  • 60704054
  • 64 52 1 268 695
  • 64 52 1 268 695
  • 64 52 1 289 592
  • 64 52 1 289 592
  • 64 52 1 354 948
  • 64 52 1 354 948
  • 64 52 1 706 826
  • 64 52 1 706 826
  • 64 52 1 711 056
  • 64 52 1 711 056
  • 64 52 1 711 058
  • 64 52 1 711 058
  • 64 52 2 135 4948
  • 64 52 2 135 4948
  • 64521268695
  • 64521268695
  • 64521289592
  • 64521289592
  • 64521354948
  • 64521354948
  • 64521706826
  • 64521706826
  • 64521711056
  • 64521711056
  • 64521711058
  • 64521711058
  • 645221354948
  • 645221354948
  • 6462EXL
  • 6462MC
  • 658 041 021 3
  • 658 041 221 3
  • 658 049 001 0
  • 658 072 213 1
  • 6580410213
  • 6580412213
  • 6580490010
  • 6580722131
  • 70 74 658
  • 70 74 658
  • 70 80 860
  • 70 80 860
  • 7010303
  • 7074658
  • 7074658
  • 7080860
  • 7080860
  • 762 9316
  • 762 9316
  • 7629316
  • 7629316
  • 853216462
  • 8532-16462
  • 8640 130800
  • 9091602113
  • 9091602113
  • 90916-02113
  • 90916-02113
  • 9933200805
  • 9933200805
  • 9933200805
  • 99332-00805
  • 99332-00805
  • 99332-00805
  • 99454342
  • A 001 997 41 92
  • A 009 997 37 92
  • A0019974192
  • A0099973792
  • A5351
  • AD13V800
  • AV13LA800
  • AVX-13X795-PCS-MS
  • AVX13X800
  • AVX-13X805-PCS-MS
  • AVX13X810
  • C32690
  • ETC 4272
  • ETC4272
  • J1130800
  • MB332253
  • MB553430
  • VKMV 13AVx800
  • VKMV13AVx800
  • WG1152467
  • WG1781332
  • WG2001549
  • WG2216978
Застосування до Авто

ALFA ROMEO

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 138 л.с. (1987-1998) 102 138 седан 1987 - 1998
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 143 л.с. (1987-1992) 105 143 седан 1987 - 1992
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) 148 л.с. (1987-1990) 109 148 седан 1987 - 1990

ALPINA

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
ALPINA RLE Roadster (Z1) 2.7 200 л.с. (1990-1991) 147 200 кабрио 1990 - 1991

AUDI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) 55 75 седан 1982 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) 66 90 седан 1983 - 1989
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1988) 65 88 седан 1986 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 седан 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) 66 90 седан 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) 65 88 седан 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 седан 1985 - 1990
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 100 л.с. (1990-1994) 74 100 седан 1990 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1990-1994) 85 115 седан 1990 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1990-1992) 85 115 седан 1990 - 1992
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) 55 75 универсал 1982 - 1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) 66 90 универсал 1983 - 1989
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1990) 65 88 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 универсал 1985 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) 66 90 универсал 1984 - 1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) 65 88 универсал 1986 - 1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) 66 90 универсал 1985 - 1990
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 100 л.с. (1991-1994) 74 100 универсал 1991 - 1994
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) 85 115 универсал 1991 - 1994
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1990-1992) 85 115 универсал 1990 - 1992
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 73 л.с. (1986-1986) 54 73 седан 1986 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 88 л.с. (1986-1986) 65 88 седан 1986 - 1986
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 115 л.с. (1983-1984) 85 115 седан 1983 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 115 л.с. (1983-1984) 85 115 седан 1983 - 1984
AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 136 л.с. (1982-1984) 100 136 седан 1982 - 1984
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 75 л.с. (1986-1991) 55 75 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 70 л.с. (1987-1991) 51 70 седан 1987 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 54 л.с. (1986-1991) 40 54 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 80 л.с. (1986-1991) 59 80 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 113 л.с. (1986-1988) 83 113 седан 1986 - 1988
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 75 л.с. (1986-1990) 55 75 седан 1986 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 112 л.с. (1986-1991) 82 112 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 112 л.с. (1986-1991) 82 112 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 113 л.с. (1986-1990) 83 113 седан 1986 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 88 л.с. (1986-1990) 65 88 седан 1986 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 90 л.с. (1986-1991) 66 90 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 88 л.с. (1986-1990) 65 88 седан 1986 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 90 л.с. (1986-1991) 66 90 седан 1986 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 112 л.с. (1990-1991) 82 112 седан 1990 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 113 л.с. (1988-1990) 83 113 седан 1988 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 137 л.с. (1990-1991) 101 137 седан 1990 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 137 л.с. (1990-1991) 101 137 седан 1990 - 1991
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 113 л.с. (1988-1990) 83 113 седан 1988 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 112 л.с. (1988-1990) 82 112 седан 1988 - 1990
AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 115 л.с. (1990-1991) 85 115 седан 1990 - 1991
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 75 л.с. (1975-1978) 55 75 седан 1975 - 1978
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 71 л.с. (1991-1994) 52 71 седан 1991 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1994) 74 101 седан 1993 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1991-1994) 66 90 седан 1991 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) 85 115 седан 1991 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) 103 140 седан 1992 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1994) 103 140 седан 1992 - 1994
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1991-1994) 85 115 седан 1991 - 1994
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1996) 74 101 универсал 1993 - 1996
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1992-1996) 66 90 универсал 1992 - 1996
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1992-1996) 85 115 универсал 1992 - 1996
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1993-1996) 103 140 универсал 1993 - 1996
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1995) 103 140 универсал 1992 - 1995
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 101 л.с. (1994-1997) 74 101 седан 1994 - 1997
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 115 л.с. (1994-1997) 85 115 седан 1994 - 1997
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 140 л.с. (1994-1997) 103 140 седан 1994 - 1997
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 140 л.с. (1994-1997) 103 140 седан 1994 - 1997
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 100 л.с. (1994-1997) 74 100 универсал 1994 - 1997
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 115 л.с. (1994-1997) 85 115 универсал 1994 - 1997
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 140 л.с. (1994-1997) 103 140 универсал 1994 - 1997
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 140 л.с. (1994-1997) 103 140 универсал 1994 - 1997
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 115 л.с. (1993-1998) 85 115 кабрио 1993 - 1998
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 75 л.с. (1981-1983) 55 75 купе 1981 - 1983
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 90 л.с. (1982-1988) 66 90 купе 1982 - 1988
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 93 л.с. (1985-1988) 68 93 купе 1985 - 1988
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 88 л.с. (1986-1988) 65 88 купе 1986 - 1988
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 107 л.с. (1986-1987) 79 107 купе 1986 - 1987
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 112 л.с. (1986-1988) 82 112 купе 1986 - 1988
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro 112 л.с. (1984-1988) 82 112 купе 1984 - 1988
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 112 л.с. (1989-1991) 82 112 купе 1989 - 1991
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 115 л.с. (1989-1996) 85 115 купе 1989 - 1996
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 137 л.с. (1992-1992) 101 137 купе 1992 - 1992
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 140 л.с. (1992-1996) 103 140 купе 1992 - 1996

BMW

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
BMW 02 (E10) 1600 Ti 105 л.с. (1967-1969) 77 105 седан 1967 - 1969
BMW 02 (E10) 1600/2 85 л.с. (1967-1971) 63 85 седан 1967 - 1971
BMW 02 (E10) 2002 100 л.с. (1968-1975) 74 100 седан 1968 - 1975
BMW 02 Touring (E6) 1600 85 л.с. (1971-1973) 63 85 универсал 1971 - 1973
BMW 02 Touring (E6) 1802 90 л.с. (1971-1975) 66 90 универсал 1971 - 1975
BMW 02 Touring (E6) 2002 100 л.с. (1971-1975) 74 100 универсал 1971 - 1975
BMW 02 кабрио (E10) 1600-2 86 л.с. (1967-1971) 63 86 кабрио 1967 - 1971
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 83 л.с. (1964-1968) 61 83 седан 1964 - 1968
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 90 л.с. (1963-1969) 66 90 седан 1963 - 1969
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 90 л.с. (1969-1971) 66 90 седан 1969 - 1971
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti 110 л.с. (1963-1968) 81 110 седан 1963 - 1968
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) 131 л.с. (1963-1968) 96 131 седан 1963 - 1968
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 100 л.с. (1968-1972) 74 100 седан 1968 - 1972
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 90 л.с. (1970-1972) 66 90 седан 1970 - 1972
BMW 1600 GT купе 1.6 105 л.с. (1967-1969) 77 105 купе 1967 - 1969
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS 150 л.с. (1974-1976) 110 150 купе 1974 - 1976
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 3.0Si 180 л.с. (1971-1976) 132 180 купе 1971 - 1976
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 200 л.с. (1971-1976) 147 200 купе 1971 - 1976
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 206 л.с. (1974-1975) 152 206 купе 1974 - 1975
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 170 л.с. (1975-1977) 125 170 седан 1975 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 150 л.с. (1968-1977) 110 150 седан 1968 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 170 л.с. (1968-1975) 125 170 седан 1968 - 1975
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 180 л.с. (1975-1977) 132 180 седан 1975 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 180 л.с. (1971-1977) 132 180 седан 1971 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 200 л.с. (1971-1975) 147 200 седан 1971 - 1975
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 194 л.с. (1975-1977) 143 194 седан 1975 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 200 л.с. (1975-1977) 147 200 седан 1975 - 1977
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 190 л.с. (1974-1976) 140 190 седан 1974 - 1976
BMW 3 (E30) 315 75 л.с. (1982-1991) 55 75 седан 1982 - 1991
BMW 3 (E30) 316 90 л.с. (1982-1987) 66 90 седан 1982 - 1987
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 90 л.с. (1983-1990) 66 90 седан 1983 - 1990
BMW 3 (E30) 318 i 105 л.с. (1982-1987) 77 105 седан 1982 - 1987
BMW 3 (E30) 318 i 102 л.с. (1984-1988) 75 102 седан 1984 - 1988
BMW 3 (E30) 318 i 113 л.с. (1987-1991) 83 113 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) 320 i 125 л.с. (1982-1985) 92 125 седан 1982 - 1985
BMW 3 (E30) 320 i 129 л.с. (1985-1991) 95 129 седан 1985 - 1991
BMW 3 (E30) 324 d 86 л.с. (1985-1991) 63 86 седан 1985 - 1991
BMW 3 (E30) 324 td 115 л.с. (1987-1991) 85 115 седан 1987 - 1991
BMW 3 (E30) 325 e 122 л.с. (1983-1988) 90 122 седан 1983 - 1988
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 129 л.с. (1985-1987) 95 129 седан 1985 - 1987
BMW 3 (E30) 325 i 170 л.с. (1986-1991) 125 170 седан 1986 - 1991
BMW 3 (E30) 325 i X 171 л.с. (1986-1987) 126 171 седан 1986 - 1987
BMW 3 (E30) 325 i X 170 л.с. (1986-1991) 125 170 седан 1986 - 1991
BMW 3 Touring (E30) 320 i 129 л.с. (1988-1991) 95 129 универсал 1988 - 1991
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 170 л.с. (1988-1993) 125 170 универсал 1988 - 1993
BMW 3 кабрио (E30) 320 i 129 л.с. (1986-1993) 95 129 кабрио 1986 - 1993
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 170 л.с. (1987-1993) 125 170 кабрио 1987 - 1993
BMW 5 (E12) 525 146 л.с. (1973-1976) 107 146 седан 1973 - 1976
BMW 5 (E12) 525 150 л.с. (1976-1981) 110 150 седан 1976 - 1981
BMW 5 (E12) 528 165 л.с. (1975-1977) 121 165 седан 1975 - 1977
BMW 5 (E12) 528 170 л.с. (1975-1977) 125 170 седан 1975 - 1977
BMW 5 (E12) 528 i 177 л.с. (1977-1981) 130 177 седан 1977 - 1981
BMW 5 (E12) 528 i 184 л.с. (1977-1981) 135 184 седан 1977 - 1981
BMW 5 (E12) M 3.4 218 л.с. (1980-1981) 160 218 седан 1980 - 1981
BMW 5 (E28) 518 90 л.с. (1981-1984) 66 90 седан 1981 - 1984
BMW 5 (E28) 518 i 105 л.с. (1983-1987) 77 105 седан 1983 - 1987
BMW 5 (E28) 520 i 125 л.с. (1981-1987) 92 125 седан 1981 - 1987
BMW 5 (E28) 520 i 129 л.с. (1985-1987) 95 129 седан 1985 - 1987
BMW 5 (E28) 524 d 86 л.с. (1986-1987) 63 86 седан 1986 - 1987
BMW 5 (E28) 524 td 115 л.с. (1983-1987) 85 115 седан 1983 - 1987
BMW 5 (E28) 525 e 122 л.с. (1981-1987) 90 122 седан 1981 - 1987
BMW 5 (E28) 525 e 125 л.с. (1983-1987) 92 125 седан 1983 - 1987
BMW 5 (E28) 525 e 129 л.с. (1984-1987) 95 129 седан 1984 - 1987
BMW 5 (E28) 525 i 150 л.с. (1981-1987) 110 150 седан 1981 - 1987
BMW 5 (E28) 528 i 184 л.с. (1981-1987) 135 184 седан 1981 - 1987
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 185 л.с. (1985-1987) 136 185 седан 1985 - 1987
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 192 л.с. (1985-1987) 141 192 седан 1985 - 1987
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 218 л.с. (1985-1987) 160 218 седан 1985 - 1987
BMW 5 (E28) M 3.5 286 л.с. (1985-1987) 211 286 седан 1985 - 1987
BMW 5 (E34) 520 i 129 л.с. (1988-1991) 95 129 седан 1988 - 1991
BMW 5 (E34) 525 i 170 л.с. (1988-1991) 125 170 седан 1988 - 1991
BMW 6 (E24) 628 CSi 184 л.с. (1979-1987) 135 184 купе 1979 - 1987
BMW 6 (E24) 630 CS 184 л.с. (1976-1979) 135 184 купе 1976 - 1979
BMW 6 (E24) 630 CS 185 л.с. (1976-1979) 136 185 купе 1976 - 1979
BMW 6 (E24) 633 CSi 200 л.с. (1976-1978) 147 200 купе 1976 - 1978
BMW 6 (E24) 633 CSi 197 л.с. (1978-1984) 145 197 купе 1978 - 1984
BMW 6 (E24) 635 CSi 218 л.с. (1978-1988) 160 218 купе 1978 - 1988
BMW 6 (E24) 635 CSi 185 л.с. (1985-1989) 136 185 купе 1985 - 1989
BMW 6 (E24) 635 CSi 192 л.с. (1985-1990) 141 192 купе 1985 - 1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 211 л.с. (1987-1989) 155 211 купе 1987 - 1989
BMW 6 (E24) M 635 CSi 286 л.с. (1984-1989) 211 286 купе 1984 - 1989
BMW 6 (E24) M 635 CSi 260 л.с. (1986-1988) 191 260 купе 1986 - 1988
BMW 7 (E23) 728 170 л.с. (1977-1979) 125 170 седан 1977 - 1979
BMW 7 (E23) 728 i 184 л.с. (1978-1986) 135 184 седан 1978 - 1986
BMW 7 (E23) 730 184 л.с. (1977-1979) 135 184 седан 1977 - 1979
BMW 7 (E23) 733 i 197 л.с. (1977-1986) 145 197 седан 1977 - 1986
BMW 7 (E23) 735 i 218 л.с. (1979-1986) 160 218 седан 1979 - 1986
BMW 7 (E23) 735 i 185 л.с. (1985-1986) 136 185 седан 1985 - 1986
BMW 7 (E23) 735 i 192 л.с. (1985-1986) 141 192 седан 1985 - 1986
BMW 7 (E23) 745 i 252 л.с. (1980-1983) 185 252 седан 1980 - 1983
BMW 7 (E23) 745 i 252 л.с. (1983-1986) 185 252 седан 1983 - 1986
BMW Z1 2.5 170 л.с. (1988-1991) 125 170 кабрио 1988 - 1991

DAIHATSU

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 83 л.с. (1983-1987) 61 83 седан 1983 - 1987
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 78 л.с. (1985-1987) 57 78 седан 1985 - 1987
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 82 л.с. (1986-1987) 60 82 седан 1986 - 1987

DAIMLER

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 287 л.с. (1975-1981) 211 287 седан 1975 - 1981
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 268 л.с. (1981-1993) 197 268 седан 1981 - 1993

FIAT

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 150 л.с. (1987-1996) 110 150 Наклонная задняя часть 1987 - 1996

HYUNDAI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 141 л.с. (1998-2003) 104 141 вездеход закрытый 1998 - 2003

IVECO

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 103 л.с. (1996-1999) 76 103 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1999
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 122 л.с. (1996-1999) 90 122 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1999
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 103 л.с. (1996-1999) 76 103 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1999
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 122 л.с. (1996-1999) 90 122 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1999
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) 122 л.с. (1996-1999) 90 122 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1999
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) 103 л.с. (1996-1999) 76 103 автобус 1996 - 1999
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) 103 л.с. (1996-1999) 76 103 автобус 1996 - 1999
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) 122 л.с. (1996-1998) 90 122 самосвал 1996 - 1998
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) 122 л.с. (1996-1999) 90 122 фургон/универсал 1996 - 1999
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 122 л.с. (1996-1999) 90 122 фургон/универсал 1996 - 1999

JAGUAR

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
JAGUAR XJ 12 253 л.с. (1973-1976) 186 253 седан 1973 - 1976
JAGUAR XJ 12 5.3 287 л.с. (1975-1982) 211 287 седан 1975 - 1982
JAGUAR XJ 12 5.3 254 л.с. (1986-1989) 187 254 седан 1986 - 1989
JAGUAR XJ Sovereign V12 268 л.с. (1985-1992) 197 268 седан 1985 - 1992
JAGUAR XJ Sovereign V12 264 л.с. (1986-1992) 194 264 седан 1986 - 1992
JAGUAR XJ купе 5.3 287 л.с. (1973-1992) 211 287 купе 1973 - 1992
JAGUAR XJ купе 5.3 268 л.с. (1986-1989) 197 268 купе 1986 - 1989
JAGUAR XJ купе 5.3 275 л.с. (1988-1991) 202 275 купе 1988 - 1991
JAGUAR XJ купе 5.3 282 л.с. (1991-1993) 207 282 купе 1991 - 1993
JAGUAR XJ купе 5.3 H.E. 264 л.с. (1986-1989) 194 264 купе 1986 - 1989
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 275 л.с. (1988-1991) 202 275 кабрио 1988 - 1991
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 287 л.с. (1988-1992) 211 287 кабрио 1988 - 1992
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 282 л.с. (1991-1993) 207 282 кабрио 1991 - 1993
