940113190032 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Щітки генератора Peugeot Partner/Expert/Fiat Scudo/Citroen Berlingo 96- (AMS0032) (к-кт 2шт) від виробника Magneti Marelli з доставкою по всій Україні!
Щітки генератора Peugeot Partner/Expert/Fiat Scudo/Citroen Berlingo 96- (AMS0032) (к-кт 2шт) – оригінальна запчастина виробника Magneti Marelli. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду Magneti Marelli з категорії складові генератора.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Щітки генератора Peugeot Partner/Expert/Fiat Scudo/Citroen Berlingo 96- (AMS0032) (к-кт 2шт) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 1124320076
- 1124320077
- 1124320078
- 1127014028
- AB0004P
- AB0004P(BULK)
- AMS0032
- BX213
- BX213(BULK)
- BX213(SCHUNK)
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 100 л.с. (1990-1994) | 74 | 100 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 100 л.с. (1991-1994) | 74 | 100 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 71 л.с. (1991-1994) | 52 | 71 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1994) | 74 | 101 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1996) | 74 | 101 | универсал | 1993 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1992-1996) | 66 | 90 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1992-1996) | 85 | 115 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 74 | 100 | седан | 1994 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 125 л.с. (1995-2000) | 92 | 125 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) | 92 | 125 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 110 | 150 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 110 | 150 | седан | 1995 - 2000 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2000 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 74 | 100 | универсал | 1994 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 125 л.с. (1996-2001) | 92 | 125 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) | 92 | 125 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 110 | 150 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 110 | 150 | универсал | 1996 - 2001 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2001 |
| AUDI A6 (4A, C4) 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 92 | 125 | седан | 1995 - 1997 |
| AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 92 | 125 | седан | 1995 - 1997 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.0 101 л.с. (1994-1997) | 74 | 101 | седан | 1994 - 1997 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.0 115 л.с. (1994-1997) | 85 | 115 | седан | 1994 - 1997 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 92 | 125 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | седан | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 92 | 125 | универсал | 1995 - 1997 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 92 | 125 | универсал | 1995 - 1997 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 115 л.с. (1994-1997) | 85 | 115 | универсал | 1994 - 1997 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 92 | 125 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 180 л.с. (1999-2005) | 132 | 180 | универсал | 1999 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005) | 132 | 180 | универсал | 1997 - 2005 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 125 л.с. (1997-2000) | 92 | 125 | кабрио | 1997 - 2000 |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 115 л.с. (1993-1998) | 85 | 115 | кабрио | 1993 - 1998 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 115 л.с. (1989-1996) | 85 | 115 | купе | 1989 - 1996 |
BMW
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E36) 316 i 100 л.с. (1990-1993) | 73 | 100 | седан | 1990 - 1993 |
| BMW 3 (E36) 316 i 102 л.с. (1993-1998) | 75 | 102 | седан | 1993 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 318 i 113 л.с. (1990-1993) | 83 | 113 | седан | 1990 - 1993 |
| BMW 3 (E36) 318 i 115 л.с. (1993-1998) | 85 | 115 | седан | 1993 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 318 is 140 л.с. (1993-1998) | 103 | 140 | седан | 1993 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 318 is 140 л.с. (1995-1998) | 103 | 140 | седан | 1995 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 320 i 150 л.с. (1990-1998) | 110 | 150 | седан | 1990 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 323 i 170 л.с. (1995-1998) | 125 | 170 | седан | 1995 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 325 i 192 л.с. (1990-1995) | 141 | 192 | седан | 1990 - 1995 |
| BMW 3 (E36) 328 i 193 л.с. (1995-1998) | 142 | 193 | седан | 1995 - 1998 |
| BMW 3 (E36) 316 i 102 л.с. (1990-1993) | 75 | 102 | седан | 1990 - 1993 |
| BMW 3 (E46) 328 i 193 л.с. (1998-2000) | 142 | 193 | седан | 1998 - 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g 102 л.с. (1994-2000) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 1994 - 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i 102 л.с. (1994-2000) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 1994 - 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 л.с. (1994-1995) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1995 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti 140 л.с. (1995-2000) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 1995 - 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) 323 ti 170 л.с. (1997-2000) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2000 |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i 102 л.с. (1996-1999) | 75 | 102 | универсал | 1996 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i 116 л.с. (1995-1999) | 85 | 116 | универсал | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 320 i 150 л.с. (1995-1999) | 110 | 150 | универсал | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 323 i 170 л.с. (1995-1999) | 125 | 170 | универсал | 1995 - 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) 328 i 193 л.с. (1995-1999) | 142 | 193 | универсал | 1995 - 1999 |
| BMW 3 кабрио (E36) 318 i 115 л.с. (1994-1999) | 85 | 115 | кабрио | 1994 - 1999 |
| BMW 3 кабрио (E36) 320 i 150 л.с. (1993-1999) | 110 | 150 | кабрио | 1993 - 1999 |
| BMW 3 кабрио (E36) 323 i 170 л.с. (1995-1999) | 125 | 170 | кабрио | 1995 - 1999 |
| BMW 3 кабрио (E36) 325 i 192 л.с. (1993-1995) | 141 | 192 | кабрио | 1993 - 1995 |
| BMW 3 кабрио (E36) 328 i 193 л.с. (1995-1999) | 142 | 193 | кабрио | 1995 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 316 i 102 л.с. (1993-1999) | 75 | 102 | купе | 1993 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 318 is 140 л.с. (1992-1995) | 103 | 140 | купе | 1992 - 1995 |
| BMW 3 купе (E36) 318 is 140 л.с. (1995-1999) | 103 | 140 | купе | 1995 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 318is 193 л.с. (1995-1999) | 142 | 193 | купе | 1995 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 320 i 150 л.с. (1992-1999) | 110 | 150 | купе | 1992 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 323 i 170 л.с. (1995-1999) | 125 | 170 | купе | 1995 - 1999 |
| BMW 3 купе (E36) 325 i 192 л.с. (1992-1999) | 141 | 192 | купе | 1992 - 1999 |
| BMW 5 (E34) 520 i 24V 150 л.с. (1989-1995) | 110 | 150 | седан | 1989 - 1995 |
| BMW 5 (E34) 525 i 24V 192 л.с. (1989-1995) | 141 | 192 | седан | 1989 - 1995 |
| BMW 5 (E34) 525 iX 24V 192 л.с. (1991-1995) | 141 | 192 | седан | 1991 - 1995 |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 218 л.с. (1992-1995) | 160 | 218 | седан | 1992 - 1995 |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 286 л.с. (1992-1995) | 210 | 286 | седан | 1992 - 1995 |
| BMW 5 (E34) 525 td 115 л.с. (1993-1995) | 85 | 115 | седан | 1993 - 1995 |
| BMW 5 Touring (E34) 520 i 150 л.с. (1991-1997) | 110 | 150 | универсал | 1991 - 1997 |
| BMW 5 Touring (E34) 525 td 115 л.с. (1993-1997) | 85 | 115 | универсал | 1993 - 1997 |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 218 л.с. (1992-1997) | 160 | 218 | универсал | 1992 - 1997 |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i 286 л.с. (1993-1997) | 210 | 286 | универсал | 1993 - 1997 |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i 192 л.с. (1991-1997) | 141 | 192 | универсал | 1991 - 1997 |
| BMW 5 Touring (E34) 525 ix 192 л.с. (1992-1997) | 141 | 192 | универсал | 1992 - 1997 |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 218 л.с. (1992-1994) | 160 | 218 | седан | 1992 - 1994 |
| BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 286 л.с. (1992-1994) | 210 | 286 | седан | 1992 - 1994 |
| BMW 8 (E31) 840 i 286 л.с. (1993-1996) | 210 | 286 | купе | 1993 - 1996 |
BMW MOTORCYCLES
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| BMW MOTORCYCLES K K 75 (K569) 75 л.с. (1984-1996) | 55 | 75 | Мотоцикл | 1984 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 75 C (K569) 75 л.с. (1985-1988) | 55 | 75 | Мотоцикл | 1985 - 1988 |
| BMW MOTORCYCLES K K 75 RT (K569) 75 л.с. (1989-1996) | 55 | 75 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT (K589) 101 л.с. (1989-1996) | 74 | 101 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS (K589) 101 л.с. (1992-1996) | 74 | 101 | Мотоцикл | 1992 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. (K589) (1989-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. ABS (K589) (1989-1996) | 72 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT CatCon. ABS (K589) (1989-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS ABS (K589) (1992-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1992 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS CatCon. (K589) (1992-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1992 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 RS CatCon. ABS (K589) (1992-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1992 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 RS (K589) 131 л.с. (1996-2005) | 96 | 131 | Мотоцикл | 1996 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES K K 75 (K569) (1985-1988) | 55 | 0 | Мотоцикл | 1985 - 1988 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT High Line CatCon. (K589) (1989-1999) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE (K589) (1989-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE CatCon. (K589) (1989-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1100 LT SE CatCon. ABS (K589) (1989-1996) | 74 | 0 | Мотоцикл | 1989 - 1996 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 GT (K41) (2002-2005) | 96 | 0 | Мотоцикл | 2002 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 GT (K44) 98 л.с. (2004-2008) | 72 | 98 | Мотоцикл | 2004 - 2008 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 LT (K589) (2003-2008) | 85 | 0 | Мотоцикл | 2003 - 2008 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 LT (K589) 98 л.с. (1997-2003) | 72 | 98 | Мотоцикл | 1997 - 2003 |
| BMW MOTORCYCLES K K 1200 RS (K589) 98 л.с. (1996-2005) | 72 | 98 | Мотоцикл | 1996 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 GS (R259) 78 л.с. (1993-1999) | 57 | 78 | Мотоцикл | 1993 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 GS (R259) 80 л.с. (1993-1999) | 59 | 80 | Мотоцикл | 1993 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 R (R259) 78 л.с. (1993-1999) | 57 | 78 | Мотоцикл | 1993 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 R (R259) 80 л.с. (1993-1999) | 59 | 80 | Мотоцикл | 1993 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 RS (R259) 90 л.с. (1993-2001) | 66 | 90 | Мотоцикл | 1993 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 RS Special Editon (R259) 90 л.с. (1999-2001) | 66 | 90 | Мотоцикл | 1999 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 RT (R259) 90 л.с. (1995-2001) | 66 | 90 | Мотоцикл | 1995 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 RT Special Editon (R259) (2000-2001) | 66 | 0 | Мотоцикл | 2000 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 S (R259) 98 л.с. (1998-2005) | 72 | 98 | Мотоцикл | 1998 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 S Boxer Cup Replica (R2S) (2002-2004) | 72 | 0 | Мотоцикл | 2002 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 1100 R 1100 S Special Editon (R259) 98 л.с. (2001-2005) | 72 | 98 | Мотоцикл | 2001 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 R (R21) 85 л.с. (2000-2006) | 62 | 85 | Мотоцикл | 2000 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 R Special Editon (R21) 85 л.с. (2001-2006) | 62 | 85 | Мотоцикл | 2001 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 Rockster (R28) 85 л.с. (2003-2005) | 62 | 85 | Мотоцикл | 2003 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 RS (R22) 95 л.с. (2001-2005) | 70 | 95 | Мотоцикл | 2001 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 RT (R22) 95 л.с. (2001-2005) | 70 | 95 | Мотоцикл | 2001 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 RT Polizei (R22) 95 л.с. (2001-н.в.) | 70 | 95 | Мотоцикл | 2001 - ... |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 GS (R21) 85 л.с. (1998-2003) | 62 | 85 | Мотоцикл | 1998 - 2003 |
| BMW MOTORCYCLES R 1150 R 1150 GS Adventure (R21) 85 л.с. (2002-2005) | 62 | 85 | Мотоцикл | 2002 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 C (259C) 61 л.с. (1997-2004) | 45 | 61 | Мотоцикл | 1997 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 C Avantgarde (259C) 61 л.с. (1998-2003) | 45 | 61 | Мотоцикл | 1998 - 2003 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 C Classic (259C) 61 л.с. (2001-2004) | 45 | 61 | Мотоцикл | 2001 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 C Independent (259C) 61 л.с. (2001-2005) | 45 | 61 | Мотоцикл | 2001 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 C Montauk (259C) 61 л.с. (2003-2005) | 45 | 61 | Мотоцикл | 2003 - 2005 |
| BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 CL (K30) 61 л.с. (2001-2004) | 45 | 61 | Мотоцикл | 2001 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C (R259C) 34 л.с. (1999-2004) | 25 | 34 | Мотоцикл | 1999 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) 34 л.с. (1998-2001) | 25 | 34 | Мотоцикл | 1998 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) 50 л.с. (1998-2001) | 37 | 50 | Мотоцикл | 1998 - 2001 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 GS (R259) 34 л.с. (1994-1999) | 25 | 34 | Мотоцикл | 1994 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 GS (R259) 71 л.с. (1994-1999) | 52 | 71 | Мотоцикл | 1994 - 1999 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R (R259) 34 л.с. (2000-2006) | 25 | 34 | Мотоцикл | 2000 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R (R259) 71 л.с. (2000-2006) | 52 | 71 | Мотоцикл | 2000 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R Comfort (R259) 34 л.с. (2004-2006) | 25 | 34 | Мотоцикл | 2004 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R Comfort (R259) 71 л.с. (2004-2006) | 52 | 71 | Мотоцикл | 2004 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R Special Editon (R259) 34 л.с. (2001-2006) | 25 | 34 | Мотоцикл | 2001 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 R Special Editon (R259) 71 л.с. (2001-2006) | 52 | 71 | Мотоцикл | 2001 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 C 50 л.с. (1999-2004) | 37 | 50 | Мотоцикл | 1999 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 RT (R11RT) (2004-2006) | 54 | 0 | Мотоцикл | 2004 - 2006 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 RT (R22) (2000-2004) | 54 | 0 | Мотоцикл | 2000 - 2004 |
| BMW MOTORCYCLES R 850 R 850 RT (R259) (1996-2001) | 54 | 0 | Мотоцикл | 1996 - 2001 |
CITROEN
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 60 л.с. (1996-н.в.) | 44 | 60 | вэн | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 75 л.с. (1996-н.в.) | 55 | 75 | вэн | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) 90 л.с. (1997-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 1997 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) 90 л.с. (1997-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 1997 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) 58 л.с. (1998-н.в.) | 43 | 58 | вэн | 1998 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) 68 л.с. (1996-н.в.) | 50 | 68 | вэн | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) 70 л.с. (1998-2005) | 51 | 70 | вэн | 1998 - 2005 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 60 л.с. (1996-н.в.) | 44 | 60 | фургон | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 75 л.с. (1996-н.в.) | 55 | 75 | фургон | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.8 i 90 л.с. (1999-2002) | 66 | 90 | фургон | 1999 - 2002 |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 59 л.с. (1996-н.в.) | 43 | 59 | фургон | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) 70 л.с. (1996-н.в.) | 51 | 70 | фургон | 1996 - ... |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 69 л.с. (1999-н.в.) | 51 | 69 | фургон | 1999 - ... |
| CITROEN BERLINGO I фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 69 л.с. (1998-н.в.) | 51 | 69 | фургон | 1998 - ... |
| CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X 45 л.с. (1996-1998) | 33 | 45 | Наклонная задняя часть | 1996 - 1998 |
| CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X 50 л.с. (1998-2003) | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2003 |
| CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX 54 л.с. (1996-2003) | 40 | 54 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2003 |
| CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX 60 л.с. (1996-2003) | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2003 |
| CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.4 VTS 75 л.с. (1996-2003) | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | 1996 - 2003 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D 69 л.с. (1995-1998) | 51 | 69 | вэн | 1995 - 1998 |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD 90 л.с. (1995-н.в.) | 66 | 90 | вэн | 1995 - ... |
| CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD 92 л.с. (1996-н.в.) | 68 | 92 | вэн | 1996 - ... |
| CITROEN DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 1.9 TD 92 л.с. (1999-н.в.) | 68 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - ... |
| CITROEN DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 90 л.с. (1995-н.в.) | 66 | 90 | фургон | 1995 - ... |
| CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 99 л.с. (1997-2002) | 73 | 99 | вэн | 1997 - 2002 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 121 л.с. (1994-2002) | 89 | 121 | вэн | 1994 - 2002 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V 132 л.с. (1998-2000) | 97 | 132 | вэн | 1998 - 2000 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 147 л.с. (1994-2002) | 108 | 147 | вэн | 1994 - 2002 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD 109 л.с. (1996-2002) | 80 | 109 | вэн | 1996 - 2002 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002) | 66 | 90 | вэн | 1994 - 2002 |
| CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD 92 л.с. (1995-1998) | 68 | 92 | вэн | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 90 л.с. (1997-1998) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1997 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D 68 л.с. (1994-1998) | 50 | 68 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D 69 л.с. (1994-1998) | 51 | 69 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 90 л.с. (1994-1998) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1994 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo 147 л.с. (1995-1998) | 108 | 147 | Наклонная задняя часть | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V 110 л.с. (1995-1998) | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 132 л.с. (1995-1998) | 97 | 132 | Наклонная задняя часть | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 90 л.с. (1998-2003) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2003 |
| CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V 110 л.с. (1998-2003) | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2003 |
| CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V 132 л.с. (1998-2003) | 97 | 132 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2003 |
| CITROEN XANTIA (X2) 2.0 Turbo 147 л.с. (1998-2003) | 108 | 147 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2003 |
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 90 л.с. (1997-1998) | 66 | 90 | универсал | 1997 - 1998 |
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 90 л.с. (1995-1998) | 66 | 90 | универсал | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo 147 л.с. (1995-1998) | 108 | 147 | универсал | 1995 - 1998 |
| CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V 110 л.с. (1995-1998) | 81 | 110 | универсал | 1995 - 1998 |
