1201420072 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Гайка колектора випускного MB OM611/612/642/646/651 (M8x1.25mm) від виробника MERCEDES з доставкою по всій Україні!
Гайка колектора випускного MB OM611/612/642/646/651 (M8x1.25mm) – оригінальна запчастина виробника MERCEDES. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду MERCEDES з категорії Комплектуючі системи впуску, випуску.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Гайка колектора випускного MB OM611/612/642/646/651 (M8x1.25mm) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 02.16.047
- 108 578
- 11 62 0 643 110
- 11 62 1 274 443
- 11 62 1 711 954
- 120 142 00 72
- 120 142 00 72
- 175 129 650
- 175 129 650
- 176 253 702 A
- 176 253 702 A
- 18 30 7 620 549
- 1HM 253 208 AE
- 1HM 253 208 AE
- 20 90 3687
- 247.130
- 3U0 253 095 E
- 443 253 101 AR
- 443 253 101 AR
- 443 253 101 DM
- 443 253 101 DM
- 443 253 101 DS
- 443 253 101 DS
- 89-02341-SX
- 893 253 209 AB
- 893 253 209 AB
- 8A0 253 101 AD
- 8A0 253 101 AD
- 8A0 253 101 G
- 8A0 253 101 G
- 988-0804.10
- 988-0804.100
- A120 142 00 72
- A120 142 00 72
- N 900 850 01
- N 900 850 01
- N 900 850 01
- N 900 850 01
- V20-0839
- WG1794865
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (43, C2) 1.6 85 л.с. (1976-1982) | 63 | 85 | седан | 1976 - 1982 |
| AUDI 100 (43, C2) 1.9 100 л.с. (1980-1982) | 74 | 100 | седан | 1980 - 1982 |
| AUDI 100 (43, C2) 2.0 115 л.с. (1976-1978) | 85 | 115 | седан | 1976 - 1978 |
| AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 70 л.с. (1978-1982) | 51 | 70 | седан | 1978 - 1982 |
| AUDI 100 (43, C2) 2.1 136 л.с. (1977-1982) | 100 | 136 | седан | 1977 - 1982 |
| AUDI 100 (43, C2) 2.1 115 л.с. (1977-1982) | 85 | 115 | седан | 1977 - 1982 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) | 55 | 75 | седан | 1982 - 1987 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) | 66 | 90 | седан | 1983 - 1989 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1988) | 65 | 88 | седан | 1986 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) | 66 | 90 | седан | 1985 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) | 66 | 90 | седан | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) | 65 | 88 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) | 66 | 90 | седан | 1985 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 100 л.с. (1982-1984) | 74 | 100 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 115 л.с. (1984-1987) | 85 | 115 | седан | 1984 - 1987 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 113 л.с. (1986-1987) | 83 | 113 | седан | 1986 - 1987 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 115 л.с. (1988-1990) | 85 | 115 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 136 л.с. (1982-1984) | 100 | 136 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 107 л.с. (1982-1984) | 79 | 107 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 137 л.с. (1984-1988) | 101 | 137 | седан | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 115 л.с. (1984-1986) | 85 | 115 | седан | 1984 - 1986 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 120 л.с. (1985-1986) | 88 | 120 | седан | 1985 - 1986 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 165 л.с. (1986-1990) | 121 | 165 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 137 л.с. (1989-1990) | 101 | 137 | седан | 1989 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 137 л.с. (1984-1988) | 101 | 137 | седан | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 137 л.с. (1989-1990) | 101 | 137 | седан | 1989 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 165 л.с. (1986-1990) | 121 | 165 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 136 л.с. (1986-1990) | 100 | 136 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 136 л.с. (1986-1990) | 100 | 136 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 70 л.с. (1982-1988) | 51 | 70 | седан | 1982 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 87 л.с. (1982-1988) | 64 | 87 | седан | 1982 - 1988 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 100 л.с. (1988-1990) | 74 | 100 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 82 л.с. (1989-1991) | 60 | 82 | седан | 1989 - 1991 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 120 л.с. (1990-1990) | 88 | 120 | седан | 1990 - 1990 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 130 л.с. (1982-1984) | 96 | 130 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 139 л.с. (1993-1994) | 102 | 139 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 174 л.с. (1990-1994) | 128 | 174 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 174 л.с. (1990-1994) | 128 | 174 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1990-1992) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1992 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 134 л.с. (1990-1994) | 98 | 134 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 100 л.с. (1990-1994) | 74 | 100 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 134 л.с. (1990-1994) | 98 | 134 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 82 л.с. (1990-1994) | 60 | 82 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 139 л.с. (1993-1994) | 102 | 139 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 85 л.с. (1977-1983) | 63 | 85 | универсал | 1977 - 1983 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 100 л.с. (1980-1982) | 74 | 100 | универсал | 1980 - 1982 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 115 л.с. (1977-1980) | 85 | 115 | универсал | 1977 - 1980 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 70 л.с. (1978-1983) | 51 | 70 | универсал | 1978 - 1983 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 115 л.с. (1977-1983) | 85 | 115 | универсал | 1977 - 1983 |
| AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 136 л.с. (1977-1983) | 100 | 136 | универсал | 1977 - 1983 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 75 л.с. (1982-1987) | 55 | 75 | универсал | 1982 - 1987 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 90 л.с. (1983-1989) | 66 | 90 | универсал | 1983 - 1989 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 88 л.с. (1986-1990) | 65 | 88 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 90 л.с. (1985-1990) | 66 | 90 | универсал | 1985 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 90 л.с. (1984-1988) | 66 | 90 | универсал | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 88 л.с. (1986-1990) | 65 | 88 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 90 л.с. (1985-1990) | 66 | 90 | универсал | 1985 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 100 л.с. (1983-1984) | 74 | 100 | универсал | 1983 - 1984 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 113 л.с. (1986-1987) | 83 | 113 | универсал | 1986 - 1987 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 115 л.с. (1985-1987) | 85 | 115 | универсал | 1985 - 1987 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 115 л.с. (1988-1990) | 85 | 115 | универсал | 1988 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 137 л.с. (1984-1988) | 101 | 137 | универсал | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 115 л.с. (1984-1986) | 85 | 115 | универсал | 1984 - 1986 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 120 л.с. (1985-1986) | 88 | 120 | универсал | 1985 - 1986 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 137 л.с. (1989-1990) | 101 | 137 | универсал | 1989 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 137 л.с. (1984-1988) | 101 | 137 | универсал | 1984 - 1988 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 137 л.с. (1989-1990) | 101 | 137 | универсал | 1989 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 165 л.с. (1986-1990) | 121 | 165 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 165 л.с. (1986-1990) | 121 | 165 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 136 л.с. (1986-1990) | 100 | 136 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 136 л.с. (1986-1990) | 100 | 136 | универсал | 1986 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 70 л.с. (1983-1990) | 51 | 70 | универсал | 1983 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 87 л.с. (1983-1987) | 64 | 87 | универсал | 1983 - 1987 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 100 л.с. (1988-1990) | 74 | 100 | универсал | 1988 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 82 л.с. (1989-1990) | 60 | 82 | универсал | 1989 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 120 л.с. (1990-1990) | 88 | 120 | универсал | 1990 - 1990 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 136 л.с. (1982-1984) | 100 | 136 | универсал | 1982 - 1984 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 139 л.с. (1993-1994) | 102 | 139 | универсал | 1993 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1990-1992) | 85 | 115 | универсал | 1990 - 1992 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 134 л.с. (1991-1994) | 98 | 134 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 100 л.с. (1991-1994) | 74 | 100 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | универсал | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 82 л.с. (1990-1994) | 60 | 82 | универсал | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | универсал | 1990 - 1994 |
| AUDI 200 (43) 2.1 5E 136 л.с. (1979-1982) | 100 | 136 | седан | 1979 - 1982 |
| AUDI 200 (43) 2.1 5T 170 л.с. (1979-1982) | 125 | 170 | седан | 1979 - 1982 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 182 л.с. (1983-1986) | 134 | 182 | седан | 1983 - 1986 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 220 л.с. (1989-1990) | 162 | 220 | седан | 1989 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 165 л.с. (1985-1991) | 121 | 165 | седан | 1985 - 1991 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 190 л.с. (1988-1990) | 140 | 190 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 200 л.с. (1988-1990) | 147 | 200 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 165 л.с. (1985-1991) | 121 | 165 | седан | 1985 - 1991 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 200 л.с. (1988-1990) | 147 | 200 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 136 л.с. (1986-1991) | 100 | 136 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 136 л.с. (1983-1984) | 100 | 136 | седан | 1983 - 1984 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 182 л.с. (1983-1988) | 134 | 182 | седан | 1983 - 1988 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 137 л.с. (1984-1985) | 101 | 137 | седан | 1984 - 1985 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 182 л.с. (1983-1988) | 134 | 182 | универсал | 1983 - 1988 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 220 л.с. (1989-1990) | 162 | 220 | универсал | 1989 - 1990 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 165 л.с. (1985-1991) | 121 | 165 | универсал | 1985 - 1991 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 165 л.с. (1983-1990) | 121 | 165 | универсал | 1983 - 1990 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 200 л.с. (1988-1991) | 147 | 200 | универсал | 1988 - 1991 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 136 л.с. (1986-1991) | 100 | 136 | универсал | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 55 л.с. (1978-1981) | 40 | 55 | седан | 1978 - 1981 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 60 л.с. (1978-1981) | 44 | 60 | седан | 1978 - 1981 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 60 л.с. (1978-1986) | 44 | 60 | седан | 1978 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 85 л.с. (1978-1983) | 63 | 85 | седан | 1978 - 1983 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 75 л.с. (1978-1986) | 55 | 75 | седан | 1978 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 73 л.с. (1986-1986) | 54 | 73 | седан | 1986 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 GLE 110 л.с. (1979-1986) | 81 | 110 | седан | 1979 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 90 л.с. (1983-1986) | 66 | 90 | седан | 1983 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 88 л.с. (1986-1986) | 65 | 88 | седан | 1986 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 90 л.с. (1984-1986) | 66 | 90 | седан | 1984 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE 112 л.с. (1984-1986) | 82 | 112 | седан | 1984 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE 110 л.с. (1985-1986) | 81 | 110 | седан | 1985 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 112 л.с. (1984-1986) | 82 | 112 | седан | 1984 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 110 л.с. (1985-1986) | 81 | 110 | седан | 1985 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 115 л.с. (1981-1983) | 85 | 115 | седан | 1981 - 1983 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 115 л.с. (1983-1984) | 85 | 115 | седан | 1983 - 1984 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 115 л.с. (1983-1984) | 85 | 115 | седан | 1983 - 1984 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 136 л.с. (1982-1984) | 100 | 136 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D 54 л.с. (1980-1986) | 40 | 54 | седан | 1980 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 TD 70 л.с. (1981-1986) | 51 | 70 | седан | 1981 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 93 л.с. (1983-1986) | 68 | 93 | седан | 1983 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 93 л.с. (1985-1986) | 68 | 93 | седан | 1985 - 1986 |
| AUDI 4000 (81, 85, B2) 2.2 quattro 131 л.с. (1982-1984) | 96 | 131 | седан | 1982 - 1984 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 75 л.с. (1986-1991) | 55 | 75 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 70 л.с. (1987-1991) | 51 | 70 | седан | 1987 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 54 л.с. (1986-1991) | 40 | 54 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 80 л.с. (1986-1991) | 59 | 80 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 113 л.с. (1986-1988) | 83 | 113 | седан | 1986 - 1988 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 75 л.с. (1986-1990) | 55 | 75 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 112 л.с. (1986-1991) | 82 | 112 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 112 л.с. (1986-1991) | 82 | 112 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 113 л.с. (1986-1990) | 83 | 113 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 88 л.с. (1986-1990) | 65 | 88 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 90 л.с. (1986-1991) | 66 | 90 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 88 л.с. (1986-1990) | 65 | 88 | седан | 1986 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 90 л.с. (1986-1991) | 66 | 90 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 68 л.с. (1989-1991) | 50 | 68 | седан | 1989 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 112 л.с. (1990-1991) | 82 | 112 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 113 л.с. (1988-1990) | 83 | 113 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 137 л.с. (1990-1991) | 101 | 137 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 137 л.с. (1990-1991) | 101 | 137 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 113 л.с. (1988-1990) | 83 | 113 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 115 л.с. (1990-1991) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 65 л.с. (1986-1988) | 48 | 65 | седан | 1986 - 1988 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 102 л.с. (1990-1991) | 75 | 102 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 112 л.с. (1988-1990) | 82 | 112 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 50 (86) 1.3 60 л.с. (1977-1978) | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | 1977 - 1978 |
| AUDI 50 (86) 1.1 60 л.с. (1974-1977) | 44 | 60 | Наклонная задняя часть | 1974 - 1977 |
| AUDI 50 (86) 1.1 50 л.с. (1974-1978) | 37 | 50 | Наклонная задняя часть | 1974 - 1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 55 л.с. (1972-1978) | 40 | 55 | седан | 1972 - 1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 60 л.с. (1972-1978) | 44 | 60 | седан | 1972 - 1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 75 л.с. (1972-1975) | 55 | 75 | седан | 1972 - 1975 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 85 л.с. (1972-1976) | 63 | 85 | седан | 1972 - 1976 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 75 л.с. (1975-1978) | 55 | 75 | седан | 1975 - 1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 85 л.с. (1975-1978) | 63 | 85 | седан | 1975 - 1978 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT 100 л.с. (1973-1976) | 74 | 100 | седан | 1973 - 1976 |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE 110 л.с. (1976-1978) | 81 | 110 | седан | 1976 - 1978 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 71 л.с. (1991-1994) | 52 | 71 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1994) | 74 | 101 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 230 л.с. (1993-1994) | 169 | 230 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 75 л.с. (1991-1994) | 55 | 75 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 137 л.с. (1991-1992) | 101 | 137 | седан | 1991 - 1992 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1996) | 74 | 101 | универсал | 1993 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1992-1996) | 66 | 90 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1992-1996) | 85 | 115 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1993-1996) | 103 | 140 | универсал | 1993 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1995) | 103 | 140 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 133 л.с. (1992-1996) | 98 | 133 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 150 л.с. (1992-1996) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1995) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 174 л.с. (1991-1996) | 128 | 174 | универсал | 1991 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 174 л.с. (1992-1995) | 128 | 174 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 315 л.с. (1994-1995) | 232 | 315 | универсал | 1994 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 230 л.с. (1993-1995) | 169 | 230 | универсал | 1993 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 75 л.с. (1991-1994) | 55 | 75 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 90 л.с. (1992-1996) | 66 | 90 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 115 л.с. (1984-1987) | 85 | 115 | седан | 1984 - 1987 |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 113 л.с. (1986-1987) | 83 | 113 | седан | 1986 - 1987 |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 136 л.с. (1984-1987) | 100 | 136 | седан | 1984 - 1987 |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 115 л.с. (1985-1987) | 85 | 115 | седан | 1985 - 1987 |
