Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00

Все про товар
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00
Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00
Код товару: 79997
Виробник: MOTORAD
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
582 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Термостат Toyota Celica/Corolla 1.6-3.0 -97
в наявності
866 грн
Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00
в наявності
614 грн
Опис

530-82K - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 від виробника MOTORAD з доставкою по всій Україні!

Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 – оригінальна запчастина виробника MOTORAD. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду MOTORAD з категорії Термостат, корпус.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Термостат Toyota Camry/Celica/Corolla 1.3-2.2 83-00 саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Штрихкод:

  • 155-17082
  • 15804
  • 19281331
  • 2120016A00
  • 21200-4M500
  • 212004M510
  • 212004M53A
  • 2120058G03
  • 2120060J11
  • 2120061J10
  • 21200-69T06
  • 2120076204
  • 21200-77A05
  • 21200-77A65
  • 21200-77A66
  • 21200-86J00
  • 21200-86J01
  • 2120089J00
  • 21200-90J00
  • 21200-90J10
  • 2120095F0A
  • 21200-9F600
  • 21200G2400
  • 21200V700
  • 21200Y9700
  • 2120896000
  • 23-40111-SX
  • 2550002500
  • 2550002500
  • 2550002500
  • 2550002500
  • 26020
  • 28.0200-4036.2
  • 316T0080
  • 3478.82D
  • 36-28 228 0000
  • 4006013
  • 4006338
  • 4006426
  • 4103.82D
  • 5304783
  • 543-82
  • 564-82
  • 572665
  • 67-0063
  • 67-0101
  • 7.8289
  • 7.8319
  • 701215
  • 75172
  • 82 91 5804
  • 820 303
  • 86201782
  • 86201788
  • 862018982
  • 86208682
  • 90 92 6020
  • 90080-23002
  • 9008023003
  • 9008023003
  • 90916-03046
  • 90916-03046-000
  • 9091603060
  • 9091603060
  • 90916-03060
  • 90916-03065
  • 90916-03069
  • 90916-03090
  • 90916-03095
  • 90916-03096
  • 9091603109
  • 9091603109
  • 90916-03109
  • 9091603115
  • 9091603115
  • 90916-03115
  • A38-99-0001
  • A38-99-0006
  • A70-99-0031
  • ADD69203
  • ADG09230
  • ADN19206
  • ADN19207
  • ADN19220
  • ADN19222
  • ADT39212
  • BBT021
  • DP2310.14.0445
  • DTM82233
  • DTM82373
  • DTM82530
  • FTK021
  • J 90 916 030 46
  • J1531007
  • MTH-4H04
  • SKTC-0560079
  • T153A03
  • TE-1002
  • TER055
  • TH0540005
  • TH30082G1
  • TH3357.82J
  • TH39082G1
  • TH5079.82J
  • TH6484.82J
  • TM1215
  • TS055
  • TX 110 82D
  • TX 63 83
  • TX 63 83
  • VT-H04
  • WG1217867
  • WG1409219
  • WG1409274
  • WG1432053
  • WG1432285
  • WG1435777
  • WG1438068
  • WG1760592
  • WG1794292
  • WG2113080
  • WG2218649
  • WG2219819
  • WG2222123
  • WG2222124
  • WG2222130
  • WG2222132
  • WG2223324
  • WG2359985
Застосування до Авто

DAIHATSU

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
DAIHATSU APPLAUSE   (A101, A111) 1.6 16V (A101) 90 л.с. (1989-1997) 66 90 седан 1989 - 1997
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) 65 л.с. (1981-1987) 48 65 седан 1981 - 1987
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 83 л.с. (1983-1987) 61 83 седан 1983 - 1987
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 78 л.с. (1985-1987) 57 78 седан 1985 - 1987
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) 82 л.с. (1986-1987) 60 82 седан 1986 - 1987
DAIHATSU COPEN 0.7 64 л.с. (2003-н.в.) 47 64 кабрио 2003 - ...
DAIHATSU COPEN 0.7 (L880) 68 л.с. (2003-н.в.) 50 68 кабрио 2003 - ...
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.0 88 л.с. (1985-1993) 65 88 Вездеход открытый 1985 - 1993
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.0 88 л.с. (1985-1993) 65 88 вездеход закрытый 1985 - 1993

HYUNDAI

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
HYUNDAI AMICA / ATOZ (MX) 1.0 i 54 л.с. (1998-2002) 40 54 Наклонная задняя часть 1998 - 2002
HYUNDAI AMICA / ATOZ (MX) 1.0 i 58 л.с. (2001-н.в.) 43 58 Наклонная задняя часть 2001 - ...
HYUNDAI CLICK (TB) 1.1 63 л.с. (2002-2005) 46 63 Наклонная задняя часть 2002 - 2005
HYUNDAI CLICK (TB) 1.1 67 л.с. (2005-2009) 49 67 Наклонная задняя часть 2005 - 2009
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 67 л.с. (2008-н.в.) 49 67 Наклонная задняя часть 2008 - ...

KIA

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
KIA MORNING (BA) 1.0 61 л.с. (2004-н.в.) 45 61 Наклонная задняя часть 2004 - ...
KIA MORNING (BA) 1.0 63 л.с. (2009-н.в.) 46 63 Наклонная задняя часть 2009 - ...
KIA MORNING (BA) 1.1 65 л.с. (2004-н.в.) 48 65 Наклонная задняя часть 2004 - ...
KIA MORNING (BA) 1.0 72 л.с. (2004-2011) 53 72 Хэтчбэк 2004 - 2011

NISSAN

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 107 л.с. (2006-н.в.) 79 107 седан 2006 - ...
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 90 л.с. (2000-н.в.) 66 90 седан 2000 - ...
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 98 л.с. (2002-н.в.) 72 98 седан 2002 - ...
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 114 л.с. (2000-н.в.) 84 114 седан 2000 - ...
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 116 л.с. (2002-н.в.) 85 116 седан 2002 - ...
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 90 л.с. (2000-н.в.) 66 90 Наклонная задняя часть 2000 - ...
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 98 л.с. (2002-н.в.) 72 98 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 114 л.с. (2000-н.в.) 84 114 Наклонная задняя часть 2000 - ...
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 116 л.с. (2002-н.в.) 85 116 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 114 л.с. (2000-н.в.) 84 114 вэн 2000 - ...
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 116 л.с. (2002-н.в.) 85 116 вэн 2002 - ...
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 136 л.с. (2000-н.в.) 100 136 вэн 2000 - ...
NISSAN ALMERA   (N15) 1.4 87 л.с. (1995-2000) 64 87 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   (N15) 1.4 GX,LX 75 л.с. (1995-2000) 55 75 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   (N15) 1.6 99 л.с. (1995-2000) 73 99 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   (N15) 1.6 SLX 90 л.с. (1995-2000) 66 90 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   (N15) 1.5 105 л.с. (1995-2000) 77 105 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   (N15) 1.6 102 л.с. (1995-2000) 75 102 седан 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   Наклонная задняя часть (N15) 1.4 87 л.с. (1995-2000) 64 87 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   Наклонная задняя часть (N15) 1.4 S,GX,LX 75 л.с. (1995-2000) 55 75 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   Наклонная задняя часть (N15) 1.6 99 л.с. (1995-2000) 73 99 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
NISSAN ALMERA   Наклонная задняя часть (N15) 1.6 SR,SLX 90 л.с. (1995-2000) 66 90 Наклонная задняя часть 1995 - 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.6 118 л.с. (2002-2013) 87 118 седан 2002 - 2013
NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 105.35, 110.35, 110.45 (TL0) 106 л.с. (1998-2006) 78 106 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2006
NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 120.35, 120.45 (TL0) 120 л.с. (1998-2006) 88 120 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2006
NISSAN CABSTAR E (TL_, VL_) 125.35, 125.45 (TL0, VL0) 125 л.с. (1998-2006) 92 125 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2006
NISSAN ECO-T 100.35 109 л.с. (1997-2000) 80 109 1997 - 2000
NISSAN ECO-T 100.45 109 л.с. (1997-2000) 80 109 1997 - 2000
NISSAN ECO-T 100.56 109 л.с. (1997-2000) 80 109 1997 - 2000
NISSAN L-Serie 35.085 (1995-2000) 63 0 Грузовик c бортовой платформой/шасси 1995 - 2000
NISSAN MAXIMA V (J32) 2.5 FOUR Привод на все колеса 167 л.с. (2008-2012) 123 167 седан 2008 - 2012
NISSAN NAVARA (D22) 2.5 D 83 л.с. (1998-н.в.) 61 83 пикап 1998 - ...
NISSAN NAVARA (D22) 2.5 TD 4WD 103 л.с. (1998-н.в.) 76 103 пикап 1998 - ...
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD 256 л.с. (2013-н.в.) 188 256 SUV 2013 - ...
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 Hybrid 4WD 234 л.с. (2014-н.в.) 172 234 SUV 2014 - ...
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 90 л.с. (1990-1996) 66 90 седан 1990 - 1996
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 102 л.с. (1993-1996) 75 102 седан 1993 - 1996
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 106 л.с. (1996-2001) 78 106 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 99 л.с. (1996-2000) 73 99 седан 1996 - 2000
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 90 л.с. (1996-2001) 66 90 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V 114 л.с. (1999-2001) 84 114 седан 1999 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 115 л.с. (1996-2001) 85 115 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 131 л.с. (1996-2001) 96 131 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 150 л.с. (1996-2001) 110 150 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 140 л.с. (1999-2001) 103 140 седан 1999 - 2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 143 л.с. (1996-2001) 105 143 седан 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 109 л.с. (2002-н.в.) 80 109 седан 2002 - ...
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 106 л.с. (2002-н.в.) 78 106 седан 2002 - ...
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 115 л.с. (2002-н.в.) 85 115 седан 2002 - ...
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 140 л.с. (2002-н.в.) 103 140 седан 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Break (W10) 1.6 i 90 л.с. (1990-1998) 66 90 универсал 1990 - 1998
NISSAN PRIMERA Break (W10) 1.6 i 102 л.с. (1994-1998) 75 102 универсал 1994 - 1998
NISSAN PRIMERA Break (W10) 2.0 i 116 л.с. (1990-1998) 85 116 универсал 1990 - 1998
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V 90 л.с. (1998-2001) 66 90 универсал 1998 - 2001
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V 99 л.с. (1998-2001) 73 99 универсал 1998 - 2001
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 1.8 16V 114 л.с. (1999-2001) 84 114 универсал 1999 - 2001
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V 115 л.с. (1996-2001) 85 115 универсал 1996 - 2001
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V 131 л.с. (1998-2001) 96 131 универсал 1998 - 2001
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V 140 л.с. (1999-2001) 103 140 универсал 1999 - 2001
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 90 л.с. (1990-1996) 66 90 Наклонная задняя часть 1990 - 1996
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 90 л.с. (1996-2002) 66 90 Наклонная задняя часть 1996 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 99 л.с. (1996-2002) 73 99 Наклонная задняя часть 1996 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 106 л.с. (2000-2002) 78 106 Наклонная задняя часть 2000 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 114 л.с. (1999-2002) 84 114 Наклонная задняя часть 1999 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 115 л.с. (1996-2002) 85 115 Наклонная задняя часть 1996 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 131 л.с. (1996-2002) 96 131 Наклонная задняя часть 1996 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 150 л.с. (1996-2002) 110 150 Наклонная задняя часть 1996 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 140 л.с. (1999-2002) 103 140 Наклонная задняя часть 1999 - 2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 106 л.с. (2002-н.в.) 78 106 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 109 л.с. (2002-н.в.) 80 109 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 115 л.с. (2002-н.в.) 85 115 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 140 л.с. (2002-н.в.) 103 140 Наклонная задняя часть 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.6 Visia 109 л.с. (2002-н.в.) 80 109 универсал 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.8 115 л.с. (2002-н.в.) 85 115 универсал 2002 - ...
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 2.0 140 л.с. (2002-н.в.) 103 140 универсал 2002 - ...
NISSAN PULSAR III (N14) 1.4 i 16V 87 л.с. (1990-1995) 64 87 седан 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.4 i 75 л.с. (1990-1995) 55 75 седан 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 90 л.с. (1990-1995) 66 90 седан 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 16V 102 л.с. (1992-1995) 75 102 седан 1992 - 1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 16V 4WD 90 л.с. (1990-1995) 66 90 седан 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III (N14) 1.6 i 16V 4WD 102 л.с. (1992-1995) 75 102 седан 1992 - 1995
NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 16V 87 л.с. (1990-1995) 64 87 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 75 л.с. (1990-1995) 55 75 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 90 л.с. (1990-1995) 66 90 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 2.0 i 16V 143 л.с. (1990-1995) 105 143 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR III Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V 102 л.с. (1992-1995) 75 102 Наклонная задняя часть 1992 - 1995
NISSAN PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.4 i 75 л.с. (1990-1995) 55 75 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 90 л.с. (1990-1995) 66 90 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 2.0 GTI 16V 143 л.с. (1990-1995) 105 143 Наклонная задняя часть 1990 - 1995
NISSAN PULSAR V Наклонная задняя часть (N14) 1.6 i 16V 102 л.с. (1992-1995) 75 102 Наклонная задняя часть 1992 - 1995
NISSAN Q BIC фургон (Y10) 1.6 i 16V 90 л.с. (1992-2000) 66 90 фургон 1992 - 2000
NISSAN Q BIC фургон (Y10) 1.7 D 54 л.с. (1990-2000) 40 54 фургон 1990 - 2000
NISSAN SERENA (C23M) 1.6 16V 97 л.с. (1993-2001) 71 97 вэн 1993 - 2001
NISSAN SUNNY III Break (Y10) 1.6 i 90 л.с. (1991-2000) 66 90 универсал 1991 - 2000
NISSAN SUNNY III Break (Y10) 1.6 i 16V 4x4 102 л.с. (1992-2000) 75 102 универсал 1992 - 2000
NISSAN SUNNY III Break (Y10) 1.6 102 л.с. (1995-2000) 75 102 универсал 1995 - 2000
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 TD 110 л.с. (1998-2004) 81 110 c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2004
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 D 86 л.с. (1994-1998) 63 86 c бортовой платформой/ходовая часть 1994 - 1998
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 D 106 л.с. (1996-1998) 78 106 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1998
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 TDiC 106 л.с. (1996-2001) 78 106 c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 2001
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 D 86 л.с. (1993-1998) 63 86 c бортовой платформой/ходовая часть 1993 - 1998
NISSAN TRADE автобус 3.0 TDiC 106 л.с. (1996-2001) 78 106 автобус 1996 - 2001
NISSAN TRADE фургон 3.0 D 86 л.с. (1993-1998) 63 86 фургон 1993 - 1998
NISSAN TRADE фургон 3.0 TDiC 106 л.с. (1996-2001) 78 106 фургон 1996 - 2001
NISSAN TRADE фургон/универсал 100 106 л.с. (1996-1998) 78 106 фургон/универсал 1996 - 1998
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 1.6 i 98 л.с. (1996-н.в.) 72 98 автобус 1996 - ...
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 1.6 102 л.с. (1994-2001) 75 102 автобус 1994 - 2001
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 1.6 i 97 л.с. (1995-н.в.) 71 97 фургон 1995 - ...
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 1.6 102 л.с. (1994-2001) 75 102 фургон 1994 - 2001
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 150 л.с. (2001-2013) 110 150 SUV 2001 - 2013
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 150 л.с. (2001-2013) 110 150 SUV 2001 - 2013
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 179 л.с. (2002-2013) 132 179 SUV 2002 - 2013
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 140 л.с. (2001-н.в.) 103 140 вездеход закрытый 2001 - ...
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 140 л.с. (2001-н.в.) 103 140 вездеход закрытый 2001 - ...
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 165 л.с. (2002-н.в.) 121 165 вездеход закрытый 2002 - ...
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 169 л.с. (2007-н.в.) 124 169 вездеход закрытый 2007 - ...

TOYOTA

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) 2.0 VVTi 200 л.с. (1999-2005) 147 200 седан 1999 - 2005
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) 74 101 седан 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 седан 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 седан 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) 94 128 седан 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 90 л.с. (1997-2003) 66 90 седан 1997 - 2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D 83 л.с. (1997-1998) 61 83 седан 1997 - 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) 74 101 Наклонная задняя часть 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 Наклонная задняя часть 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 Наклонная задняя часть 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) 94 128 Наклонная задняя часть 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 90 л.с. (1997-2003) 66 90 Наклонная задняя часть 1997 - 2003
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) 74 101 универсал 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 универсал 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) 81 110 универсал 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) 94 128 универсал 1997 - 2000
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 90 л.с. (1997-2003) 66 90 универсал 1997 - 2003
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 1.8 107 л.с. (1992-1997) 79 107 универсал 1992 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 121 л.с. (1992-1997) 89 121 универсал 1992 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 126 л.с. (1992-1997) 93 126 универсал 1992 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 175 л.с. (1994-1997) 129 175 универсал 1994 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 TD 76 л.с. (1994-1997) 56 76 универсал 1994 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T19_) 2.0 TD (CT190G) 73 л.с. (1994-1997) 54 73 универсал 1994 - 1997
TOYOTA CALDINA универсал (_T21_) 1.8 116 л.с. (1997-2001) 85 116 универсал 1997 - 2001
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 2.2 (SXV10) 136 л.с. (1991-1996) 100 136 седан 1991 - 1996
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) 190 л.с. (1996-2001) 140 190 седан 1996 - 2001
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 126 л.с. (2000-2001) 93 126 седан 2000 - 2001
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) 131 л.с. (1996-2001) 96 131 седан 1996 - 2001
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 V6 184 л.с. (1996-2001) 135 184 седан 1996 - 2001
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 i (SV20_) 90 л.с. (1986-1988) 66 90 седан 1986 - 1988
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) 128 л.с. (1986-1991) 94 128 седан 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 4WD 128 л.с. (1988-1991) 94 128 седан 1988 - 1991
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 121 л.с. (1986-1991) 89 121 седан 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 GLi 4WD 120 л.с. (1987-1988) 88 120 седан 1987 - 1988
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 84 л.с. (1986-1991) 62 84 седан 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 86 л.с. (1988-1991) 63 86 седан 1988 - 1991
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 90 л.с. (1983-1986) 66 90 Наклонная задняя часть 1983 - 1986
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 99 л.с. (1986-1988) 73 99 Наклонная задняя часть 1986 - 1988
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2_, SXV2_) 2.2 136 л.с. (1998-2001) 100 136 купе 1998 - 2001
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 1.8 (SV20_) 90 л.с. (1986-1988) 66 90 универсал 1986 - 1988
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) 128 л.с. (1986-1991) 94 128 универсал 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) 121 л.с. (1986-1991) 89 121 универсал 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 84 л.с. (1986-1991) 62 84 универсал 1986 - 1991
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) 86 л.с. (1988-1991) 63 86 универсал 1988 - 1991
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 2.2 (SXV10) 136 л.с. (1992-1996) 100 136 универсал 1992 - 1996
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 90 л.с. (1983-1986) 66 90 седан 1983 - 1986
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D 73 л.с. (1983-1988) 54 73 седан 1983 - 1988
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 99 л.с. (1986-1988) 73 99 седан 1986 - 1988
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 GLI 107 л.с. (1983-1986) 79 107 седан 1983 - 1986
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D 65 л.с. (1982-1983) 48 65 седан 1982 - 1983
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 73 л.с. (1992-1996) 54 73 Наклонная задняя часть 1992 - 1996
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 133 л.с. (1992-1997) 98 133 Наклонная задняя часть 1992 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) 126 л.с. (1993-1997) 93 126 Наклонная задняя часть 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 83 л.с. (1996-1997) 61 83 Наклонная задняя часть 1996 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 99 л.с. (1993-1997) 73 99 Наклонная задняя часть 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 116 л.с. (1993-1997) 85 116 Наклонная задняя часть 1993 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V 106 л.с. (1995-1997) 78 106 Наклонная задняя часть 1995 - 1997
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 107 л.с. (1992-1997) 79 107 Наклонная задняя часть 1992 - 1997
