114-0001 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Ремкомплект супорта (заднього) VW Caddy IV 15- (d=38mm) від виробника Quick Brake з доставкою по всій Україні!
Ремкомплект супорта (заднього) VW Caddy IV 15- (d=38mm) – оригінальна запчастина виробника Quick Brake. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду Quick Brake з категорії Ремкомплект супорта.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Ремкомплект супорта (заднього) VW Caddy IV 15- (d=38mm) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 114-0001
- 1439860
- 1439862
- 1460305
- 1465776
- 183843
- 183845
- 183862
- 189918
- 1J0615423
- 1J0615423D
- 1J0615423E
- 1J0615424
- 1J0615424D
- 1J0615424E
- 1K0615423D
- 1K0615423E
- 1K0615424D
- 1K0615424E
- 203843
- 203845
- 203862
- 238022
- 270430
- 2K0615423C
- 2K5615423A
- 2K5615424A
- 400454
- 400739
- 400793
- 401313
- 402738
- 402739
- 405R0027
- 4154200083
- 4154200183
- 440011499R
- 4400N4
- 4400N5
- 4400P4
- 4400P5
- 4400P8
- 4400P9
- 4400R2
- 4400R3
- 440110830R
- 4401G4
- 4401G5
- 4401H0
- 4401H1
- 4401P4
- 4401P5
- 4402F5
- 4402F6
- 4773002090
- 4773005040
- 4775002080
- 4775005040
- 53154
- 5Q0615423A
- 5Q0615424A
- 6025371280
- 6025371281
- 77363648
- 77363649
- 77A1157
- 77A1168
- 8170203843
- 8251698
- 8251699
- 8810011
- 8825025
- 8839024
- 8847012
- 8E0615423
- 8E0615423A
- 8E0615423B
- 8E0615424
- 8E0615424A
- 8E0615424B
- 8X0615423A
- 8X0615423B
- 8X0615424A
- 8X0615424B
- 99363
- 99363
- 9946571
- 9946572
- 9947884
- 9947896
- A4154200083
- A4154200183
- A4154201483
- A4154201583
- B200001
- BC0105
- BC0114
- BC0125
- BR-1058
- D41356
- D41356
- D42766
- D42766
- D4468
- D4468
- D4532
- D4650
- D4650
- D4704
- D4704
- FKT000
- J3285044
- MR955245
- MR955246
- QB114-0001
- SJ1474
- SKRK-0730025
Застосування до Авто
ALFA ROMEO
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) 150 л.с. (2001-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA 250 л.с. (2003-2010) | 184 | 250 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 101 л.с. (2003-2010) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) 115 л.с. (2001-2010) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 140 л.с. (2002-2010) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2002 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 126 л.с. (2003-2004) | 93 | 126 | Наклонная задняя часть | 2003 - 2004 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V 136 л.с. (2004-2010) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2004-2010) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2004 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2005-2010) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2005 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) 120 л.с. (2001-2010) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) 105 л.с. (2001-2010) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) 170 л.с. (2008-2010) | 125 | 170 | Хэтчбэк | 2008 - 2010 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) 120 л.с. (1997-2005) | 88 | 120 | седан | 1997 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 144 л.с. (1997-2000) | 106 | 144 | седан | 1997 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) 140 л.с. (2000-2005) | 103 | 140 | седан | 2000 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 155 л.с. (1997-2000) | 114 | 155 | седан | 1997 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) 150 л.с. (2000-2002) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2002 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) 166 л.с. (2002-2005) | 122 | 166 | седан | 2002 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) 190 л.с. (1997-2001) | 140 | 190 | седан | 1997 - 2001 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) 192 л.с. (2000-2005) | 141 | 192 | седан | 2000 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) 250 л.с. (2002-2005) | 184 | 250 | седан | 2002 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 136 л.с. (2002-2004) | 100 | 136 | седан | 2002 - 2004 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 126 л.с. (2003-2005) | 93 | 126 | седан | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 150 л.с. (2004-2005) | 110 | 150 | седан | 2004 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 115 л.с. (2001-2005) | 85 | 115 | седан | 2001 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) 110 л.с. (2000-2001) | 81 | 110 | седан | 2000 - 2001 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) 105 л.с. (1997-2000) | 77 | 105 | седан | 1997 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V 140 л.с. (2002-2005) | 103 | 140 | седан | 2002 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD 175 л.с. (2003-2005) | 129 | 175 | седан | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) 140 л.с. (2000-2005) | 103 | 140 | седан | 2000 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) 150 л.с. (2002-2005) | 110 | 150 | седан | 2002 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) 136 л.с. (1997-2003) | 100 | 136 | седан | 1997 - 2003 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK 112 л.с. (1997-2005) | 82 | 112 | седан | 1997 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 Twin Spark 160 л.с. (1997-2000) | 118 | 160 | седан | 1997 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD 163 л.с. (2003-2005) | 120 | 163 | седан | 2003 - 2005 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) 120 л.с. (2000-2006) | 88 | 120 | универсал | 2000 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 144 л.с. (2000-2000) | 106 | 144 | универсал | 2000 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) 140 л.с. (2000-2006) | 103 | 140 | универсал | 2000 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 155 л.с. (2000-2002) | 114 | 155 | универсал | 2000 - 2002 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) 150 л.с. (2000-2002) | 110 | 150 | универсал | 2000 - 2002 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) 166 л.с. (2002-2006) | 122 | 166 | универсал | 2002 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) 190 л.с. (2000-2003) | 140 | 190 | универсал | 2000 - 2003 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) 192 л.с. (2000-2006) | 141 | 192 | универсал | 2000 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) 250 л.с. (2002-2006) | 184 | 250 | универсал | 2002 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 150 л.с. (2005-2006) | 110 | 150 | универсал | 2005 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) 105 л.с. (2000-2000) | 77 | 105 | универсал | 2000 - 2000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 115 л.с. (2001-2006) | 85 | 115 | универсал | 2001 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) 110 л.с. (2000-2001) | 81 | 110 | универсал | 2000 - 2001 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V 140 л.с. (2002-2006) | 103 | 140 | универсал | 2002 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 150 л.с. (2004-2006) | 110 | 150 | универсал | 2004 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD 175 л.с. (2003-2006) | 129 | 175 | универсал | 2003 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) 136 л.с. (2000-2003) | 100 | 136 | универсал | 2000 - 2003 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) 140 л.с. (2000-2006) | 103 | 140 | универсал | 2000 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) 150 л.с. (2002-2006) | 110 | 150 | универсал | 2002 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 136 л.с. (2002-2004) | 100 | 136 | универсал | 2002 - 2004 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 126 л.с. (2003-2006) | 93 | 126 | универсал | 2003 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 162 л.с. (2002-2006) | 119 | 162 | универсал | 2002 - 2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD 163 л.с. (2003-2006) | 120 | 163 | универсал | 2003 - 2006 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 MPI 140 л.с. (2007-2011) | 103 | 140 | седан | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS 160 л.с. (2005-2011) | 118 | 160 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2005-2011) | 136 | 185 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 136 л.с. (2005-2011) | 100 | 136 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2005-2011) | 110 | 150 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2005-2011) | 88 | 120 | седан | 2005 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-2011) | 125 | 170 | седан | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-2011) | 100 | 136 | седан | 2010 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI 140 л.с. (2007-2011) | 103 | 140 | универсал | 2007 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 160 л.с. (2006-2011) | 118 | 160 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2006-2011) | 136 | 185 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 136 л.с. (2006-2011) | 100 | 136 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 150 л.с. (2006-2011) | 110 | 150 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 120 л.с. (2006-2011) | 88 | 120 | универсал | 2006 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-2011) | 125 | 170 | универсал | 2009 - 2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-2011) | 100 | 136 | универсал | 2010 - 2011 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 155 л.с. (1998-2000) | 114 | 155 | седан | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) 150 л.с. (2000-2007) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) 205 л.с. (1998-2000) | 151 | 205 | седан | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) 190 л.с. (1998-2000) | 140 | 190 | седан | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) 188 л.с. (2000-2007) | 138 | 188 | седан | 2000 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) 226 л.с. (1998-2000) | 166 | 226 | седан | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) 220 л.с. (2000-2007) | 162 | 220 | седан | 2000 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V 240 л.с. (2003-2007) | 176 | 240 | седан | 2003 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 150 л.с. (2002-2007) | 110 | 150 | седан | 2002 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 175 л.с. (2003-2007) | 129 | 175 | седан | 2003 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 185 л.с. (2005-2007) | 136 | 185 | седан | 2005 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 180 л.с. (2006-2007) | 132 | 180 | седан | 2006 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) 136 л.с. (1998-2000) | 100 | 136 | седан | 1998 - 2000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 140 л.с. (2000-2007) | 103 | 140 | седан | 2000 - 2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 163 л.с. (2003-2007) | 120 | 163 | седан | 2003 - 2007 |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM 163 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXG1A) 163 л.с. (2010-2018) | 120 | 163 | Хэтчбэк | 2010 - 2018 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (2015-н.в.) | 85 | 0 | Наклонная задняя часть | 2015 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120 л.с. (2011-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 120 л.с. (2010-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 170 л.с. (2010-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 105 л.с. (2011-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 TB 150 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2014 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 235 л.с. (2010-н.в.) | 173 | 235 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 230 л.с. (2010-2013) | 169 | 230 | Наклонная задняя часть | 2010 - 2013 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.8 TBi 241 л.с. (2013-н.в.) | 177 | 241 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 120 л.с. (2015-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2015 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136 л.с. (2010-н.в.) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 170 л.с. (2010-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 150 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 175 л.с. (2013-н.в.) | 129 | 175 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 140 л.с. (2010-н.в.) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS 140 л.с. (2003-2010) | 103 | 140 | купе | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS 165 л.с. (2003-2010) | 121 | 165 | купе | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS 162 л.с. (2006-2010) | 119 | 162 | купе | 2006 - 2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA 240 л.с. (2003-2010) | 176 | 240 | купе | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD 150 л.с. (2003-2010) | 110 | 150 | купе | 2003 - 2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD 170 л.с. (2008-2010) | 125 | 170 | купе | 2008 - 2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 95 л.с. (2008-н.в.) | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 105 л.с. (2010-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 78 л.с. (2011-н.в.) | 57 | 78 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 69 л.с. (2011-н.в.) | 51 | 69 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel 120 л.с. (2011-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 155 л.с. (2008-н.в.) | 114 | 155 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 135 л.с. (2009-н.в.) | 99 | 135 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 163 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB 140 л.с. (2013-н.в.) | 103 | 140 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM 90 л.с. (2008-н.в.) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM 95 л.с. (2009-н.в.) | 70 | 95 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM 84 л.с. (2011-н.в.) | 62 | 84 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 JTDM 80 л.с. (2013-н.в.) | 59 | 80 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 115 л.с. (2008-н.в.) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2008 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 86 л.с. (2011-н.в.) | 63 | 86 | Наклонная задняя часть | 2011 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 105 л.с. (2013-н.в.) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 101 л.с. (2013-н.в.) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 2013 - ... |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 120 л.с. (2016-н.в.) | 88 | 120 | Наклонная задняя часть | 2016 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM 163 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 163 | кабрио | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | кабрио | 2009 - ... |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS 185 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 185 | кабрио | 2006 - ... |
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 139 л.с. (1993-1994) | 102 | 139 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 174 л.с. (1990-1994) | 128 | 174 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 134 л.с. (1990-1994) | 98 | 134 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | седан | 1990 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 139 л.с. (1993-1994) | 102 | 139 | универсал | 1993 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | универсал | 1992 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 115 л.с. (1990-1994) | 85 | 115 | универсал | 1990 - 1994 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 165 л.с. (1985-1991) | 121 | 165 | седан | 1985 - 1991 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 190 л.с. (1988-1990) | 140 | 190 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 200 л.с. (1988-1990) | 147 | 200 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 136 л.с. (1986-1991) | 100 | 136 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 136 л.с. (1986-1991) | 100 | 136 | универсал | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 112 л.с. (1986-1991) | 82 | 112 | седан | 1986 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 112 л.с. (1990-1991) | 82 | 112 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 113 л.с. (1988-1990) | 83 | 113 | седан | 1988 - 1990 |
| AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 137 л.с. (1990-1991) | 101 | 137 | седан | 1990 - 1991 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 71 л.с. (1991-1994) | 52 | 71 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1994) | 74 | 101 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1994) | 103 | 140 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 115 л.с. (1991-1994) | 85 | 115 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1994) | 110 | 150 | седан | 1992 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 174 л.с. (1991-1994) | 128 | 174 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 230 л.с. (1993-1994) | 169 | 230 | седан | 1993 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 75 л.с. (1991-1994) | 55 | 75 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 90 л.с. (1991-1994) | 66 | 90 | седан | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 137 л.с. (1991-1992) | 101 | 137 | седан | 1991 - 1992 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 л.с. (1993-1996) | 74 | 101 | универсал | 1993 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 л.с. (1992-1996) | 66 | 90 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 л.с. (1992-1996) | 85 | 115 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 140 л.с. (1993-1996) | 103 | 140 | универсал | 1993 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 л.с. (1992-1995) | 103 | 140 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 133 л.с. (1992-1996) | 98 | 133 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 133 л.с. (1991-1994) | 98 | 133 | универсал | 1991 - 1994 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 150 л.с. (1992-1996) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 150 л.с. (1992-1995) | 110 | 150 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 174 л.с. (1991-1996) | 128 | 174 | универсал | 1991 - 1996 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 174 л.с. (1992-1995) | 128 | 174 | универсал | 1992 - 1995 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 230 л.с. (1993-1995) | 169 | 230 | универсал | 1993 - 1995 |
