Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar)

Все про товар
Відгуків
0
Штрихкод
OE код
Застосування
Iнформація
Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar)
Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar) Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar) Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar)
Код товару: 83396
Виробник: TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Відгуки: 0
Знайшли дешевше?
308 грн
В наявності


Зв’язок з менеджером:
Доставка
Новою Поштою у відділення та поштомати
Новою Поштою у відділення та поштомати Доставимо завтра до 18:00
за тарифами перевізника
Укрпоштою у відділення по Україні
Укрпоштою у відділення по Україні Доставимо за 48 годин
за тарифами перевізника
Самовивіз  (м. Луцьк)
Самовивіз (м. Луцьк) Доставимо сьогодні
Безкоштовно
Оплата
Приват24 Приват24
MonoBank MonoBank
Аналоги товару
Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar)
в наявності
365 грн
Опис

02.40.204 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!

Купити Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar) від виробника TRUCKTEC AUTOMOTIVE з доставкою по всій Україні!

Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar) – оригінальна запчастина виробника TRUCKTEC AUTOMOTIVE. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду TRUCKTEC AUTOMOTIVE з категорії Комплектуючі системи охоложення.

Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Кришка радіатора MB S-class -91 (1.2bar) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим  авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!

Штрихкод: 4038081628994

  • 000 501 6215
  • 014 800 0005
  • 02359
  • 10 99 0009
  • 123 501 0015
  • 123 501 0115
  • 123 501 0215
  • 123 501 1715
  • 7403301
  • 8610 3
  • A000 501 6215
  • A123 501 0015
  • A123 501 0115
  • A123 501 0215
  • A123 501 1715
  • V30-0038
Застосування до Авто

MERCEDES-BENZ

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) 120 л.с. (1968-1976) 88 120 седан 1968 - 1976
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) 116 л.с. (1968-1972) 85 116 седан 1968 - 1972
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) 160 л.с. (1972-1976) 118 160 седан 1972 - 1976
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) 185 л.с. (1972-1976) 136 185 седан 1972 - 1976
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 95 л.с. (1968-1977) 70 95 седан 1968 - 1977
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) 86 л.с. (1968-1977) 63 86 седан 1968 - 1977
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) 55 л.с. (1968-1977) 40 55 седан 1968 - 1977
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 90 л.с. (1968-1973) 66 90 седан 1968 - 1973
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 105 л.с. (1968-1973) 77 105 седан 1968 - 1973
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) 60 л.с. (1968-1977) 44 60 седан 1968 - 1977
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) 110 л.с. (1973-1976) 81 110 седан 1973 - 1976
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) 65 л.с. (1973-1977) 48 65 седан 1973 - 1977
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C (114.021) 130 л.с. (1969-1972) 96 130 купе 1969 - 1972
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) 130 л.с. (1972-1976) 96 130 купе 1972 - 1976
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 CE (114.072) 185 л.с. (1972-1977) 136 185 купе 1972 - 1977
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 90 л.с. (1982-1984) 66 90 седан 1982 - 1984
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 105 л.с. (1984-1990) 77 105 седан 1984 - 1990
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D (201.126) 90 л.с. (1985-1993) 66 90 седан 1985 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 75 л.с. (1989-1993) 55 75 седан 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 94 л.с. (1989-1993) 69 94 седан 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 132 л.с. (1986-1991) 97 132 седан 1986 - 1991
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E (201.028) 136 л.с. (1986-1993) 100 136 седан 1986 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E (201.029) 160 л.с. (1986-1993) 118 160 седан 1986 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) 109 л.с. (1990-1993) 80 109 седан 1990 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 118 л.с. (1985-1993) 87 118 седан 1985 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 122 л.с. (1982-1993) 90 122 седан 1982 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 113 л.с. (1985-1986) 83 113 седан 1985 - 1986
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 116 л.с. (1985-1986) 85 116 седан 1985 - 1986
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 170 л.с. (1985-1987) 125 170 седан 1985 - 1987
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 185 л.с. (1984-1987) 136 185 седан 1984 - 1987
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 204 л.с. (1988-1993) 150 204 седан 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 166 л.с. (1986-1989) 122 166 седан 1986 - 1989
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 126 л.с. (1988-1993) 93 126 седан 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 122 л.с. (1993-2000) 90 122 седан 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 121 л.с. (1994-2000) 89 121 седан 1994 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 136 л.с. (1994-2000) 100 136 седан 1994 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 102 л.с. (1998-2000) 75 102 седан 1998 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 75 л.с. (1993-2000) 55 75 седан 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 88 л.с. (1996-2000) 65 88 седан 1996 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 192 л.с. (1996-2000) 141 192 седан 1996 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 150 л.с. (1993-2000) 110 150 седан 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 125 л.с. (1997-2000) 92 125 седан 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 95 л.с. (1993-2000) 70 95 седан 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 150 л.с. (1996-1997) 110 150 седан 1996 - 1997
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 193 л.с. (1995-2000) 142 193 седан 1995 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 170 л.с. (1997-2000) 125 170 седан 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 113 л.с. (1993-2000) 83 113 седан 1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 150 л.с. (1995-2000) 110 150 седан 1995 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 197 л.с. (1997-2000) 145 197 седан 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) 122 л.с. (1996-2000) 90 122 универсал 1996 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) 136 л.с. (1996-2001) 100 136 универсал 1996 - 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T CDI (202.194) 102 л.с. (1998-2001) 75 102 универсал 1998 - 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T D (202.180) 88 л.с. (1996-2001) 65 88 универсал 1996 - 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 192 л.с. (1996-2001) 141 192 универсал 1996 - 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 220 T CDI (202.193) 125 л.с. (1997-2001) 92 125 универсал 1997 - 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 220 T D (202.182) 95 л.с. (1996-1998) 70 95 универсал 1996 - 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 230 T (202.083) 150 л.с. (1996-1998) 110 150 универсал 1996 - 1998
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 193 л.с. (1997-2000) 142 193 универсал 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 150 л.с. (1996-2001) 110 150 универсал 1996 - 2001
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 220 л.с. (1992-1993) 162 220 кабрио 1992 - 1993
MERCEDES-BENZ CL-CLASS купе (C140) S 500 (140.070) 320 л.с. (1992-1999) 235 320 купе 1992 - 1999
MERCEDES-BENZ CL-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с. (1994-1999) 205 279 купе 1994 - 1999
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) 136 л.с. (1997-2002) 100 136 купе 1997 - 2002
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 192 л.с. (1997-2000) 141 192 купе 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 193 л.с. (1997-2000) 142 193 купе 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435) 136 л.с. (1998-2002) 100 136 кабрио 1998 - 2002
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445) 192 л.с. (1998-2000) 141 192 кабрио 1998 - 2000
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447) 193 л.с. (1998-2000) 142 193 кабрио 1998 - 2000
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) 109 л.с. (1977-1980) 80 109 купе 1977 - 1980
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) 136 л.с. (1980-1985) 100 136 купе 1980 - 1985
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) 156 л.с. (1977-1980) 115 156 купе 1977 - 1980
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 185 л.с. (1977-1985) 136 185 купе 1977 - 1985
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 150 л.с. (1992-1993) 110 150 купе 1992 - 1993
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) 132 л.с. (1987-1992) 97 132 купе 1987 - 1992
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) 136 л.с. (1987-1992) 100 136 купе 1987 - 1992
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE 188 л.с. (1987-1989) 138 188 купе 1987 - 1989
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) 180 л.с. (1987-1993) 132 180 купе 1987 - 1993
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.052) 220 л.с. (1992-1993) 162 220 купе 1992 - 1993
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE (111.024) 160 л.с. (1967-1971) 118 160 купе 1967 - 1971
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) 200 л.с. (1969-1971) 147 200 купе 1969 - 1971
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 136 л.с. (1993-1995) 100 136 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 75 л.с. (1993-1995) 55 75 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 150 л.с. (1993-1995) 110 150 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с. (1993-1995) 83 113 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1993-1995) 93 126 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 197 л.с. (1993-1995) 145 197 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 180 л.с. (1993-1995) 132 180 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 136 л.с. (1993-1995) 100 136 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995) 108 147 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995) 108 147 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 220 л.с. (1993-1995) 162 220 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 279 л.с. (1993-1995) 205 279 седан 1993 - 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 136 л.с. (1995-2000) 100 136 седан 1995 - 2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 163 л.с. (2000-2002) 120 163 седан 2000 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 170 л.с. (1997-2000) 125 170 седан 1997 - 2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 170 л.с. (2000-2002) 125 170 седан 2000 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 204 л.с. (1996-2002) 150 204 седан 1996 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 204 л.с. (1996-2002) 150 204 седан 1996 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 224 л.с. (1997-2002) 165 224 седан 1997 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 224 л.с. (1997-2002) 165 224 седан 1997 - 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 200 T (124.079) 136 л.с. (1993-1996) 100 136 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 220 T (124.082) 150 л.с. (1993-1996) 110 150 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 250 TD (124.186) 113 л.с. (1993-1996) 83 113 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 250 Turbo D 126 л.с. (1993-1996) 93 126 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) 193 л.с. (1993-1996) 142 193 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с. (1993-1996) 132 180 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996) 108 147 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996) 108 147 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S124) E 300 TD (124.191) 136 л.с. (1993-1996) 100 136 универсал 1993 - 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) 136 л.с. (1996-2000) 100 136 универсал 1996 - 2000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.248) 163 л.с. (2000-2003) 120 163 универсал 2000 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) 170 л.с. (1997-2003) 125 170 универсал 1997 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) 170 л.с. (2000-2003) 125 170 универсал 2000 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) 204 л.с. (1996-2003) 150 204 универсал 1996 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с. (1996-2003) 150 204 универсал 1996 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 (210.265) 224 л.с. (1996-2003) 165 224 универсал 1996 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 (210.282) 224 л.с. (1996-2003) 165 224 универсал 1996 - 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 136 л.с. (1993-1998) 100 136 кабрио 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 150 л.с. (1993-1998) 110 150 кабрио 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 136 л.с. (1993-1997) 100 136 купе 1993 - 1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 150 л.с. (1993-1997) 110 150 купе 1993 - 1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 220 л.с. (1993-1997) 162 220 купе 1993 - 1997
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 272 л.с. (1994-1997) 200 272 купе 1994 - 1997
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T 109 л.с. (1980-1985) 80 109 универсал 1980 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 200 T (123.280) 101 л.с. (1980-1985) 74 101 универсал 1980 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 230 T (123.083) 109 л.с. (1977-1980) 80 109 универсал 1977 - 1980
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 230 TE (123.283) 136 л.с. (1980-1985) 100 136 универсал 1980 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D 65 л.с. (1977-1979) 48 65 универсал 1977 - 1979
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D (123.183) 72 л.с. (1979-1985) 53 72 универсал 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) 129 л.с. (1978-1979) 95 129 универсал 1978 - 1979
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 250 T (123.086) 140 л.с. (1978-1982) 103 140 универсал 1978 - 1982
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 280 TE (123.093) 185 л.с. (1977-1985) 136 185 универсал 1977 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T D (123.190) 80 л.с. (1977-1985) 59 80 универсал 1977 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T D (123.190) 88 л.с. (1979-1985) 65 88 универсал 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 125 л.с. (1980-1985) 92 125 универсал 1980 - 1985
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) 109 л.с. (1985-1989) 80 109 универсал 1985 - 1989
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) 105 л.с. (1986-1990) 77 105 универсал 1986 - 1990
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180) 75 л.с. (1988-1991) 55 75 универсал 1988 - 1991
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE (124.079) 136 л.с. (1986-1993) 100 136 универсал 1986 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 200 TE (124.081) 118 л.с. (1988-1992) 87 118 универсал 1988 - 1992
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 220 TE (124.082) 150 л.с. (1992-1993) 110 150 универсал 1992 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) 132 л.с. (1985-1992) 97 132 универсал 1985 - 1992
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) 136 л.с. (1985-1992) 100 136 универсал 1985 - 1992
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185) 94 л.с. (1989-1993) 69 94 универсал 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.188) 126 л.с. (1988-1993) 93 126 универсал 1988 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088) 197 л.с. (1992-1993) 145 197 универсал 1992 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190) 113 л.с. (1989-1993) 83 113 универсал 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1989-1993) 108 147 универсал 1989 - 1993
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143 л.с. (1986-1989) 105 143 универсал 1986 - 1989
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) 180 л.с. (1986-1992) 132 180 универсал 1986 - 1992
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 180 л.с. (1986-1993) 132 180 универсал 1986 - 1993
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012) 130 л.с. (1966-1969) 96 130 седан 1966 - 1969
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016) 140 л.с. (1967-1972) 103 140 седан 1967 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) 160 л.с. (1968-1972) 118 160 седан 1968 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 200 л.с. (1971-1972) 147 200 седан 1971 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) 160 л.с. (1968-1972) 118 160 седан 1968 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) 200 л.с. (1970-1972) 147 200 седан 1970 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) 250 л.с. (1968-1972) 184 250 седан 1968 - 1972
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 156 л.с. (1972-1980) 115 156 седан 1972 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 160 л.с. (1972-1980) 118 160 седан 1972 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 185 л.с. (1972-1980) 136 185 седан 1972 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200 л.с. (1972-1976) 147 200 седан 1972 - 1976
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 205 л.с. (1976-1980) 151 205 седан 1976 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) 224 л.с. (1973-1980) 165 224 седан 1973 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) 286 л.с. (1975-1980) 210 286 седан 1975 - 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 160 л.с. (1985-1991) 118 160 седан 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 280 S (126.021) 156 л.с. (1979-1985) 115 156 седан 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 185 л.с. (1979-1985) 136 185 седан 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 188 л.с. (1985-1989) 138 188 седан 1985 - 1989
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 180 л.с. (1986-1991) 132 180 седан 1986 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 204 л.с. (1979-1985) 150 204 седан 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 218 л.с. (1980-1986) 160 218 седан 1980 - 1986
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) 218 л.с. (1985-1987) 160 218 седан 1985 - 1987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 252 л.с. (1987-1991) 185 252 седан 1987 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 265 л.с. (1987-1991) 195 265 седан 1987 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 231 л.с. (1979-1985) 170 231 седан 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 241 л.с. (1979-1985) 177 241 седан 1979 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 245 л.с. (1985-1991) 180 245 седан 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT 252 л.с. (1989-1991) 185 252 седан 1989 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 300 л.с. (1985-1991) 220 300 седан 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 279 л.с. (1987-1991) 205 279 седан 1987 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 272 л.с. (1985-1987) 200 272 седан 1985 - 1987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 242 л.с. (1985-1991) 178 242 седан 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SD (140.134) 150 л.с. (1993-1998) 110 150 седан 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 197 л.с. (1993-1998) 145 197 седан 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 л.с. (1991-1998) 170 231 седан 1991 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с. (1991-1998) 210 286 седан 1991 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326 л.с. (1991-1998) 240 326 седан 1991 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SEL (140.050, 140.051) 320 л.с. (1993-1998) 235 320 седан 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 193 л.с. (1993-1998) 142 193 седан 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 177 л.с. (1996-1998) 130 177 седан 1996 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 279 л.с. (1993-1998) 205 279 седан 1993 - 1998
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 204 л.с. (1981-1985) 150 204 купе 1981 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 218 л.с. (1985-1987) 160 218 купе 1985 - 1987
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 204 л.с. (1985-1991) 150 204 купе 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 224 л.с. (1985-1991) 165 224 купе 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 231 л.с. (1981-1985) 170 231 купе 1981 - 1985
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 245 л.с. (1985-1991) 180 245 купе 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 265 л.с. (1985-1991) 195 265 купе 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 223 л.с. (1985-1991) 164 223 купе 1985 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 252 л.с. (1987-1991) 185 252 купе 1987 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 252 л.с. (1989-1991) 185 252 купе 1989 - 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 272 л.с. (1985-1987) 200 272 купе 1985 - 1987
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 300 л.с. (1985-1989) 220 300 купе 1985 - 1989
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 242 л.с. (1985-1991) 178 242 купе 1985 - 1991
