88191698901 - вкажіть код менеджеру для замовлення!!
Купити Кран пічки VW LT/T4/Crafter 2.0-2.5 TDI 96- (вакуумний) від виробника VIKA з доставкою по всій Україні!
Кран пічки VW LT/T4/Crafter 2.0-2.5 TDI 96- (вакуумний) – оригінальна запчастина виробника VIKA. Наш спеціалізований інтернет-магазин автозапчастин ProCar пропонує тільки оригінальні запчастини бренду VIKA з категорії Кран пічки.
Безкоштовна допомога у підборі автозапчастин. Якщо Ви не впевнені, чи підійде Кран пічки VW LT/T4/Crafter 2.0-2.5 TDI 96- (вакуумний) саме до Вашого автомобіля, просто зателефонуйте нам за тел. +380954947470 або +380974947471 та наші фахівці нададуть вам безкоштовну консультацію щодо сумісності даної запчастини з Вашим авто та запропонують найбільш оптимальний варіант у плані ціни та якості!
- 0899061
- 100457
- 116 903
- 17-0197
- 1J0819809
- 1J0819809
- 30 10 0457
- 56553
- WG1795146
- WG2225968
Застосування до Авто
AUDI
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 118 | 160 | седан | 2007 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-н.в.) | 118 | 160 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 136 л.с. (2007-н.в.) | 100 | 136 | седан | 2007 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 143 л.с. (2007-н.в.) | 105 | 143 | седан | 2007 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 163 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) | 105 | 143 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 132 | 180 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | седан | 2009 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | седан | 2009 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) | 195 | 265 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2007-н.в.) | 195 | 265 | седан | 2007 - ... |
| AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) | 245 | 333 | седан | 2008 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2009-н.в.) | 120 | 163 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2009-н.в.) | 100 | 136 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) | 105 | 143 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 177 л.с. (2011-н.в.) | 130 | 177 | универсал | 2011 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 150 | универсал | 2013 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 190 | универсал | 2013 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2013-н.в.) | 162 | 220 | универсал | 2013 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 224 л.с. (2013-н.в.) | 165 | 224 | универсал | 2013 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2009-н.в.) | 176 | 240 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 245 | универсал | 2012 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 160 л.с. (2007-н.в.) | 118 | 160 | универсал | 2007 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 160 л.с. (2008-н.в.) | 118 | 160 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 136 л.с. (2008-н.в.) | 100 | 136 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 143 л.с. (2008-н.в.) | 105 | 143 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.) | 88 | 120 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 163 л.с. (2008-н.в.) | 120 | 163 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.) | 105 | 143 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 132 | 180 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | универсал | 2009 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 265 л.с. (2008-н.в.) | 195 | 265 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2008-н.в.) | 195 | 265 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 333 л.с. (2008-н.в.) | 245 | 333 | универсал | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 170 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 170 | купе | 2007 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 118 | 160 | купе | 2009 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 163 л.с. (2008-2017) | 120 | 163 | купе | 2008 - 2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | купе | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | купе | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | купе | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.) | 132 | 180 | купе | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | купе | 2008 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 265 л.с. (2007-н.в.) | 195 | 265 | купе | 2007 - ... |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2007-н.в.) | 195 | 265 | купе | 2007 - ... |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro 333 л.с. (2011-н.в.) | 245 | 333 | купе | 2011 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 118 | 160 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 163 л.с. (2009-2017) | 120 | 163 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 136 л.с. (2009-2017) | 100 | 136 | Наклонная задняя часть | 2009 - 2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 143 л.с. (2009-н.в.) | 105 | 143 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2009-н.в.) | 195 | 265 | Наклонная задняя часть | 2009 - ... |
| AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 333 л.с. (2010-н.в.) | 245 | 333 | Наклонная задняя часть | 2010 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI 160 л.с. (2009-н.в.) | 118 | 160 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.) | 125 | 170 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.) | 155 | 211 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI 265 л.с. (2009-н.в.) | 195 | 265 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2009-н.в.) | 195 | 265 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattro 333 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 333 | кабрио | 2009 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 136 л.с. (2010-н.в.) | 100 | 136 | вездеход закрытый | 2010 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI 143 л.с. (2010-н.в.) | 105 | 143 | вездеход закрытый | 2010 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.) | 125 | 170 | вездеход закрытый | 2008 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.) | 105 | 143 | вездеход закрытый | 2009 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.) | 155 | 211 | вездеход закрытый | 2008 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2009-н.в.) | 132 | 180 | вездеход закрытый | 2009 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2008-н.в.) | 176 | 240 | вездеход закрытый | 2008 - ... |
| AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 270 л.с. (2008-н.в.) | 199 | 270 | вездеход закрытый | 2008 - ... |
VW
| Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| VW BORA (1J2) 1.4 16V 75 л.с. (2000-2005) | 55 | 75 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.6 101 л.с. (1998-2005) | 74 | 101 | седан | 1998 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.6 102 л.с. (2000-2005) | 75 | 102 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 77 | 105 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) | 81 | 110 | седан | 2002 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) | 132 | 180 | седан | 2002 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 SDI 68 л.с. (1998-2005) | 50 | 68 | седан | 1998 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 90 л.с. (1998-2005) | 66 | 90 | седан | 1998 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 2.0 115 л.с. (1998-2005) | 85 | 115 | седан | 1998 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 85 | 115 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | седан | 2000 - 2005 |
| VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) | 150 | 204 | седан | 1999 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V 75 л.с. (2001-2005) | 55 | 75 | универсал | 2001 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.6 102 л.с. (2000-2005) | 75 | 102 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 77 | 105 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) | 81 | 110 | универсал | 2002 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) | 132 | 180 | универсал | 2002 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 150 л.с. (2001-2005) | 110 | 150 | универсал | 2001 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 90 л.с. (2004-2005) | 66 | 90 | универсал | 2004 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2001-2005) | 110 | 150 | универсал | 2001 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 2.0 115 л.с. (1999-2005) | 85 | 115 | универсал | 1999 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 85 | 115 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | универсал | 2000 - 2005 |
| VW BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) | 150 | 204 | универсал | 1999 - 2005 |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 80 | 109 | автобус | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 100 | 136 | автобус | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | автобус | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | автобус | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) | 80 | 109 | автобус | 2006 - ... |
| VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | автобус | 2006 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 80 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) | 105 | 142 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) | 80 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) | 80 | 109 | фургон | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) | 100 | 136 | фургон | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | фургон | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) | 105 | 142 | фургон | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) | 120 | 163 | фургон | 2011 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) | 80 | 109 | фургон | 2006 - ... |
| VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) | 100 | 136 | фургон | 2006 - ... |
| VW EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 140 л.с. (1995-2000) | 103 | 140 | автобус | 1995 - 2000 |
| VW EUROVAN IV фургон (70XA) 2.8 VR6 140 л.с. (1996-2000) | 103 | 140 | фургон | 1996 - 2000 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 75 л.с. (1997-2005) | 55 | 75 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 100 л.с. (1997-2004) | 74 | 100 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2004 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 102 л.с. (2000-2005) | 75 | 102 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 77 | 105 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2005) | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | 2002 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 125 л.с. (1998-2005) | 92 | 125 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 180 л.с. (2001-2005) | 132 | 180 | Наклонная задняя часть | 2001 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 68 л.с. (1997-2005) | 50 | 68 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2004) | 81 | 110 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2004 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 90 л.с. (1997-2004) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2004 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 115 л.с. (1998-2001) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2001 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 90 л.с. (1998-2002) | 66 | 90 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2002 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 1999 - 2001 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2005) | 74 | 101 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) | 96 | 130 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 115 л.с. (1998-2004) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2004 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 85 | 115 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel 116 л.с. (2002-2003) | 85 | 116 | Наклонная задняя часть | 2002 - 2003 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 150 л.с. (1997-2000) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 1997 - 2000 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1998-2000) | 110 | 150 | Наклонная задняя часть | 1998 - 2000 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) | 125 | 170 | Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2005) | 150 | 204 | Наклонная задняя часть | 1999 - 2005 |
| VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 241 л.с. (2002-2005) | 177 | 241 | Наклонная задняя часть | 2002 - 2005 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 75 л.с. (1999-2006) | 55 | 75 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 101 л.с. (1999-2002) | 74 | 101 | универсал | 1999 - 2002 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 102 л.с. (2000-2006) | 75 | 102 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 105 л.с. (2000-2006) | 77 | 105 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 110 л.с. (2002-2006) | 81 | 110 | универсал | 2002 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 125 л.с. (1999-2006) | 92 | 125 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 150 л.с. (2000-2006) | 110 | 150 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 68 л.с. (1999-2006) | 50 | 68 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 110 л.с. (1999-2001) | 81 | 110 | универсал | 1999 - 2001 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 90 л.с. (1999-2006) | 66 | 90 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 115 л.с. (1999-2001) | 85 | 115 | универсал | 1999 - 2001 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2006) | 74 | 101 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2006) | 96 | 130 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 115 л.с. (1999-2001) | 85 | 115 | универсал | 1999 - 2001 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 90 л.с. (1999-2002) | 66 | 90 | универсал | 1999 - 2002 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 101 л.с. (2000-2006) | 74 | 101 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2006) | 96 | 130 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 150 л.с. (2002-2005) | 110 | 150 | универсал | 2002 - 2005 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 115 л.с. (1999-2006) | 85 | 115 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2006) | 85 | 115 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 116 л.с. (2002-2006) | 85 | 116 | универсал | 2002 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 150 л.с. (1999-2006) | 110 | 150 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 170 л.с. (2000-2006) | 125 | 170 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 150 л.с. (1999-2006) | 110 | 150 | универсал | 1999 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2006) | 125 | 170 | универсал | 2000 - 2006 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 204 л.с. (1999-2006) | 150 | 204 | универсал | 1999 - 2006 |
